Tierverwaltung Leistungsblatt

OLGA CH 110.4680.4941.0
Geb.Dat 05.11.1984 Vater FELIX CH 111.0040.2731.2 Mutter JAGGA CH 110.4680.3909.1 Rassecode OB
Geb.Datum
05.11.1984
Abz.
*
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
OB
Blutanteile
OB 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
468011
Markus + Oskar Meuli, Grosshaus, 7437 Nufenen
Züchter
468011
Markus Meuli, Italienische Strasse 36, 7437 Nufenen
V
FELIX CH 111.0040.2731.2
M
JAGGA CH 110.4680.3909.1
MV
BENO CH 110.4290.2599.6
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
A OB24 56 108 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 48  -954 -47 -0.13 -50 -0.26 50 100 41 88 01.03.1988 47 2.90 0.1
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
31.10.1987 3.00 1C8 ‌ 293 4745 3.81 181 3.10 147 73 86 64 293 4745 3.81 181 3.10 147 61 A4
29.09.1988 3.11 2A8 ‌ 305 5567 3.97 221 3.18 177 73 85 65 326 5669 3.97 225 3.19 181 96 A4
09.10.1989 4.11 3A8 ‌ 305 5930 3.95 234 2.97 176 73 84 69 315 5960 3.94 235 2.97 177 88 A4
18.10.1990 5.11 4B8 ‌ 305 6946 3.80 264 2.79 194 78 88 72 425 8420 3.87 326 2.91 245 237 A4
30.03.1992 7.05 5B8 ‌ 305 5991 3.97 238 2.92 175 71 65 74 435 7903 3.99 315 2.97 235 245 A4
16.09.1993 8.10 6B8 ‌ 305 6588 4.08 269 2.99 197 74 86 66 338 6889 4.09 282 3.02 208 124 A4
11.11.1994 10.00 7B8 ‌ 305 6913 3.83 265 2.75 190 78 85 65 617 10726 3.88 416 2.94 315 401 A4
08.10.1996 11.11 8B8 ‌ 305 7429 3.80 282 2.91 216 83 312 90 66 455 9397 3.80 357 2.97 279 230 A4
31.03.1998 13.05 9B8 ‌ 305 5887 4.03 237 3.11 183 70 426 69 66 537 9135 3.98 364 3.15 288 282 A4
24.10.1999 15.00 10B8 ‌ 305 5343 3.95 211 3.03 162 60 61 89 66 700 9140 3.93 359 3.19 292 491 A4
Ø 10L 6134 3.92 240 2.96 182 73 83 67 444 7798 3.92 306 3.04 237 226  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 4441 77984 3.92 3060 3.04 2367 5427 12.6
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
06.11.1999 1 19.0‌ 19.0 4.20 3.20 206 30 A4
07.12.1999 2 22.7‌ 22.7 3.60 2.80 28 21 A4
13.01.2000 3 20.7‌ 20.7 4.30 2.90 75 25 A4
16.02.2000 4 19.7‌ 19.7 3.70 2.90 35 29 A4
18.03.2000 5 18.9‌ 18.9 4.00 3.00 73 23 A4
18.04.2000 6 17.6‌ 17.6 3.80 3.00 41 27 A4
19.05.2000 7 16.0‌ 16.0 4.00 2.90 39 32 A4
26.06.2000 8 13.7‌ 13.7 4.40 3.70 165 14 A4
28.07.2000 9 13.0‌ 13.0 3.50 3.00 45 20 A4
28.08.2000 10 8.0‌ 8.0 3.70 3.40 227 29 A4
03.10.2000 11 11.3‌ 11.3 3.70 3.40 4302 32 A4
04.11.2000 12 9.6‌ 9.6 3.60 3.20 102 23 A4
10.12.2000 13 11.1‌ 11.1 3.60 3.20 149 30 A4
15.01.2001 14 9.4‌ 9.4 3.80 3.30 241 29 A4
15.02.2001 15 9.4‌ 9.4 3.90 3.20 153 24 A4
20.03.2001 16 10.7‌ 10.7 3.80 3.40 111 21 A4
23.04.2001 17 10.0‌ 10.0 3.80 3.30 96 32 A4
27.05.2001 18 9.0‌ 9.0 4.00 3.40 128 26 A4
02.07.2001 19 8.3‌ 8.3 3.50 3.70 235 23 A4
06.08.2001 20 9.5‌ 9.5 5.10 4.10 179 31 A4
06.09.2001 21 8.1‌ 8.1 4.77 3.79 79 30 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
26.02.2001‌ 2 FREDI CH 110.0211.9016.0
16.12.2000‌ 2 FREDI CH 110.0211.9016.0
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt 
Klasse  
 
Merkmal LBE OB24    
Datum 02.04.2024    
Gesamtnote 96    
Rahmen 105    
Becken 104    
Fundament 100    
Euter 85    
Zitzen    
Widerristhöhe klein     gross
Kreuzbeinhöhe 86 klein     gross
Flankentiefe 104 wenig     viel
Brustbreite 106 schmal     breit
Obere Linie 101 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 84 kurz     lang
Beckenbreite 94 schmal     breit
Beckenneigung 105 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 105 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 96 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 88 voll     trocken
Fesseln 109 weich     steil
Klauensatz 99 flach     hoch
Voreuterlänge 83 wenig     viel
Voreuteraufhängung 92 locker     straff
Aufh. hi. Breite 101 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 86 tief     hoch
Eutertiefe 90 tief     hoch
Euterboden 88 gestuft     angehoben
Zentralband 101 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 99 kurz     lang
Zitzendicke 102 fein     grob
Zitzenstellung 98 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 93 weit     eng
Verteilung hi. 95 weit     eng
Zusatzzitzen    
Bemuskelung 117 leer     voll
BCS