Tierverwaltung Leistungsblatt

TAMINA CH 110.3491.3507.2
Geb.Dat 21.12.1991 Vater WIKING CH 110.0231.0279.6 Mutter LISA CH 110.3491.0665.2 Rassecode OB
Geb.Datum
21.12.1991
Abz.
3DL ** F43
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
OB
Blutanteile
OB 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
1012097
Marlis Hänni, Girs 2, 7426 Flerden
Züchter
Richard Hänni, Girs, 7426 Flerden
V
WIKING CH 110.0231.0279.6
M
LISA CH 110.3491.0665.2
MV
PASSGAL CH 110.2000.5995.0
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
CH OB24 830 69 97 86 93 105 91 115 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 75  -692 -30 -0.03 -36 -0.18 83 86 73 103 20.04.1995 45 3.10 0.1
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
28.11.1994 2.11 1A7 ‌ 299 4900 4.14 203 3.41 167 72 81 81 299 4900 4.14 203 3.41 167 76 A4
07.12.1995 4.00 2A7 ‌ 295 6126 4.05 248 3.31 203 77 67 81 295 6126 4.05 248 3.31 203 81 A4
24.12.1996 5.00 3A7 ‌ 305 7353 3.75 276 3.17 233 86 21 78 79 319 7487 3.77 282 3.19 239 85 A4
06.01.1998 6.01 4C7 ‌ 290 8613 3.49 301 3.22 277 101 28 75 78 290 8613 3.49 301 3.22 277 59 A4
07.01.1999 7.01 5A7 ‌ 299 7809 4.07 318 3.19 249 88 47 71 81 299 7809 4.07 318 3.19 249 106 A4
16.02.2000 8.02 6A7 ‌ 305 8031 3.70 297 3.13 251 91 32 77 82 331 8317 3.72 309 3.15 262 105 A4
19.03.2001 9.03 7B7 ‌ 305 7903 3.45 273 3.07 243 86 277 73 84 432 9121 3.53 322 3.16 288 263 A4
30.09.2002 10.09 8C7 ‌ 305 7754 3.82 296 3.10 240 92 106 77 65 311 7844 3.81 299 3.10 243 58 A4
12.09.2003 11.09 9A7 ‌ 301 5777 3.84 222 3.57 206 66 121 84 72 301 5777 3.84 222 3.57 206 101 A4 2
08.10.2004 12.10 10B7 ‌ 305 8416 3.94 332 3.05 257 88 121 88 74 577 11873 4.03 478 3.26 387 374 A4
10.08.2006 14.08 11B7 ‌ 305 8037 3.72 299 3.16 254 86 417 105 80 537 11112 3.75 417 3.28 364 329 A4
17.04.2008 16.04 12B7 ‌ 305 7780 3.69 287 2.98 232 85 265 88 76 806 13937 3.77 526 3.16 440 A4
Ø 12L 7375 3.79 279 3.18 234 85 80 78 400 8576 3.81 327 3.23 277  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 4797 102916 3.81 3925 3.23 3325 7250 15.2
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
21.04.2008 1 26.6‌ 26.6 5.10 4.20 208 15 A4
23.05.2008 2 26.4‌ 26.4 4.52 2.81 163 15 A4
26.06.2008 3 32.8‌ 32.8 3.31 2.71 124 15 A4
28.07.2008 4 29.0‌ 29.0 3.48 2.70 367 27 A4
02.09.2008 5 24.0‌ 24.0 3.12 3.10 306 13 A4
07.10.2008 6 25.8‌ 25.8 3.16 3.23 221 24 A4
10.11.2008 7 23.4‌ 23.4 3.96 3.14 1283 24 A4
15.12.2008 8 21.5‌ 21.5 3.57 3.10 288 30 A4
21.01.2009 9 22.8‌ 22.8 4.01 3.34 173 30 A4
23.02.2009 10 20.8‌ 20.8 3.78 3.14 526 30 A4
01.04.2009 11 18.9‌ 18.9 4.04 3.17 155 30 A4
04.05.2009 12 17.6‌ 17.6 3.84 3.09 486 37 A4
04.06.2009 13 13.9‌ 13.9 4.28 3.21 1387 30 A4
09.07.2009 14 15.5‌ 15.5 3.83 3.35 483 22 A4
11.08.2009 15 11.6‌ 11.6 4.07 3.40 686 32 A4
15.09.2009 16 17.0‌ 17.0 3.47 3.59 321 16 A4
16.10.2009 17 10.0‌ 10.0 3.99 3.32 350 12 A4
20.11.2009 18 4.9‌ 9.4 3.64 3.59 619 24 AT4
28.12.2009 19 3.8‌ 8.7 4.00 3.78 1000 18 AT4
01.02.2010 20 5.1‌ 9.7 3.60 3.63 329 6 AT4
06.03.2010 21 3.5‌ 8.1 4.35 3.56 660 21 AT4
10.04.2010 22 4.5‌ 8.7 3.61 3.44 412 20 AT4
14.05.2010 23 3.4‌ 7.9 4.28 3.47 641 30 AT4
15.06.2010 24 4.7‌ 9.0 3.68 3.39 726 28 AT4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
4. Lakt 
Klasse EX  
 
Merkmal LBE OB24    
Datum 14.04.1998 02.04.2024    
Gesamtnote 93 96    
Rahmen 96 122    
Becken 118    
Fundament 90 88    
Euter 93 80    
Zitzen 90    
Widerristhöhe 143 klein     gross
Kreuzbeinhöhe 94 klein     gross
Flankentiefe 115 wenig     viel
Brustbreite 121 schmal     breit
Obere Linie 6 111 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 57 94 kurz     lang
Beckenbreite 8 112 schmal     breit
Beckenneigung 6 124 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 122 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 5 88 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 6 77 voll     trocken
Fesseln 5 92 weich     steil
Klauensatz 7 93 flach     hoch
Voreuterlänge 8 85 wenig     viel
Voreuteraufhängung 7 93 locker     straff
Aufh. hi. Breite 9 99 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 7 80 tief     hoch
Eutertiefe 5 88 tief     hoch
Euterboden 95 gestuft     angehoben
Zentralband 3 96 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 4 100 kurz     lang
Zitzendicke 5 108 fein     grob
Zitzenstellung 5 90 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 4 90 weit     eng
Verteilung hi. 4 92 weit     eng
Zusatzzitzen Rein    
Bemuskelung 7 134 leer     voll
BCS