Tierverwaltung Leistungsblatt

LISA CH 110.3491.0665.2
Geb.Dat 13.11.1983 Vater PASSGAL CH 110.2000.5995.0 Mutter CORINA CH 110.3490.8406.6 Rassecode OB
Geb.Datum
13.11.1983
Abz.
2DL *
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
OB
Blutanteile
OB 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
349015
Züchter
Richard Hänni, Girs, 7426 Flerden
V
PASSGAL CH 110.2000.5995.0
M
CORINA CH 110.3490.8406.6
MV
PILOT CH 110.3490.7745.7
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
A OB24 64 112 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 43  -706 -30 -0.02 -43 -0.28 45 92 42 100 01.03.1987 45 3.20 0.3
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
07.10.1986 2.11 1A7 ‌ 286 5566 3.84 214 3.23 180 74 99 71 286 5566 3.84 214 3.23 180 70 A4
30.09.1987 3.11 2A7 ‌ 305 6282 3.90 245 3.09 194 80 90 71 324 6488 3.90 253 3.10 201 90 A4
13.10.1988 4.11 3A7 ‌ 305 6759 3.99 270 3.03 205 79 90 72 307 6786 3.99 271 3.04 206 91 A4
24.10.1989 5.11 4B7 ‌ 305 6999 3.80 266 3.10 217 75 91 71 369 7735 3.83 296 3.13 242 146 A4
07.01.1991 7.02 5C7 ‌ 295 7484 3.66 274 2.99 224 88 87 74 295 7484 3.66 274 2.99 224 55 A4
21.12.1991 8.01 6C7 ‌ 287 7042 3.56 251 2.93 206 81 90 76 287 7042 3.56 251 2.93 206 48 A4
24.11.1992 9.00 7C7 ‌ 303 7256 3.68 267 3.06 222 82 85 79 303 7256 3.68 267 3.06 222 58 A4
10.11.1993 10.00 8A7 ‌ 305 7679 3.42 263 3.03 233 83 88 81 340 8253 3.43 283 3.05 252 116 A4
31.12.1994 11.02 9A7 ‌ 305 6777 3.31 224 3.04 206 74 89 81 333 7112 3.33 237 3.05 217 89 A4
19.12.1995 12.01 10A8 ‌ 244 3454 3.65 126 3.16 109 47 69 82 81 244 3454 3.65 126 3.16 109 94 A4
10.01.1997 13.02 11B7 ‌ 305 7138 3.73 266 2.98 213 77 26 110 79 480 9549 3.74 357 3.03 289 220 A4
Ø 10L 6898 3.68 254 3.04 210 79 92 76 332 7327 3.69 270 3.06 224 98  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 3568 76725 3.69 2829 3.06 2348 5177 14.5
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
24.01.1997 1 21.9‌ 21.9 3.50 3.10 40 20 A4
28.02.1997 2 21.7‌ 21.7 3.90 2.70 23 21 A4
02.04.1997 3 26.8‌ 26.8 4.60 2.80 30 15 A4
05.05.1997 4 32.0‌ 32.0 3.70 3.00 19 20 A4
06.06.1997 5 25.6‌ 25.6 3.70 3.10 18 21 A4
11.07.1997 6 23.7‌ 23.7 3.60 3.10 29 32 A4
19.08.1997 7 23.0‌ 23.0 3.40 3.00 31 25 A4
19.09.1997 8 18.6‌ 18.6 3.50 3.00 27 13 A4
22.10.1997 9 18.5‌ 18.5 3.40 3.10 28 24 A4
29.11.1997 10 16.1‌ 16.1 3.80 3.20 44 11 A4
30.12.1997 11 16.1‌ 16.1 3.50 3.10 32 23 A4
03.02.1998 12 14.4‌ 14.4 3.80 3.20 28 16 A4
11.03.1998 13 12.0‌ 12.0 3.90 3.10 42 23 A4
18.04.1998 14 10.1‌ 10.1 3.90 3.10 35 21 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
18.08.1997‌ 1 RINGO CH 110.7160.2771.9
11.07.1997‌ 1 RINGO CH 110.7160.2771.9
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt 
Klasse  
 
Merkmal LBE OB24    
Datum 02.04.2024    
Gesamtnote 93    
Rahmen 113    
Becken 116    
Fundament 98    
Euter 73    
Zitzen    
Widerristhöhe klein     gross
Kreuzbeinhöhe 91 klein     gross
Flankentiefe 103 wenig     viel
Brustbreite 116 schmal     breit
Obere Linie 107 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 88 kurz     lang
Beckenbreite 113 schmal     breit
Beckenneigung 113 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 112 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 88 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 75 voll     trocken
Fesseln 112 weich     steil
Klauensatz 102 flach     hoch
Voreuterlänge 86 wenig     viel
Voreuteraufhängung 89 locker     straff
Aufh. hi. Breite 97 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 79 tief     hoch
Eutertiefe 85 tief     hoch
Euterboden 93 gestuft     angehoben
Zentralband 92 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 104 kurz     lang
Zitzendicke 109 fein     grob
Zitzenstellung 81 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 75 weit     eng
Verteilung hi. 84 weit     eng
Zusatzzitzen    
Bemuskelung 131 leer     voll
BCS