Tierverwaltung Leistungsblatt

KRONI CH 713.5380.2302.2
Geb.Dat 29.12.1960 Vater Mutter Rassecode 70
Geb.Datum
29.12.1960
Abz.
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
70
Blutanteile
SI 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
2222026
Niklaus Krebs, Althaus 102, 3664 Burgistein
Züchter
V
M
MV
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV KVI
A SI24 66 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
13.08.2024 -855 -46 -0.15 -43 -0.20 1 107 0 96 15.01.1966 47 1.62 3.35
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
15.10.1963 2.10 1B2 ‌ 305 3501 4.60 159 0.00 0 0 0 0 309 3543 4.54 161 0 A4
15.11.1964 3.11 2B2 ‌ 305 4634 4.20 195 0.00 0 0 0 0 305 4634 4.21 195 0 A4
15.10.1965 4.10 3B2 ‌ 305 5817 4.10 237 0.00 0 0 0 0 313 5947 4.09 243 0 A4
15.11.1966 5.11 4B2 ‌ 305 5850 3.70 217 0.00 0 0 0 0 305 5850 3.71 217 0 A4
15.11.1967 6.11 5B2 ‌ 278 5677 3.90 222 0.00 0 0 0 0 278 5677 3.91 222 0 A4
15.09.1968 7.09 6B2 ‌ 305 5861 3.80 221 0.00 0 0 0 0 310 5941 3.79 225 0 A4
15.10.1969 8.10 7B2 ‌ 305 5667 4.00 229 0.00 0 0 0 0 324 5962 4.06 242 0 A4
15.11.1970 9.11 8B2 ‌ 303 5977 3.80 224 0.00 0 0 0 27 303 5977 3.75 224 0 A4
15.12.1971 11.00 9B2 ‌ 302 5486 4.00 217 0.00 0 0 0 27 302 5486 3.96 217 0 A4
15.12.1972 12.00 10B0 ‌ 305 5677 3.80 215 3.10 174 0 0 18 374 6462 3.87 250 0 A4
Ø 10L 5415 3.94 214 0 312 5548 3.96 220  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 3123 55479 3.96 2196 2.4
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
Letzte Besamungen / ET (max 2)
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt 
Klasse  
 
Merkmal LBE