Tierverwaltung Leistungsblatt

GERDA CH 713.6770.3328.9
Geb.Dat 05.03.1959 Vater ROLAND CH 712.3170.0701.7 Mutter GRETE CH 713.6770.2114.9 Rassecode 70
Geb.Datum
05.03.1959
Abz.
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
70
Blutanteile
SI 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
3677007
Ruedi + Samuel Fischer, Solothurnstrasse 39, 3315 Bätterkinden
Züchter
V
ROLAND CH 712.3170.0701.7
M
GRETE CH 713.6770.2114.9
MV
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV KVI
A SI24 65 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
13.08.2024 24  -826 -44 -0.13 -44 -0.23 24 103 24 92 15.08.1970 43 2.41 0.3
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
15.02.1962 2.11 1B0 ‌ 305 4531 3.90 177 0.00 0 0 0 0 305 4531 3.91 177 0 A4
15.02.1963 3.11 2B0 ‌ 305 5240 3.90 205 0.00 0 0 0 0 305 5240 3.91 205 0 A4
15.02.1964 4.11 3B0 ‌ 305 5270 4.00 211 0.00 0 0 0 0 305 5270 4.00 211 0 A4
15.09.1965 6.06 4B0 ‌ 305 5290 4.00 210 0.00 0 0 0 0 363 6002 3.98 239 0 A4
15.11.1966 7.08 5B0 ‌ 305 5980 4.00 239 0.00 0 0 0 0 390 7291 4.00 292 0 A4
15.05.1968 9.02 6B0 ‌ 305 5972 3.90 235 0.00 0 0 0 0 305 5972 3.94 235 0 A4
15.05.1969 10.02 7B0 ‌ 304 5328 3.90 207 0.00 0 0 0 0 304 5328 3.89 207 0 A4
15.05.1970 11.02 8B0 ‌ 304 5426 3.80 204 0.00 0 0 0 0 304 5426 3.76 204 0 A4
15.04.1971 12.01 9B0 ‌ 301 4447 3.80 170 0.00 0 0 0 23 301 4447 3.82 170 0 A4
15.04.1972 13.01 10B0 ‌ 305 4863 3.80 185 0.00 0 0 0 23 305 4863 3.80 185 0 A4
15.04.1973 14.01 11B0 ‌ 305 5076 4.20 212 0.00 0 0 0 23 319 5205 4.19 218 0 A4
15.05.1974 15.02 12B0 ‌ 190 3289 4.30 141 0.00 0 0 0 23 190 3289 4.29 141 0 A4
Ø 11L 5220 3.93 205 0 319 5416 3.93 213  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 3696 62864 3.95 2484 2.6
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
Letzte Besamungen / ET (max 2)
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt 
Klasse  
 
Merkmal LBE