Tierverwaltung Leistungsblatt

ERIKA CH 712.1410.0149.6
Geb.Dat 12.02.1957 Vater Mutter Rassecode 70
Geb.Datum
12.02.1957
Abz.
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
70
Blutanteile
SI 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
3999247
Adrian Bieri-von Loh, Allmi 302a, 3766 Boltigen
Züchter
V
M
MV
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV KVI
Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
 
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
15.03.1959 2.01 1B2 ‌ 302 3031 4.00 122 0.00 0 0 0 0 302 0 0 0 A4
15.03.1960 3.01 3B2 ‌ 298 4116 4.10 168 0.00 0 0 0 0 298 0 0 0 A4
15.03.1961 4.01 5B2 ‌ 304 4390 3.90 171 0.00 0 0 0 0 304 0 0 0 A4
15.02.1962 5.00 7B2 ‌ 301 4575 4.10 190 0.00 0 0 0 0 301 0 0 0 A4
15.01.1963 5.11 9B2 ‌ 305 5394 4.10 224 0.00 0 0 0 0 305 0 0 0 A4
15.01.1964 6.11 11B2 ‌ 305 5112 4.00 203 0.00 0 0 0 0 305 5112 3.97 203 0 A4
15.01.1965 7.11 12B2 ‌ 286 5083 4.20 211 0.00 0 0 0 0 286 5083 4.15 211 0 A4
15.01.1966 8.11 13B2 ‌ 305 5539 4.10 226 0.00 0 0 0 0 318 5687 4.10 233 0 A4
15.01.1967 9.11 14B2 ‌ 305 5926 4.00 235 0.00 0 0 0 0 311 6000 3.95 237 0 A4
15.01.1968 10.11 15B2 ‌ 305 5740 4.30 245 0.00 0 0 0 0 310 5802 4.27 248 0 A4
15.02.1969 12.00 16B2 ‌ 305 5485 4.00 218 0.00 0 0 0 0 355 5984 3.99 239 0 A4
15.04.1970 13.02 17B2 ‌ 305 5289 3.70 195 0.00 0 0 0 0 305 5289 3.69 195 0 A4
15.05.1971 14.03 18B2 ‌ 264 3512 3.80 135 0.00 0 0 0 34 264 3512 3.84 135 0 A4
15.04.1972 15.02 19B2 ‌ 134 2315 3.90 90 0.00 0 0 0 27 134 2315 3.89 90 0 A4
Ø 12L 4973 4.03 201 0 308 3246  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 4098 44784 4.00 1791 1.8
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
Letzte Besamungen / ET (max 2)
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt 
Klasse  
 
Merkmal LBE