Tierverwaltung Leistungsblatt

PRISKA CH 712.9810.0515.9
Geb.Dat 29.12.1956 Vater Mutter Rassecode 70
Geb.Datum
29.12.1956
Abz.
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
70
Blutanteile
SI 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
2981000
Züchter
V
M
MV
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV KVI
A SI24 68 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
13.08.2024 -798 -47 -0.19 -39 -0.17 5 108 4 99 15.06.1971 42 2.17 0.15
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
15.12.1959 3.00 1B0 ‌ 305 4712 4.00 186 0.00 0 0 0 0 305 0 0 0 A4
15.11.1960 3.11 3B0 ‌ 305 4148 4.10 169 0.00 0 0 0 0 413 5369 4.13 222 0 A4
15.03.1962 5.03 4B0 ‌ 305 6057 4.00 241 0.00 0 0 0 0 305 6057 3.98 241 0 A4
15.03.1963 6.03 5B0 ‌ 305 6225 3.90 245 0.00 0 0 0 0 329 6532 3.98 260 0 A4
15.04.1964 7.04 6B0 ‌ 305 6693 3.90 259 0.00 0 0 0 0 494 9761 4.01 391 0 A4
15.11.1965 8.11 7B0 ‌ 305 6687 3.70 250 0.00 0 0 0 0 386 7839 3.85 302 0 A4
15.02.1967 10.02 8B0 ‌ 305 6629 4.00 263 0.00 0 0 0 0 309 6686 3.98 266 0 A4
15.01.1968 11.01 9B0 ‌ 305 5529 4.10 227 0.00 0 0 0 0 327 5827 4.10 239 0 A4
15.02.1969 12.02 10B0 ‌ 305 6050 3.90 234 0.00 0 0 0 0 327 6326 3.87 245 0 A4
15.03.1970 13.03 11B0 ‌ 305 6625 3.60 239 0.00 0 0 0 0 354 7221 3.64 263 0 A4
15.04.1971 14.04 12B0 ‌ 305 5892 3.60 215 0.00 0 0 0 27 364 6666 3.71 247 0 A4
15.07.1972 15.07 13B0 ‌ 305 5074 3.90 197 0.00 0 0 0 23 358 5542 3.93 218 0 A4
15.09.1973 16.09 14B0 ‌ 236 3162 3.80 120 0.00 0 0 0 23 236 3162 3.80 120 0 A4
Ø 12L 5860 3.88 227 0 356 6152  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 4507 76988 3.91 3014 3.1
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
Letzte Besamungen / ET (max 2)
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt 
Klasse  
 
Merkmal LBE