Tierverwaltung Leistungsblatt

FALTER CH 713.0008.3075.2
Geb.Dat 07.11.1956 Vater BEAT CH 713.3850.2081.6 Mutter Rassecode 70
Geb.Datum
07.11.1956
Abz.
F1
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
70
Blutanteile
SI 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
3000002
Martin Mathys, Wahlendorfstrasse 28, 3045 Meikirch
Züchter
V
BEAT CH 713.3850.2081.6
M
MV
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV KVI
Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
  15.04.1964 44 1.53 3.25
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
15.05.1959 2.06 1B0 ‌ 305 4802 3.80 185 0.00 0 0 0 0 305 4802 3.85 185 0 A4
15.05.1960 3.06 2B0 ‌ 298 5401 4.10 221 0.00 0 0 0 0 298 5401 4.09 221 0 A4
15.04.1961 4.05 3B0 ‌ 304 6444 3.90 248 0.00 0 0 0 0 304 6444 3.85 248 0 A4
15.03.1962 5.04 4B0 ‌ 305 6439 3.70 236 0.00 0 0 0 0 305 6439 3.67 236 0 A4
15.03.1963 6.04 5B0 ‌ 305 6945 3.90 268 0.00 0 0 0 0 305 6945 3.86 268 0 A4
15.03.1964 7.04 6B0 ‌ 305 7745 3.70 288 0.00 0 0 0 0 348 8200 3.74 307 0 A4
15.04.1965 8.05 7B0 ‌ 305 6939 3.70 254 0.00 0 0 0 0 324 7237 3.68 266 0 A4
15.04.1966 9.05 8B0 ‌ 305 6176 4.00 248 0.00 0 0 0 0 396 7288 4.05 295 0 A4
15.09.1967 10.10 9B0 ‌ 305 5868 3.60 209 0.00 0 0 0 0 379 6813 3.63 247 0 A4
15.01.1969 12.02 10B0 ‌ 305 5607 3.70 206 0.00 0 0 0 0 534 8780 3.85 338 0 A4
Ø 10L 6237 3.79 236 0 350 6835 3.82 261  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 3498 68349 3.82 2611 2.8
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
Letzte Besamungen / ET (max 2)
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt 
Klasse  
 
Merkmal LBE