Tierverwaltung Leistungsblatt

COQUINE CH 716.6850.1820.0
Geb.Dat 17.06.1956 Vater FARCEUR CH 716.6610.2857.5 Mutter BLOESCH CH 716.6850.1400.4 Rassecode 70
Geb.Datum
17.06.1956
Abz.
**
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
70
Blutanteile
SI 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
6685000
Züchter
V
FARCEUR CH 716.6610.2857.5
M
BLOESCH CH 716.6850.1400.4
MV
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV KVI
A SI24 70 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
13.08.2024 -774 -40 -0.11 -38 -0.17 7 108 4 99 15.03.1969 46 2.32 0.05
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
15.01.1959 2.07 1B0 ‌ 300 3619 3.80 137 0.00 0 0 0 0 300 3619 3.79 137 0 A4
15.12.1959 3.06 2B0 ‌ 305 4957 3.60 178 0.00 0 0 0 0 327 5088 3.62 184 0 A4
15.12.1960 4.06 3B0 ‌ 279 4484 3.70 168 0.00 0 0 0 0 279 4484 3.75 168 0 A4
15.12.1961 5.06 4B0 ‌ 305 6117 4.10 248 0.00 0 0 0 0 311 6185 4.06 251 0 A4
15.12.1962 6.06 5B0 ‌ 299 6607 3.90 254 0.00 0 0 0 0 299 6607 3.84 254 0 A4
15.12.1963 7.06 6B0 ‌ 305 7043 3.90 276 0.00 0 0 0 0 305 7043 3.92 276 0 A4
15.12.1964 8.06 7B0 ‌ 305 7377 4.00 297 0.00 0 0 0 0 336 7765 4.01 311 0 A4
15.05.1966 9.11 8B0 ‌ 305 7341 3.70 270 0.00 0 0 0 305 7341 3.68 270 0 A4
15.05.1967 10.11 9B0 ‌ 305 6234 3.60 223 0.00 0 0 0 0 312 6301 3.59 226 0 A4
15.04.1968 11.10 10B0 ‌ 305 6411 3.70 236 0.00 0 0 0 0 470 7901 3.67 290 0 A4
15.11.1969 13.05 11B0 ‌ 305 5332 3.70 200 0.00 0 0 0 0 307 5353 3.74 200 0 A4
15.11.1970 14.05 12B0 ‌ 159 3287 3.60 119 0.00 0 0 0 0 159 3287 3.62 119 0 A4
Ø 11L 5957 3.80 226 0 323 6153 3.79 233  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 3710 70974 3.78 2686 2.8
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
Letzte Besamungen / ET (max 2)
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt 
Klasse  
 
Merkmal LBE