Tierverwaltung Leistungsblatt

GRAZIELLA CH 712.6400.2641.9
Geb.Dat 19.05.1956 Vater JOGGI CH 712.9298.4552.6 Mutter PERLE CH 712.6400.2398.2 Rassecode 70
Geb.Datum
19.05.1956
Abz.
F2
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
70
Blutanteile
SI 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
2485061
Ueli Bach, Lädistrasse 4, 3784 Feutersoey
Züchter
V
JOGGI CH 712.9298.4552.6
M
PERLE CH 712.6400.2398.2
MV
RUDENZ CH 712.8160.0013.7
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV KVI
A SI24 73 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
13.08.2024 53  -892 -33 +0.06 -39 -0.13 54 101 50 94 15.04.1964 42 3.52 0.78
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
15.11.1958 2.06 1B3 ‌ 302 3635 4.00 146 0.00 0 0 0 0 302 3635 4.02 146 0 A4
15.11.1959 3.06 2B3 ‌ 294 4503 4.10 186 0.00 0 0 0 0 294 4503 4.13 186 0 A4
15.10.1960 4.05 3B3 ‌ 305 4821 4.20 204 0.00 0 0 0 0 305 4821 4.23 204 0 A4
15.11.1961 5.06 4B3 ‌ 285 5009 4.20 211 0.00 0 0 0 0 285 5009 4.21 211 0 A4
15.10.1962 6.05 5B3 ‌ 305 5002 4.20 208 0.00 0 0 0 0 323 5166 4.18 216 0 A4
15.10.1963 7.05 6B3 ‌ 305 5317 3.80 204 0.00 0 0 0 0 305 5317 3.84 204 0 A4
15.11.1964 8.06 7B3 ‌ 301 6477 4.60 300 0.00 0 0 0 0 301 6477 4.63 300 0 A4
15.10.1965 9.05 8B3 ‌ 305 6971 4.80 332 0.00 0 0 0 0 309 7028 4.77 335 0 A4
15.01.1967 10.08 9B3 ‌ 282 5596 4.10 230 0.00 0 0 0 0 282 5596 4.11 230 0 A4
15.12.1967 11.07 10B3 ‌ 305 5217 4.10 216 0.00 0 0 0 0 326 5357 4.14 222 0 A4
15.02.1969 12.09 11B3 ‌ 305 5462 4.00 216 0.00 0 0 0 0 531 7443 4.00 298 0 A4
15.05.1971 15.00 12B3 ‌ 267 2788 3.70 104 0.00 0 0 0 0 267 2788 3.73 104 0 A4 1
15.10.1972 16.05 13B3 ‌ 305 3413 3.70 127 0.00 0 0 0 34 317 3469 3.72 129 0 A4
Ø 12L 5119 4.20 215 0 323 5318 4.20 223  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 4147 66609 4.18 2785 2.7
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
Letzte Besamungen / ET (max 2)
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt 
Klasse  
 
Merkmal LBE