Tierverwaltung Leistungsblatt

MIRANDOLE CH 710.4920.1165.2
Geb.Dat 03.03.1955 Vater MIGNON CH 714.0848.3008.9 Mutter ROSSIGNOL CH 710.4920.0967.3 Rassecode 70
Geb.Datum
03.03.1955
Abz.
F1
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
70
Blutanteile
SI 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
492029
Züchter
V
MIGNON CH 714.0848.3008.9
M
ROSSIGNOL CH 710.4920.0967.3
MV
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV KVI
Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
  15.11.1967 43 1.70 0.13
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
15.03.1958 3.00 1B2 ‌ 285 4007 4.40 177 0.00 0 0 0 0 285 4007 4.42 177 0 A4
15.02.1959 3.11 2B2 ‌ 305 4885 4.30 210 0.00 0 0 0 0 305 4885 4.30 210 0 A4
15.02.1960 4.11 3B2 ‌ 305 6284 5.20 329 0.00 0 0 0 0 305 6284 5.24 329 0 A4
15.02.1961 5.11 4B2 ‌ 305 7304 4.30 313 0.00 0 0 0 0 305 7304 4.29 313 0 A4
15.02.1962 6.11 5B2 ‌ 305 6768 4.10 280 0.00 0 0 0 0 305 6768 4.14 280 0 A4
15.03.1963 8.00 6B2 ‌ 305 6731 4.40 298 0.00 0 0 0 0 305 6731 4.43 298 0 A4
15.04.1964 9.01 7B2 ‌ 305 7560 4.30 324 0.00 0 0 0 0 305 7560 4.29 324 0 A4
15.04.1965 10.01 8B2 ‌ 305 6776 4.50 303 0.00 0 0 0 0 313 6882 4.46 307 0 A4
15.05.1966 11.02 9B2 ‌ 305 6188 3.80 237 0.00 0 0 0 0 405 7252 3.89 282 0 A4
15.08.1967 12.05 10B2 ‌ 305 6037 3.90 238 0.00 0 0 0 0 322 6311 3.98 251 0 A4
15.09.1968 13.06 11B2 ‌ 305 5801 3.80 223 0.00 0 0 0 0 424 6908 4.01 277 0 A4
15.05.1970 15.02 12B2 ‌ 209 3814 4.00 151 3.20 122 0 0 0 209 3814 3.96 151 3.20 122 A4
Ø 11L 6213 4.29 267 0 325 6445 4.30 277  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 3788 74706 4.28 3199 2.9
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
Letzte Besamungen / ET (max 2)
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt 
Klasse  
 
Merkmal LBE