Tierverwaltung Leistungsblatt

ALAPIS (Bayern) DE 978575227.3
Geb.Dat 22.01.1951 Vater LAPIS CH 710.8010.4968.0 Mutter ANETTE DE 22856.6 Rassecode 70
Geb.Datum
22.01.1951
Abz.
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
70
Blutanteile
SI 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
9999999
Unbekannt / inconnu, - , INC
Züchter
V
LAPIS CH 710.8010.4968.0
M
ANETTE DE 22856.6
MV
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV KVI
A SI24 80 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
13.08.2024 19  -253 -21 -0.14 -22 -0.19 20 106 18 99
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
15.12.1953 2.11 1B0 ‌ 305 4625 4.00 186 0.00 0 0 0 0 365 0 0 0 A4
15.03.1955 4.02 2B0 ‌ 303 4927 4.90 241 0.00 0 0 0 0 303 0 0 0 A4
15.02.1956 5.01 3B0 ‌ 305 6569 4.20 276 0.00 0 0 0 0 312 0 0 0 A4
15.10.1957 6.09 4B0 ‌ 304 6458 4.70 301 0.00 0 0 0 0 304 0 0 0 A4
15.12.1958 7.11 5B0 ‌ 273 8819 3.80 342 0.00 0 0 0 0 273 0 0 0 A4
15.03.1960 9.02 6B0 ‌ 305 8398 4.20 356 0.00 0 0 0 0 312 0 0 0 A4
15.12.1961 10.11 7B0 ‌ 297 8855 4.10 364 0.00 0 0 0 0 297 0 0 0 A4
15.05.1963 12.04 8B0 ‌ 305 6449 4.40 281 0.00 0 0 0 0 307 0 0 0 A4
15.04.1964 13.03 9B0 ‌ 305 6749 4.20 277 0.00 0 0 0 0 317 0 0 0 A4
15.02.1965 14.01 10B0 ‌ 305 4155 3.90 161 0.00 0 0 0 0 365 0 0 0 A4
15.03.1966 15.02 11B0 ‌ 296 4660 4.00 188 0.00 0 0 0 0 296 0 0 0 A4
15.03.1967 16.02 12B0 ‌ 305 4874 3.80 187 0.00 0 0 0 0 341 0 0 0 A4
Ø 12L 6295 4.18 263 0 316 0  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 3792 0 0
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
Letzte Besamungen / ET (max 2)
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt 
Klasse  
 
Merkmal LBE