Tierverwaltung Leistungsblatt

VRENI CH 120.0613.8184.8
Geb.Dat 01.10.2008 Vater VENTO CH 120.0045.7324.8 Mutter BLUEEMLI CH 120.0117.7051.7 Rassecode OB
Geb.Datum
01.10.2008
Abz.
2DL **
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
OB
Blutanteile
OB 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
94053
Isidor Nauer-Bürgler, Untere Geissbützi, 6434 Illgau
Züchter
94053
Isidor Nauer-Bürgler, Untere Geissbützi, 6434 Illgau
V
VENTO CH 120.0045.7324.8
M
BLUEEMLI CH 120.0117.7051.7
MV
BARDO CH 120.0147.7206.8
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
CH OB24 1022 103 97 98 99 102 101 101 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 72  +293 +1 -0.15 +3 -0.10 81 88 70 93 02.03.2012 43 3.16 0.0
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
08.11.2011 3.01 1C8 ‌ 280 5570 3.79 211 3.27 182 80 70 90 74 280 5570 3.79 211 3.27 182 44 AT4
13.10.2012 4.00 2C7 ‌ 286 7208 4.11 296 3.14 226 90 63 88 76 286 7208 4.11 296 3.14 226 44 AT4
09.09.2013 4.11 3A8 ‌ 305 7993 4.43 354 3.37 269 91 158 84 78 305 7993 4.43 354 3.37 269 74 AT4
03.09.2014 5.11 4A7 ‌ 276 7273 4.54 330 3.30 240 82 137 83 78 276 7273 4.54 330 3.30 240 67 AT4
27.08.2015 6.11 5C7 ‌ 88 375 4.27 16 3.20 12 12 167 78 88 375 4.27 16 3.20 12 58 AT4
07.08.2016 7.10 6A7 ‌ 305 7770 4.31 335 3.20 249 88 58 91 78 314 7901 4.30 340 3.20 253 67 AT4
26.07.2017 8.10 7B7 ‌ 305 7317 4.09 299 3.16 231 80 138 88 78 328 7663 4.16 319 3.17 243 127 AT4
13.09.2018 9.11 8A7 ‌ 285 7554 4.53 342 3.35 253 84 46 81 77 285 7554 4.53 342 3.35 253 88 AT4
01.10.2019 11.00 9A7 ‌ 305 7798 4.04 315 3.48 271 84 31 87 76 335 8205 4.07 334 3.49 286 90 AT4
15.10.2020 12.00 10A7 ‌ 305 6933 4.07 282 3.38 234 76 62 85 77 310 6999 4.07 285 3.37 236 82 AT4
18.10.2021 13.01 11B7 ‌ 305 7597 4.19 318 3.26 248 80 52 98 78 334 8011 4.13 331 3.26 261 128 AT4
20.11.2022 14.02 12B7 ‌ 305 6446 3.85 248 3.21 207 67 178 91 80 403 7709 3.85 297 3.23 249 243 AT4
Ø 11L 7224 4.19 303 3.28 237 82 90 88 77 314 7462 4.19 313 3.29 245 96  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 3544 82461 4.19 3455 3.29 2710 6165 14.8
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
12.12.2022 1 12.1‌ 24.6 3.95 3.18 6969 23 AT4
12.01.2023 2 12.2‌ 24.6 3.65 3.02 209 20 AT4
14.02.2023 3 11.6‌ 23.6 4.27 3.05 43 22 AT4
21.03.2023 4 12.7‌ 25.3 3.96 3.29 30 27 AT4
25.04.2023 5 11.0‌ 22.3 3.78 3.22 43 27 AT4
26.05.2023 6 9.0‌ 18.1 4.10 3.22 97 22 AT4
27.06.2023 7 10.0‌ 20.2 3.60 3.30 206 18 AT4
02.08.2023 8 8.4‌ 16.4 3.76 3.17 687 13 AT4
05.09.2023 9 7.2‌ 15.0 3.28 3.59 84 28 AT4
04.10.2023 10 6.6‌ 13.3 3.72 3.27 166 17 AT4
07.11.2023 11 6.3‌ 12.8 3.93 3.22 13 20 AT4
11.12.2023 12 6.1‌ 12.3 3.96 3.59 33 38 AT4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
23.08.2023‌ Fertalys trächtig
21.07.2023‌ 1 RASIMUS CH 120.1581.7708.8
27.06.2023‌ 1 EDELWEISS CH 120.1637.5439.7
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
3. Lakt 
Klasse EX  
 
Merkmal LBE OB24    
Datum 18.09.2013 02.04.2024    
Gesamtnote 93 106    
Rahmen 94 113    
Becken 92 104    
Fundament 91 100    
Euter 93 105    
Zitzen 97    
Widerristhöhe klein     gross
Kreuzbeinhöhe 147 108 klein     gross
Flankentiefe 84 111 wenig     viel
Brustbreite 7 105 schmal     breit
Obere Linie 7 110 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 58 110 kurz     lang
Beckenbreite 35 89 schmal     breit
Beckenneigung 5 99 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 6 105 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 5 105 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 6 104 voll     trocken
Fesseln 6 106 weich     steil
Klauensatz 5 94 flach     hoch
Voreuterlänge 6 95 wenig     viel
Voreuteraufhängung 7 102 locker     straff
Aufh. hi. Breite 8 104 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 6 107 tief     hoch
Eutertiefe 6 100 tief     hoch
Euterboden 5 100 gestuft     angehoben
Zentralband 6 108 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 5 116 kurz     lang
Zitzendicke 6 112 fein     grob
Zitzenstellung 5 112 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 6 114 weit     eng
Verteilung hi. 5 106 weit     eng
Zusatzzitzen Rein    
Bemuskelung 7 102 leer     voll
BCS