Tierverwaltung Leistungsblatt

VALENCIA CH 120.0406.8987.3
Geb.Dat 01.06.2007 Vater VOERIS CH 110.0400.4729.2 Mutter FAROLA CH 120.0405.3147.9 Rassecode OB
Geb.Datum
01.06.2007
Abz.
4DL **
K-Kasein
AC
B-Kasein A2
A1A2
Rassecode
OB
Blutanteile
OB 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
O9C F2F O1F O4F
Besitzer
911048
Stalder Rafael + Zehnder Petra, Hinterschwändi 1, 6166 Hasle LU
Züchter
911048
René Stalder, Hinterschwändi 1, 6166 Hasle LU
V
VOERIS CH 110.0400.4729.2
M
FAROLA CH 120.0405.3147.9
MV
WIESEL CH 120.0242.2952.1
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
G OB24 1072 106 105 103 101 105 102 100 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 82  +315 +5 -0.10 +7 -0.05 85 92 79 97 29.04.2010 49 2.40 0.0
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
23.01.2010 2.08 1C7 ‌ 288 6404 3.79 243 3.26 209 94 23 84 83 288 6404 3.79 243 3.26 209 30 AT4
17.12.2010 3.07 2C7 ‌ 296 8396 4.79 402 3.32 279 109 29 85 84 296 8396 4.79 402 3.32 279 32 AT4
15.11.2011 4.05 3A7 ‌ 305 9350 4.03 377 3.47 324 106 28 84 86 329 9678 4.05 392 3.47 336 72 AT4
17.11.2012 5.06 4A7 ‌ 305 9823 4.05 398 3.38 332 104 50 81 89 338 10436 4.04 422 3.40 355 116 A4
08.01.2014 6.07 5C7 ‌ 305 10026 3.94 395 3.10 311 113 79 73 91 313 10122 3.94 399 3.11 315 54 A4
24.12.2014 7.07 6C7 ‌ 302 9155 3.70 339 3.42 313 101 237 89 92 302 9155 3.70 339 3.42 313 63 A4
11.12.2015 8.06 7B7 ‌ 305 10690 3.35 358 3.43 367 112 76 82 92 401 12623 3.47 438 3.51 443 166 A4
15.03.2017 9.09 8A7 ‌ 305 9101 4.02 366 3.22 293 100 241 83 91 316 9335 4.04 377 3.24 302 75 A4
24.03.2018 10.10 9C7 ‌ 305 9671 3.78 366 3.32 321 109 75 80 89 311 9797 3.79 371 3.33 326 52 A4
13.03.2019 11.09 10A7 ‌ 305 9000 4.31 388 3.31 298 99 121 98 86 323 9285 4.33 402 3.33 309 74 A4
13.03.2020 12.09 11A8 ‌ 305 9854 3.88 382 3.40 335 119 310 80 86 375 11198 3.94 441 3.46 387 116 A4
05.05.2021 13.11 12B7 ‌ 305 7962 3.76 299 3.25 259 88 126 77 90 388 9336 3.78 353 3.34 312 164 AT4
09.08.2022 15.02 13B7 ‌ 305 8004 4.12 330 3.37 270 85 74 90 90 564 12895 4.04 521 3.54 457 286 AT4
Ø 13L 9034 3.95 357 3.33 301 103 116 84 88 350 9897 3.96 392 3.38 334 100  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 4544 128660 3.96 5100 3.38 4343 9443 21.1
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
20.08.2022 1 17.0‌ 34.2 3.79 3.46 27 31 AT4
24.09.2022 2 15.0‌ 30.0 3.63 3.28 59 41 AT4
26.10.2022 3 13.6‌ 27.5 4.20 3.14 57 28 AT4
29.11.2022 4 14.4‌ 28.6 3.86 3.49 57 31 AT4
04.01.2023 5 14.6‌ 29.4 4.27 3.39 95 30 AT4
04.02.2023 6 12.0‌ 23.9 4.28 3.44 70 31 AT4
07.03.2023 7 12.4‌ 24.9 5.24 3.27 149 33 AT4
07.04.2023 8 9.4‌ 18.8 4.18 3.35 98 26 AT4
11.05.2023 9 10.6‌ 21.3 4.06 3.50 161 28 AT4
13.06.2023 10 11.0‌ 21.7 3.94 3.64 144 28 AT4
16.07.2023 11 9.4‌ 18.9 3.51 3.92 489 29 AT4
20.08.2023 12 9.0‌ 17.9 3.41 3.59 132 32 AT4
23.09.2023 13 8.6‌ 17.3 4.30 3.76 190 35 AT4
26.10.2023 14 9.4‌ 18.7 4.13 3.82 131 39 AT4
01.12.2023 15 11.0‌ 22.0 3.82 4.04 150 34 AT4
05.01.2024 16 9.8‌ 19.5 3.95 3.77 222 37 AT4
07.02.2024 17 8.0‌ 16.1 4.25 3.83 140 27 AT4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
22.08.2023‌ Fertalys Nachtesten
22.05.2023‌ 1 ARMANDO CH 120.1374.2943.6
12.01.2023‌ 1 DONALD CH 120.1616.5405.7
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
3. Lakt 
Klasse EX  
 
Merkmal LBE OB24    
Datum 09.12.2011 02.04.2024    
Gesamtnote 93 101    
Rahmen 93 106    
Becken 92 110    
Fundament 93 111    
Euter 92 89    
Zitzen 94    
Widerristhöhe klein     gross
Kreuzbeinhöhe 143 109 klein     gross
Flankentiefe 84 96 wenig     viel
Brustbreite 6 102 schmal     breit
Obere Linie 7 112 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 56 108 kurz     lang
Beckenbreite 37 114 schmal     breit
Beckenneigung 5 107 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 6 104 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 5 100 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 5 106 voll     trocken
Fesseln 5 104 weich     steil
Klauensatz 8 107 flach     hoch
Voreuterlänge 8 102 wenig     viel
Voreuteraufhängung 5 79 locker     straff
Aufh. hi. Breite 9 103 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 8 86 tief     hoch
Eutertiefe 5 92 tief     hoch
Euterboden 5 90 gestuft     angehoben
Zentralband 4 91 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 5 97 kurz     lang
Zitzendicke 6 106 fein     grob
Zitzenstellung 4 100 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 6 106 weit     eng
Verteilung hi. 6 105 weit     eng
Zusatzzitzen Rein    
Bemuskelung 6 102 leer     voll
BCS