Tierverwaltung Leistungsblatt

Scherma President GENOVA-ET CH 120.0350.1600.4
Geb.Dat 25.01.2004 Vater PRESIDENT-ET US 191215.9 Mutter GOYESCA CH 111.6110.3162.7 Rassecode BS
Geb.Datum
25.01.2004
Abz.
2DL *
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
BS
Blutanteile
BS 92.2%  OB 7.8%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
1611014
Marc Schertenleib, rte Vuaz des Chars 2, 1085 Vulliens
Züchter
1611014
Marc Schertenleib, rte Vuaz des Chars 2, 1085 Vulliens
V
PRESIDENT-ET US 191215.9
M
GOYESCA CH 111.6110.3162.7
MV
JUPITER-ET US 185302.5
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV KVI
CH BS24 998 95 108 108 98 100 108 114 97 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
13.08.2024 72  -380 +5 +0.29 -8 +0.07 82 107 70 117
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
21.12.2006 2.11 1A1 ‌ 305 7214 4.21 304 3.69 266 91 30 94 94 322 7508 4.24 318 3.70 278 74 A4
17.12.2007 3.11 2C1 ‌ 305 7530 4.50 339 4.00 301 87 31 101 90 305 7530 4.50 339 4.00 301 46 A4
18.11.2008 4.10 3A1 ‌ 305 7008 4.55 319 3.97 278 72 61 86 91 346 7673 4.57 351 3.99 306 87 A4
28.11.2009 5.10 4B1 ‌ 305 9036 5.14 464 3.82 345 88 28 78 93 354 10151 5.14 522 3.87 393 138 A4
20.01.2011 7.00 5B1 ‌ 305 10223 5.12 523 3.67 375 100 82 86 92 381 11763 5.17 608 3.75 441 138 A4
24.03.2012 8.02 6B1 ‌ 305 8822 5.13 453 4.01 354 86 91 94 90 598 12684 5.08 644 4.19 532 331 A4
12.12.2013 9.11 7B1 ‌ 305 9729 4.51 439 3.88 377 93 59 95 90 527 13929 4.67 651 4.07 567 284 A4
04.07.2015 11.05 8B1 ‌ 305 10440 4.80 501 4.03 421 105 93 95 94 1104 23602 4.79 1130 4.15 980 999 A4
Ø 8L 8750 4.77 418 3.88 340 90 62 91 92 492 11855 4.81 570 4.00 475 262  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 3937 94840 4.81 4563 4.00 3798 8361 18.0
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
21.07.2015 1 38.4‌ 38.4 4.59 3.50 34 40 A4
26.08.2015 2 35.7‌ 35.7 3.46 3.62 23 28 A4
06.10.2015 3 32.7‌ 32.7 5.05 3.91 50 15 A4
10.11.2015 4 33.8‌ 33.8 5.68 3.78 87 19 A4
10.12.2015 5 33.2‌ 33.2 5.29 4.18 134 20 A4
18.01.2016 6 36.9‌ 36.9 4.52 4.51 165 40 A4
17.02.2016 7 31.4‌ 31.4 5.01 4.24 156 19 A4
22.03.2016 8 34.3‌ 34.3 5.15 4.39 261 28 A4
04.05.2016 9 29.6‌ 29.6 4.77 4.40 526 23 A4
17.06.2016 10 26.4‌ 26.4 5.09 4.14 353 17 A4
17.07.2016 11 25.4‌ 25.4 4.76 4.02 248 13 A4
19.08.2016 12 25.4‌ 25.4 4.22 3.90 190 23 A4
29.09.2016 13 24.0‌ 24.0 4.62 4.21 188 34 A4
04.11.2016 14 15.9‌ 15.9 4.74 4.24 280 15 A4
16.12.2016 15 13.3‌ 13.3 5.12 4.75 350 14 A4
19.01.2017 16 15.5‌ 15.5 4.83 4.42 249 20 A4
23.02.2017 17 15.4‌ 15.4 4.98 4.41 300 17 A4
30.03.2017 18 12.9‌ 12.9 4.83 4.49 1066 37 A4
04.05.2017 19 14.3‌ 14.3 4.34 4.44 257 13 A4
08.06.2017 20 16.9‌ 16.9 4.80 3.99 273 21 A4
20.07.2017 21 15.0‌ 15.0 4.31 3.74 189 20 A4
24.08.2017 22 16.8‌ 16.8 3.64 4.06 260 29 A4
01.10.2017 23 16.6‌ 16.6 4.74 4.30 181 22 A4
06.11.2017 24 16.9‌ 16.9 4.69 4.33 255 18 A4
05.12.2017 25 15.4‌ 15.4 5.63 4.56 355 24 A4
22.01.2018 26 12.5‌ 12.5 5.09 4.68 395 25 A4
23.02.2018 27 13.0‌ 13.0 5.05 4.32 197 18 A4
04.04.2018 28 9.9‌ 9.9 5.74 4.15 400 26 A4
17.05.2018 29 10.1‌ 10.1 4.81 4.10 344 21 A4
25.06.2018 30 9.0‌ 9.0 5.03 4.40 305 25 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
28.06.2018‌ Fertalys Nicht trächtig
01.05.2018‌ 1 BRIERE-ET CH 120.1313.7977.5
21.03.2018‌ 1 BRIERE-ET CH 120.1313.7977.5
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
4. Lakt 
Klasse EX  
 
Merkmal LBE BS24    
Datum 31.03.2010 13.08.2024    
Gesamtnote 91 97    
Rahmen 91 95    
Becken 92 109    
Fundament 93 101    
Euter 89 92    
Zitzen 94    
Widerristhöhe 145 klein     gross
Kreuzbeinhöhe 146 87 klein     gross
Flankentiefe 85 95 wenig     viel
Brustbreite 7 102 schmal     breit
Obere Linie 5 87 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 58 101 kurz     lang
Beckenbreite 34 90 schmal     breit
Beckenneigung 7 110 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 7 111 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 5 88 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 7 96 voll     trocken
Fesseln 6 94 weich     steil
Klauensatz 6 103 flach     hoch
Voreuterlänge 7 99 wenig     viel
Voreuteraufhängung 5 92 locker     straff
Aufh. hi. Breite 7 91 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 3 82 tief     hoch
Eutertiefe 4 93 tief     hoch
Euterboden 4 94 gestuft     angehoben
Zentralband 6 112 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 5 103 kurz     lang
Zitzendicke 6 90 fein     grob
Zitzenstellung 6 116 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 5 96 weit     eng
Verteilung hi. 5 110 weit     eng
Zusatzzitzen Rein    
Bemuskelung 5 108 leer     voll
BCS