Tierverwaltung Leistungsblatt

SUSI CH 712.1540.1131.4
Geb.Dat 25.01.1974 Vater DOLDER CH 715.2950.2297.3 Mutter ADLER CH 712.1540.0756.0 Rassecode 70
Geb.Datum
25.01.1974
Abz.
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
70
Blutanteile
SI 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
2781073
Werner Michel, Höhenrain 1, 3806 Bönigen
Züchter
V
DOLDER CH 715.2950.2297.3
M
ADLER CH 712.1540.0756.0
MV
NERO CH 712.6400.2854.3
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV KVI
A SI24 622 61 98 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
13.08.2024 61  -1115 -58 -0.17 -50 -0.18 64 108 53 94 15.10.1976 49 2.44 0.05
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
15.06.1976 2.05 1B1 ‌ 305 4153 4.30 181 0.00 0 0 0 27 449 5580 4.41 246 0 A4
15.11.1977 3.10 2B1 ‌ 305 5841 4.00 233 0.00 0 0 0 27 341 6324 4.10 259 0 A4
15.12.1978 4.11 3B1 ‌ 305 5624 4.10 230 0.00 0 0 0 27 348 6120 4.17 255 0 A4
15.02.1980 6.01 4B1 ‌ 305 6495 3.90 256 0.00 0 0 0 23 352 7162 3.99 286 0 A4
15.04.1981 7.03 5B1 ‌ 305 5916 4.20 248 3.20 190 0 0 23 347 6387 4.23 270 0 A4
15.07.1982 8.06 6B1 ‌ 305 5082 3.80 192 3.20 165 0 0 23 305 5082 3.78 192 3.25 165 A4
15.06.1983 9.05 7B1 ‌ 305 5279 3.90 204 3.20 170 0 0 21 510 7366 4.03 297 0 A4
15.09.1986 12.08 10B1 ‌ 305 6076 4.10 251 3.00 182 0 0 19 402 7346 4.12 303 0 A4
11.12.1987 13.11 11B1 ‌ 305 4631 4.20 194 3.00 139 0 96 16 350 5161 4.22 218 3.08 159 A4
Ø 9L 5455 4.05 221 11 23 378 6281 4.11 258  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 3404 56528 4.11 2326 10.4
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
09.01.1988 1 14.7‌ 14.7 4.30 2.90 0 0 A4
10.02.1988 2 18.4‌ 18.4 4.00 2.70 0 0 A4
08.03.1988 3 16.3‌ 16.3 4.00 2.80 0 0 A4
10.04.1988 4 17.8‌ 17.8 4.10 2.90 0 0 A4
07.05.1988 5 14.8‌ 14.8 4.60 3.00 0 0 A4
07.06.1988 6 14.3‌ 14.3 4.00 3.00 0 0 A4
10.07.1988 7 14.9‌ 14.9 4.30 3.10 0 0 A4
09.08.1988 8 14.1‌ 14.1 3.90 3.20 0 0 A4
09.09.1988 9 12.8‌ 12.8 4.60 3.40 0 0 A4
12.10.1988 10 13.4‌ 13.4 4.20 3.60 0 0 A4
11.11.1988 11 10.9‌ 10.9 4.80 3.70 0 0 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt 
Klasse  
 
Merkmal LBE SI24    
Datum 13.08.2024    
Gesamtnote 83    
Becken 95    
Fundament 93    
Euter 79    
Zitzen 86    
Kreuzbeinhöhe 98 klein     gross
Flankentiefe 105 wenig     viel
Brustbreite 109 schmal     breit
Beckenbreite 100 schmal     breit
Voreuterlänge 81 wenig     viel
Voreuteraufhängung 89 locker     straff
Zentralband 94 n.vorh     l.gesp.
Verteilung vo. 93 weit     eng
Verteilung hi. 89 weit     eng
Bemuskelung 113 leer     voll
BCS 118