Tierverwaltung Leistungsblatt

FARNA CH 120.0320.9845.4
Geb.Dat 25.11.2002 Vater FARUK CH 110.0211.8916.4 Mutter ZIMPER CH 120.0079.3080.2 Rassecode OB
Geb.Datum
25.11.2002
Abz.
3DL **
K-Kasein
AA
B-Kasein A2
A1A2
Rassecode
OB
Blutanteile
OB 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
F2F O1F O4F O9F
Besitzer
1481003
Samuel Bergmann, Fermelberg, 3773 Matten(St.Stephan)
Züchter
Tobias Kälin-Kümin, Altberg 3, 8836 Bennau
V
FARUK CH 110.0211.8916.4
M
ZIMPER CH 120.0079.3080.2
MV
MARS CH 110.9071.7531.1
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
G OB24 1013 90 111 111 92 110 88 106 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 78  -11 -19 -0.26 -10 -0.14 83 103 74 115 03.04.2009 40 2.23 0.0
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
21.12.2005 3.01 1B8 ‌ 305 5817 3.71 216 3.20 186 82 12 94 78 312 5893 3.73 220 3.19 188 A4
20.11.2006 4.00 2C8 ‌ 258 4365 3.96 173 3.25 142 60 15 99 80 258 4365 3.96 173 3.25 142 20 A4
30.09.2007 4.10 3A8 ‌ 305 9079 3.63 330 3.18 289 100 24 98 76 343 9807 3.66 359 3.19 313 116 A4
06.11.2008 5.11 4A8 ‌ 305 7944 3.78 300 3.11 247 93 14 96 77 320 8082 3.79 306 3.12 252 68 A4
01.11.2009 6.11 5B8 ‌ 305 8604 3.71 319 3.16 272 96 17 92 74 355 9415 3.74 352 3.20 301 139 A4
18.01.2011 8.02 6B8 ‌ 305 8532 3.65 311 3.12 266 101 24 81 79 616 14155 3.71 525 3.23 457 414 A4
26.12.2012 10.01 7B8 ‌ 305 9296 3.38 314 3.04 283 103 11 91 85 424 11789 3.51 414 3.11 367 181 A4
11.04.2014 11.05 8C8 ‌ 305 8068 3.52 284 3.09 249 108 17 82 87 344 8651 3.57 309 3.12 270 59 A4
30.03.2015 12.04 9C8 ‌ 305 4881 3.65 178 3.26 159 61 70 86 88 321 5006 3.68 184 3.28 164 63 A4
01.04.2016 13.04 10C8 ‌ 281 3454 3.59 124 3.27 113 47 28 75 84 281 3454 3.59 124 3.27 113 47 A4
17.03.2017 14.04 11A8 ‌ 305 6629 3.39 225 3.09 205 82 26 73 83 335 6826 3.43 234 3.12 213 85 A4
28.03.2018 15.04 12A8 ‌ 305 5026 3.30 166 3.12 157 63 51 76 84 312 5078 3.31 168 3.11 158 70 A4
27.03.2019 16.04 13A8 ‌ 305 4399 3.75 165 3.16 139 53 56 74 83 370 4685 3.78 177 3.18 149 119 A4
10.05.2020 17.06 14B8 ‌ 218 3218 4.32 139 3.51 113 51 144 129 83 218 3218 4.32 139 3.51 113 AT4
Ø 12L 6811 3.59 244 3.14 214 82 26 85 82 361 7737 3.63 281 3.17 245  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 4809 100424 3.67 3684 3.19 3200 6884 15.2
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
12.06.2020 1 5.9‌ 12.1 4.94 3.84 271 21 AT4
22.07.2020 2 6.3‌ 12.6 3.22 3.49 104 8 AT4
03.09.2020 3 7.7‌ 16.8 4.26 3.35 88 22 AT4
23.10.2020 4 8.5‌ 18.0 4.34 3.41 123 21 AT4
27.11.2020 5 7.2‌ 14.7 4.70 3.50 241 25 AT4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
01.12.2020‌ Fertalys Nicht trächtig
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
4. Lakt 
Klasse EX  
 
Merkmal LBE OB24    
Datum 18.03.2009 02.04.2024    
Gesamtnote 91 103    
Rahmen 92 103    
Becken 89 103    
Fundament 90 108    
Euter 90 101    
Zitzen 93    
Widerristhöhe 140 klein     gross
Kreuzbeinhöhe 140 89 klein     gross
Flankentiefe 81 102 wenig     viel
Brustbreite 7 104 schmal     breit
Obere Linie 6 99 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 54 87 kurz     lang
Beckenbreite 38 98 schmal     breit
Beckenneigung 4 97 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 7 100 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 5 99 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 6 101 voll     trocken
Fesseln 6 116 weich     steil
Klauensatz 5 100 flach     hoch
Voreuterlänge 6 96 wenig     viel
Voreuteraufhängung 6 98 locker     straff
Aufh. hi. Breite 7 89 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 5 95 tief     hoch
Eutertiefe 5 101 tief     hoch
Euterboden 5 100 gestuft     angehoben
Zentralband 6 106 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 4 87 kurz     lang
Zitzendicke 6 91 fein     grob
Zitzenstellung 5 105 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 5 99 weit     eng
Verteilung hi. 5 104 weit     eng
Zusatzzitzen Rein    
Bemuskelung 6 107 leer     voll
BCS