Tierverwaltung Leistungsblatt

Egochs Poldi SAMBA CH 120.0301.2713.2
Geb.Dat 04.08.2002 Vater POLDI CH 110.4360.8233.3 Mutter SELINA-ET CH 110.0881.0621.0 Rassecode BS
Geb.Datum
04.08.2002
Abz.
3DL * F93
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
BS
Blutanteile
BS 79.0%  OB 21.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
88018
Peter Kälin, Etzel 10, 8847 Egg SZ
Züchter
88018
Peter Kälin, Etzel 10, 8847 Egg SZ
V
POLDI CH 110.4360.8233.3
M
SELINA-ET CH 110.0881.0621.0
MV
STARBUCK US 184087.2
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV KVI
CH BS24 1107 99 118 112 102 120 104 108 104 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
13.08.2024 75  -100 -12 -0.11 +3 +0.09 84 99 73 106
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
05.07.2005 2.11 1C5 ‌ 305 8196 3.42 280 3.55 291 127 41 88 101 478 11928 3.45 411 3.74 446 49 A4
23.12.2006 4.05 2A5 ‌ 305 9859 3.61 356 3.53 348 116 54 77 100 354 10742 3.67 394 3.62 389 96 A4
11.01.2008 5.05 3A5 ‌ 305 8853 4.04 358 3.67 325 100 70 72 101 310 8937 4.05 362 3.68 329 74 A4
11.01.2009 6.05 4C5 ‌ 305 8730 3.78 330 3.77 329 97 44 79 98 321 8947 3.80 340 3.80 340 63 A4
29.12.2009 7.05 5A5 ‌ 305 10532 4.03 424 3.57 376 110 67 80 97 352 11432 4.07 465 3.65 417 118 A4
08.02.2011 8.06 6B5 ‌ 305 10355 3.73 386 3.68 381 108 57 81 95 493 14394 3.97 572 3.83 552 262 A4
07.08.2012 10.00 7B5 ‌ 290 9682 4.02 389 3.59 348 104 55 69 99 290 9682 4.02 389 3.59 348 138 A4
05.10.2013 11.02 8B5 ‌ 305 9869 3.97 392 3.89 384 101 27 89 101 551 16058 4.20 674 4.06 652 304 A4
17.05.2015 12.09 9B5 ‌ 305 10588 3.95 418 3.68 390 115 34 69 98 410 13361 4.13 552 3.79 506 531 A4
17.08.2017 15.00 10B5 ‌ 305 9422 4.00 377 3.39 319 100 27 84 102 882 19780 4.24 838 3.77 746 393 A4
Ø 10L 9609 3.86 371 3.63 349 108 48 79 99 444 12526 3.99 500 3.77 473 203  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 4441 125261 3.99 4997 3.77 4725 9722 19.7
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
23.08.2017 1 37.0‌ 37.0 2.58 3.30 33 28 A4
29.09.2017 2 39.2‌ 39.2 3.90 3.05 25 31 A4
03.11.2017 3 31.1‌ 31.1 3.85 3.42 16 30 A4
05.12.2017 4 31.4‌ 31.4 4.14 3.43 28 24 A4
10.01.2018 5 29.2‌ 29.2 4.33 3.42 30 36 A4
15.02.2018 6 29.3‌ 29.3 4.49 3.44 15 44 A4
21.03.2018 7 28.6‌ 28.6 4.17 3.46 39 28 A4
24.04.2018 8 28.1‌ 28.1 4.10 3.46 15 24 A4
28.05.2018 9 27.0‌ 27.0 4.28 3.64 87 32 A4
03.07.2018 10 23.6‌ 23.6 4.53 3.65 103 34 A4
07.08.2018 11 20.9‌ 20.9 4.30 3.94 236 32 A4
11.09.2018 12 21.8‌ 21.8 4.66 4.41 744 36 A4
15.10.2018 13 22.2‌ 22.2 3.93 4.33 306 34 A4
19.11.2018 14 18.8‌ 18.8 4.75 4.25 498 24 A4
19.12.2018 15 17.6‌ 17.6 4.41 4.07 396 23 A4
22.01.2019 16 18.7‌ 18.7 4.49 3.95 63 31 A4
25.02.2019 17 20.3‌ 20.3 4.24 3.82 46 20 A4
29.03.2019 18 17.4‌ 17.4 3.94 4.03 49 25 A4
06.05.2019 19 16.5‌ 16.5 5.01 4.24 614 26 A4
11.06.2019 20 17.0‌ 17.0 4.18 4.16 281 33 A4
16.07.2019 21 16.4‌ 16.4 3.79 3.93 66 29 A4
19.08.2019 22 15.6‌ 15.6 4.82 4.45 798 36 A4
18.09.2019 23 15.9‌ 15.9 4.45 3.94 245 37 A4
23.10.2019 24 14.1‌ 14.1 4.84 4.37 282 32 A4
26.11.2019 25 13.6‌ 13.6 5.09 4.45 283 30 A4
30.12.2019 26 14.2‌ 14.2 4.63 4.24 127 34 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
14.09.2018‌ 1 LENNOX CH 120.1197.0288.5
14.03.2018‌ 1 BLOOMING-ET CH 120.0825.6880.8 sex w
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
3. Lakt 
Klasse EX  
 
Merkmal LBE BS24    
Datum 31.03.2008 13.08.2024    
Gesamtnote 94 107    
Rahmen 95 115    
Becken 120    
Fundament 95 106    
Euter 93 100    
Zitzen 93    
Widerristhöhe 150 klein     gross
Kreuzbeinhöhe 103 klein     gross
Flankentiefe 108 wenig     viel
Brustbreite 8 116 schmal     breit
Obere Linie 6 100 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 60 107 kurz     lang
Beckenbreite 7 114 schmal     breit
Beckenneigung 6 105 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 7 108 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 5 112 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 8 103 voll     trocken
Fesseln 6 104 weich     steil
Klauensatz 8 105 flach     hoch
Voreuterlänge 7 98 wenig     viel
Voreuteraufhängung 6 94 locker     straff
Aufh. hi. Breite 8 101 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 7 101 tief     hoch
Eutertiefe 4 101 tief     hoch
Euterboden 99 gestuft     angehoben
Zentralband 4 91 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 5 96 kurz     lang
Zitzendicke 5 97 fein     grob
Zitzenstellung 5 94 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 6 101 weit     eng
Verteilung hi. 6 95 weit     eng
Zusatzzitzen Rein    
Bemuskelung 5 117 leer     voll
BCS