Tierverwaltung Leistungsblatt

Eichmühle Gordon GUINESS CH 120.0272.4850.5
Geb.Dat 22.03.2002 Vater GORDON IT 116924.2 Mutter CHANTAL-ET CH 120.0056.9783.7 Rassecode BS
Geb.Datum
22.03.2002
Abz.
3DL ** F85
K-Kasein
AB
B-Kasein A2
A1A2
Rassecode
BS
Blutanteile
BS 99.4%  BV 0.3%  OB 0.3%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
SMC WEF ARF SDF B2F B14F B6F
Besitzer
475112
Thomas Villiger, Eichmühle 127, 5637 Beinwil (Freiamt)
Züchter
Thomas Villiger, Eichmühle 127, 5637 Beinwil (Freiamt)
V
GORDON IT 116924.2
M
CHANTAL-ET CH 120.0056.9783.7
MV
PINNACLE US 192582.1
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV KVI
G BS24 877 92 89 86 82 98 93 96 93 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
13.08.2024 84  -237 -1 +0.12 -12 -0.05 86 87 80 94 07.05.2007 43 2.62 0.0
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
06.09.2004 2.05 1C1 ‌ 292 7905 4.72 373 3.54 280 114 64 80 100 292 7905 4.72 373 3.54 280 65 A4
10.09.2005 3.06 2B1 ‌ 305 10177 4.40 448 3.83 390 114 57 90 94 447 12984 4.35 565 3.90 507 222 A4
17.02.2007 4.11 3A1 ‌ 305 10895 4.24 462 3.66 399 112 31 86 93 330 11483 4.28 492 3.69 424 98 A4
23.03.2008 6.00 4B1 ‌ 305 10926 4.51 493 3.70 404 106 33 74 94 453 13991 4.57 640 3.82 534 212 A4
12.08.2009 7.05 5C1 ‌ 305 9719 4.53 440 3.59 349 106 22 75 92 305 9719 4.53 440 3.59 349 45 A4
15.07.2010 8.04 6C1 ‌ 305 9347 5.84 546 3.90 365 101 102 84 91 308 9404 5.84 549 3.90 367 55 A4
18.06.2011 9.03 7A1 ‌ 305 9535 5.30 505 3.84 366 101 70 88 90 320 9833 5.29 520 3.84 378 67 A4
16.06.2012 10.03 8C1 ‌ 305 8650 4.42 382 3.68 318 93 42 73 89 307 8686 4.42 384 3.67 319 58 A4
29.05.2013 11.02 9B1 ‌ 305 9438 4.34 410 3.77 356 94 41 90 92 409 11445 4.39 503 3.82 437 215 AT4 Rx
17.10.2014 12.07 10A1 ‌ 305 7641 4.65 355 3.34 255 77 113 81 95 323 7949 4.65 370 3.35 266 78 AT4 Rx
24.10.2015 13.07 11B1 ‌ 305 7215 4.68 338 3.81 275 71 167 90 93 386 8488 4.74 402 3.86 328 132 AT4 Rx
27.12.2016 14.09 12B1 ‌ 305 6697 4.78 320 3.63 243 64 130 93 88 584 10537 4.89 515 3.82 403 382 AT4 Rx
01.11.2018 16.07 13B1 ‌ 305 8002 4.25 340 3.39 271 77 139 80 86 378 9079 4.35 395 3.46 314 360 AT4 Rx
Ø 13L 8934 4.66 416 3.68 329 95 72 83 92 372 10116 4.68 473 3.73 377 153  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 4842 131503 4.68 6148 3.73 4906 11054 20.4
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
06.12.2018 1 34.4‌ 34.4 4.36 3.13 74 24 AT4 Rx
14.01.2019 2 33.1‌ 33.1 3.80 3.31 69 24 AT4 Rx
13.02.2019 3 27.9‌ 27.9 4.46 3.43 176 21 AT4 Rx
22.03.2019 4 27.1‌ 27.1 3.80 3.37 147 13 AT4 Rx
29.04.2019 5 25.9‌ 25.9 4.62 3.48 154 22 AT4 Rx
31.05.2019 6 22.3‌ 22.3 4.05 3.74 372 19 AT4 Rx
05.07.2019 7 21.0‌ 21.0 4.07 3.49 207 22 AT4 Rx
13.08.2019 8 15.3‌ 15.3 5.11 3.34 334 24 AT4 Rx
18.09.2019 9 15.2‌ 15.2 4.78 4.04 385 19 AT4 Rx
28.10.2019 10 14.3‌ 14.3 5.47 4.24 551 22 AT4 Rx
Letzte Besamungen / ET (max 2)
27.10.2019‌ 1 ALPSEE DE 009.5336.9936.2
03.10.2019‌ 1 D'ACHET BE 004.5728.0788.2
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
3. Lakt 
Klasse EX  
 
Merkmal LBE BS24    
Datum 17.04.2007 13.08.2024    
Gesamtnote 93 99    
Rahmen 92 102    
Becken 89    
Fundament 93 102    
Euter 94 99    
Zitzen 96    
Widerristhöhe 150 klein     gross
Kreuzbeinhöhe 105 klein     gross
Flankentiefe 106 wenig     viel
Brustbreite 8 99 schmal     breit
Obere Linie 6 93 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 58 96 kurz     lang
Beckenbreite 6 94 schmal     breit
Beckenneigung 5 95 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 5 92 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 4 91 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 7 101 voll     trocken
Fesseln 5 96 weich     steil
Klauensatz 6 99 flach     hoch
Voreuterlänge 8 103 wenig     viel
Voreuteraufhängung 7 87 locker     straff
Aufh. hi. Breite 7 89 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 7 100 tief     hoch
Eutertiefe 5 101 tief     hoch
Euterboden 114 gestuft     angehoben
Zentralband 6 105 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 3 99 kurz     lang
Zitzendicke 4 92 fein     grob
Zitzenstellung 6 115 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 7 100 weit     eng
Verteilung hi. 7 104 weit     eng
Zusatzzitzen Rein    
Bemuskelung 5 94 leer     voll
BCS