Tierverwaltung Leistungsblatt

MENSA CH 120.0204.0033.7
Geb.Dat 10.04.2002 Vater MILTON CH 110.0543.5277.1 Mutter OLIVA CH 110.0533.3625.3 Rassecode OB
Geb.Datum
10.04.2002
Abz.
2DL *
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
OB
Blutanteile
OB 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
1471057
Hanspeter + Claudia Stucki - Lehmann, Gustibisegg, 3457 Wasen im Emmental
Züchter
53142
Alois Infanger, Ferrenmatt 1, 6283 Baldegg
V
MILTON CH 110.0543.5277.1
M
OLIVA CH 110.0533.3625.3
MV
OTHELLO CH 110.0090.6871.9
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
CH OB24 823 83 99 88 101 98 105 103 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 70  -271 -13 -0.03 -21 -0.17 81 102 68 99
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
27.10.2004 2.07 1C1 ‌ 270 4709 4.18 197 3.14 148 63 11 88 69 270 4709 4.18 197 3.14 148 55 A4
06.10.2005 3.06 2A1 ‌ 305 5890 4.07 240 3.34 197 66 16 78 69 322 6101 4.08 249 3.36 205 84 A4
15.10.2006 4.06 3B4 ‌ 305 4948 4.04 200 3.25 161 54 143 80 70 403 5717 4.06 232 3.29 188 249 A4
12.04.2008 6.00 4B3 ‌ 305 7411 3.94 292 3.12 231 79 40 75 72 371 8431 3.94 332 3.14 265 146 AT4
12.07.2009 7.03 5C3 ‌ 291 6018 3.79 228 3.24 195 68 168 89 71 291 6018 3.79 228 3.24 195 45 AT4
25.06.2010 8.02 6A3 ‌ 305 6885 4.34 299 3.09 213 77 77 72 70 314 6991 4.35 304 3.10 217 66 A4
13.06.2011 9.02 7C3 ‌ 270 6715 3.68 247 3.14 211 78 150 87 69 270 6715 3.68 247 3.14 211 27 A4
10.05.2012 10.01 8B4 ‌ 305 6191 3.83 237 3.02 187 73 117 70 69 316 6317 3.83 242 3.04 192 158 A4
28.07.2013 11.04 9B7 ‌ 305 5434 3.70 201 3.04 165 59 433 83 61 340 5910 3.76 222 3.10 183 129 A4
27.09.2014 12.06 10B7 ‌ 305 4462 3.72 166 3.05 136 48 488 97 64 386 5341 3.91 209 3.13 167 162 AT4
30.12.2015 13.09 11B7 ‌ 305 5522 3.60 199 2.99 165 57 183 80 63 424 6847 3.71 254 3.08 211 283 AT4
Ø 11L 5835 3.90 228 3.13 183 66 155 82 68 337 6282 3.93 247 3.16 198 128  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 3707 69097 3.93 2716 3.16 2182 4898 12.7
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
08.01.2016 1 8.7‌ 18.8 3.74 3.39 219 22 AT4
10.02.2016 2 12.3‌ 24.5 3.34 2.49 53 16 AT4
14.03.2016 3 10.9‌ 21.8 3.19 2.75 281 23 AT4
15.04.2016 4 8.2‌ 17.7 3.71 2.91 559 41 AT4
19.05.2016 5 9.0‌ 17.5 3.56 3.37 18 23 AT4
23.06.2016 6 8.3‌ 17.7 3.98 2.97 231 29 AT4
22.07.2016 7 6.2‌ 12.2 3.84 3.05 608 46 AT4
23.08.2016 8 8.7‌ 18.8 3.84 2.96 235 35 AT4
29.09.2016 9 9.2‌ 17.1 3.39 3.12 305 49 AT4
31.10.2016 10 5.1‌ 10.9 4.03 3.62 1342 45 AT4
05.12.2016 11 6.0‌ 11.9 3.69 3.53 159 21 AT4
09.01.2017 12 5.2‌ 10.7 4.21 3.57 186 25 AT4
09.02.2017 13 5.6‌ 10.8 4.60 3.37 227 25 AT4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
08.10.2016‌ 1 THOMI CH 120.0165.1806.0
19.09.2016‌ 1 METEO CH 120.0469.9867.2
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
3. Lakt 
Klasse G+  
 
Merkmal LBE OB24    
Datum 19.12.2006 02.04.2024    
Gesamtnote 82 86    
Rahmen 86 100    
Becken 90    
Fundament 79 95    
Euter 80 70    
Zitzen 80    
Widerristhöhe 142 klein     gross
Kreuzbeinhöhe 88 klein     gross
Flankentiefe 102 wenig     viel
Brustbreite 8 107 schmal     breit
Obere Linie 5 86 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 53 86 kurz     lang
Beckenbreite 7 91 schmal     breit
Beckenneigung 5 93 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 3 90 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 5 91 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 3 92 voll     trocken
Fesseln 3 88 weich     steil
Klauensatz 4 96 flach     hoch
Voreuterlänge 4 95 wenig     viel
Voreuteraufhängung 4 90 locker     straff
Aufh. hi. Breite 3 80 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 4 81 tief     hoch
Eutertiefe 3 81 tief     hoch
Euterboden 94 gestuft     angehoben
Zentralband 5 93 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 7 109 kurz     lang
Zitzendicke 6 100 fein     grob
Zitzenstellung 4 83 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 3 78 weit     eng
Verteilung hi. 3 81 weit     eng
Zusatzzitzen Rein    
Bemuskelung 7 110 leer     voll
BCS