Tierverwaltung Leistungsblatt

Diethelm's Zeus ZEA CH 120.0169.7629.7
Geb.Dat 01.01.2002 Vater ZEUS CH 110.1212.0148.3 Mutter PENA CH 110.7930.9731.5 Rassecode BS
Geb.Datum
01.01.2002
Abz.
2DL * F82
K-Kasein
AB
B-Kasein A2
A1A2
Rassecode
BS
Blutanteile
BS 91.4%  OB 8.6%
Hornlosigkeit
POF
Genetische Marker
WEF SDF SMF B2F B14F B6F
Besitzer
207006
Bruno Fäh, Eisenbahnstrasse 1, 8717 Benken SG
Züchter
793007
Paul Diethelm, Am Färlibach 2, 8854 Siebnen
V
ZEUS CH 110.1212.0148.3
M
PENA CH 110.7930.9731.5
MV
PREMIUM-ET US 191362.0
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV KVI
G BS24 1108 110 106 112 108 112 101 107 98 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
13.08.2024 87  +257 +30 +0.26 +6 -0.04 89 88 84 94 30.10.2007 47 3.20 0.0
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
15.10.2004 2.09 1C1 ‌ 297 7772 4.44 345 3.71 288 103 44 93 87 297 7772 4.44 345 3.71 288 55 A4
25.09.2005 3.09 2A1 ‌ 305 9551 4.70 449 3.83 366 110 53 78 89 327 10072 4.73 476 3.82 385 85 AT4
08.10.2006 4.09 3C1 ‌ 288 10121 4.34 439 3.58 362 109 51 88 90 288 10121 4.34 439 3.58 362 43 AT4
02.09.2007 5.08 4C1 ‌ 300 10733 4.69 503 3.84 412 116 72 84 90 300 10733 4.69 503 3.84 412 58 AT4
11.08.2008 6.07 5B1 ‌ 305 10968 4.93 541 3.67 402 112 87 88 94 402 13112 4.92 645 3.71 487 157 AT4
01.11.2009 7.10 6B1 ‌ 305 10566 4.60 486 3.48 368 101 161 80 96 439 12780 4.67 597 3.60 460 256 AT4
24.04.2011 9.04 7A1 ‌ 305 11334 4.75 538 3.33 377 120 410 77 95 316 11556 4.75 549 3.34 386 67 AT4
02.04.2012 10.03 8B1 ‌ 305 9518 4.65 443 3.40 324 95 287 82 92 663 15021 4.69 704 3.61 543 446 AT4 4
04.04.2014 12.03 9B1 ‌ 305 9287 4.62 429 3.23 300 93 315 83 91 577 14381 4.56 656 3.46 497 329 AT4
02.12.2015 13.11 10B1 ‌ 305 6601 4.58 302 3.27 216 63 2683 77 93 791 12395 4.84 600 3.61 448 737 AT4
Ø 10L 9645 4.64 448 3.54 342 102 340 83 92 440 11794 4.68 551 3.62 427 223  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 4400 117943 4.68 5514 3.62 4268 9782 20.1
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
21.12.2015 1 15.8‌ 31.5 6.26 2.96 679 16 AT4
27.01.2016 2 13.4‌ 26.9 5.48 3.27 2062 22 AT4
02.03.2016 3 12.4‌ 24.8 4.41 3.53 3060 16 AT4
06.04.2016 4 13.4‌ 26.7 3.38 3.09 5923 15 AT4
11.05.2016 5 8.4‌ 17.1 3.09 3.16 3869 7 AT4
16.06.2016 6 10.4‌ 20.8 3.82 3.14 5588 14 AT4
16.07.2016 7 9.4‌ 18.8 3.76 3.27 4285 16 AT4
17.08.2016 8 6.8‌ 13.7 5.05 3.81 2947 40 AT4
21.09.2016 9 5.4‌ 11.1 4.95 3.74 2073 26 AT4
26.10.2016 10 5.2‌ 10.6 3.78 4.40 6144 21 AT4
27.11.2016 11 5.6‌ 11.3 5.81 4.10 2220 27 AT4
02.01.2017 12 7.4‌ 14.8 5.07 3.99 1923 27 AT4
02.02.2017 13 4.4‌ 9.0 7.08 3.98 1217 24 AT4
08.03.2017 14 7.4‌ 14.8 4.59 3.72 2441 17 AT4
12.04.2017 15 5.8‌ 11.7 5.86 3.94 9999 21 AT4
18.05.2017 16 5.6‌ 11.3 4.90 3.91 4679 14 AT4
27.06.2017 17 6.4‌ 12.8 4.89 3.66 5336 22 AT4
29.07.2017 18 6.0‌ 12.1 5.40 4.03 8280 21 AT4
04.09.2017 19 6.0‌ 12.1 4.97 3.92 9999 AT4
06.10.2017 20 6.4‌ 12.8 4.88 4.50 4758 12 AT4
09.11.2017 21 6.0‌ 12.1 5.69 4.17 2849 19 AT4
13.12.2017 22 5.2‌ 10.5 4.58 3.99 7327 18 AT4
14.01.2018 23 5.4‌ 10.9 4.86 4.06 2833 13 AT4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
17.01.2018‌ Fertalys Nicht trächtig
08.12.2017‌ 1 ERIC CH 120.0182.9228.9
17.11.2017‌ 5 M: STRUESSLI CH 120.0293.4602.5
V: SILVERSTONE CH 120.0742.1563.5
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
3. Lakt 
Klasse EX  
 
Merkmal LBE BS24    
Datum 09.03.2007 13.08.2024    
Gesamtnote 94 98    
Rahmen 94 93    
Becken 109    
Fundament 92 97    
Euter 94 98    
Zitzen 94    
Widerristhöhe 148 klein     gross
Kreuzbeinhöhe 90 klein     gross
Flankentiefe 96 wenig     viel
Brustbreite 8 97 schmal     breit
Obere Linie 5 87 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 58 98 kurz     lang
Beckenbreite 5 89 schmal     breit
Beckenneigung 5 104 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 5 109 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 5 96 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 6 107 voll     trocken
Fesseln 4 78 weich     steil
Klauensatz 7 93 flach     hoch
Voreuterlänge 7 108 wenig     viel
Voreuteraufhängung 7 93 locker     straff
Aufh. hi. Breite 8 97 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 6 99 tief     hoch
Eutertiefe 4 98 tief     hoch
Euterboden 104 gestuft     angehoben
Zentralband 5 93 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 4 101 kurz     lang
Zitzendicke 7 117 fein     grob
Zitzenstellung 4 80 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 6 102 weit     eng
Verteilung hi. 5 96 weit     eng
Zusatzzitzen Ansatz    
Bemuskelung 6 100 leer     voll
BCS