Tierverwaltung Leistungsblatt

AJA-ob Waldo WANDA 1 CH 120.0221.4901.2
Geb.Dat 15.11.2001 Vater WALDO CH 110.1060.5854.5 Mutter WALLI CH 111.4530.5161.6 Rassecode OB
Geb.Datum
15.11.2001
Abz.
2DL ** F77
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
OB
Blutanteile
OB 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
1450113
Alfred+Judith Anderegg, Balmweid 410, 3860 Meiringen
Züchter
1450113
Martin Jäggli, Balmweidstr., 3860 Meiringen
V
WALDO CH 110.1060.5854.5
M
WALLI CH 111.4530.5161.6
MV
RES CH 110.2030.9503.0
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
CH OB24 918 94 94 90 102 105 96 102 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 74  +190 -9 -0.24 -7 -0.20 83 82 73 80 28.03.2006 46 2.89 0.0
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
14.09.2004 2.10 1C3 ‌ 282 6033 3.76 227 3.10 187 88 116 111 67 282 6033 3.76 227 3.10 187 53 A4
04.09.2005 3.10 2B4 ‌ 305 7090 3.44 244 3.29 233 82 117 94 70 375 7728 3.48 269 3.31 256 187 A4
28.12.2006 5.01 3B4 ‌ 305 7568 3.42 259 3.16 239 82 645 65 70 395 8738 3.52 308 3.22 281 198 A4
30.04.2008 6.05 4C3 ‌ 305 7186 3.67 264 3.21 231 81 325 74 72 319 7302 3.68 269 3.23 236 61 AT4
18.04.2009 7.05 5C4 ‌ 263 5304 3.56 189 3.22 171 67 873 69 71 263 5304 3.56 189 3.22 171 38 AT4
26.03.2010 8.04 6C3 ‌ 304 8181 4.16 340 3.06 250 89 544 83 70 304 8181 4.16 340 3.06 250 55 AT4
08.03.2011 9.04 7A3 ‌ 305 9451 3.58 338 3.23 305 100 235 91 69 332 9825 3.58 352 3.24 318 93 A4
09.04.2012 10.05 8C3 ‌ 305 7416 3.44 255 2.97 220 83 1771 76 69 309 7459 3.45 257 2.98 222 62 A4
04.04.2013 11.05 9A3 ‌ 305 8750 3.77 330 2.94 257 96 948 86 72 315 8854 3.77 334 2.95 261 91 A4
05.05.2014 12.06 10B3 ‌ 305 7689 3.28 252 3.02 232 81 510 74 75 409 9360 3.38 316 3.13 293 244 A4
21.10.2015 13.11 11B3 ‌ 305 8398 3.29 276 2.93 246 85 1144 97 75 704 15205 3.54 539 3.16 481 507 A4
07.12.2017 16.01 12B3 ‌ 305 8091 3.24 262 2.95 239 82 295 70 77 558 12785 3.41 436 3.09 395 373 A4
Ø 11L 7805 3.55 277 3.07 240 86 615 84 71 391 9225 3.59 332 3.13 289 175  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 4565 106774 3.59 3836 3.14 3351 7187 16.6
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
16.12.2017 1 37.6‌ 37.6 3.83 3.55 985 22 A4
22.01.2018 2 34.8‌ 34.8 2.80 2.57 1326 16 A4
22.02.2018 3 31.2‌ 31.2 2.97 2.71 61 31 A4
29.03.2018 4 30.9‌ 30.9 3.33 2.81 58 24 A4
26.04.2018 5 26.5‌ 26.5 2.58 3.04 117 35 A4
05.06.2018 6 17.2‌ 17.2 3.52 2.70 112 21 A4
07.07.2018 7 17.9‌ 17.9 A4
08.08.2018 8 23.9‌ 23.9 3.42 2.98 402 36 A4
08.09.2018 9 21.7‌ 21.7 3.36 3.18 852 27 A4
17.10.2018 10 24.2‌ 24.2 3.66 3.43 2372 45 A4
16.11.2018 11 20.4‌ 20.4 3.73 3.26 113 37 A4
17.12.2018 12 21.3‌ 21.3 3.97 3.27 156 32 A4
17.01.2019 13 18.3‌ 18.3 3.41 3.36 79 33 A4
19.02.2019 14 19.2‌ 19.2 3.72 3.33 86 38 A4
27.03.2019 15 18.0‌ 18.0 3.84 3.34 118 24 A4
24.04.2019 16 17.1‌ 17.1 3.74 3.38 305 42 A4
01.06.2019 17 12.6‌ 12.6 3.68 3.32 755 27 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
15.12.2018‌ 2 MAX CH 120.1388.1224.4
28.01.2018‌ 2 WURZEL CH 120.1265.4035.7
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
2. Lakt 
Klasse VG  
 
Merkmal LBE OB24    
Datum 04.01.2006 02.04.2024    
Gesamtnote 87 101    
Rahmen 88 107    
Becken 101    
Fundament 86 99    
Euter 88 99    
Zitzen 85    
Widerristhöhe 144 klein     gross
Kreuzbeinhöhe 101 klein     gross
Flankentiefe 108 wenig     viel
Brustbreite 5 105 schmal     breit
Obere Linie 6 98 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 55 93 kurz     lang
Beckenbreite 7 93 schmal     breit
Beckenneigung 6 110 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 4 107 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 5 101 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 4 106 voll     trocken
Fesseln 5 87 weich     steil
Klauensatz 5 97 flach     hoch
Voreuterlänge 6 113 wenig     viel
Voreuteraufhängung 4 99 locker     straff
Aufh. hi. Breite 6 98 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 7 98 tief     hoch
Eutertiefe 4 89 tief     hoch
Euterboden 109 gestuft     angehoben
Zentralband 7 117 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 6 108 kurz     lang
Zitzendicke 6 96 fein     grob
Zitzenstellung 3 100 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 5 97 weit     eng
Verteilung hi. 5 94 weit     eng
Zusatzzitzen Rein    
Bemuskelung 6 106 leer     voll
BCS