Tierverwaltung Leistungsblatt

PERLA 2 CH 110.0971.7847.5
Geb.Dat 09.02.1975 Vater ORELLO CH 110.9670.1546.6 Mutter PERSE CH 110.1010.4809.1 Rassecode OB
Geb.Datum
09.02.1975
Abz.
2DL * F43
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
OB
Blutanteile
OB 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
97091
Martin Truttmann - Annen, St Katharinenhof, 6403 Küssnacht am Rigi
Züchter
97091
Martin Truttmann - Annen, St Katharinenhof, 6403 Küssnacht am Rigi
V
ORELLO CH 110.9670.1546.6
M
PERSE CH 110.1010.4809.1
MV
PRIMEL CH 110.0971.3750.2
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
A OB24 56 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 50  -1216 -53 -0.06 -48 -0.09 52 109 40 102 01.03.1978 46 2.90 0.1
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
03.01.1978 2.11 1A1 ‌ 305 4916 3.84 189 3.19 157 61 51 351 5252 3.87 203 3.27 172 120 A4
16.02.1979 4.00 2A1 ‌ 305 6940 3.83 266 3.20 222 75 52 342 7106 3.84 273 3.24 230 95 A4
01.03.1980 5.01 3A1 ‌ 305 7146 3.74 267 3.29 235 74 54 326 7535 3.72 280 3.41 257 77 A4
07.03.1981 6.01 4A1 ‌ 305 7031 3.84 270 3.13 220 70 55 320 7131 3.84 274 3.14 224 93 A4
17.03.1982 7.01 5A1 ‌ 305 7456 3.76 280 3.17 236 75 57 310 7493 3.75 281 3.16 237 87 A4
28.03.1983 8.02 6B1 ‌ 305 7309 3.68 269 3.11 227 72 57 414 8433 3.69 311 3.13 264 208 A4
24.08.1984 9.06 7B1 ‌ 305 6428 3.69 237 3.22 207 63 57 426 7939 3.70 294 3.25 258 222 A4
15.01.1986 10.11 8B1 ‌ 305 7033 3.61 254 3.00 211 69 58 371 7585 3.60 273 3.06 232 135 A4
15.03.1987 12.01 9B1 ‌ 305 5912 3.64 215 2.99 177 56 80 59 541 8394 3.68 309 3.09 259 431 A4
Ø 9L 6686 3.73 250 3.14 210 68 56 378 7430 3.74 278 3.19 237 163  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 3401 66868 3.74 2498 3.19 2133 4631 13.5
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
02.04.1987 1 25.6‌ 25.6 3.60 2.90 A4
05.05.1987 2 25.1‌ 25.1 3.80 3.00 A4
07.06.1987 3 25.1‌ 25.1 3.50 3.00 A4
06.07.1987 4 22.0‌ 22.0 3.70 3.00 A4
08.08.1987 5 19.9‌ 19.9 3.60 2.90 A4
10.09.1987 6 19.0‌ 19.0 3.40 2.80 A4
08.10.1987 7 16.1‌ 16.1 3.80 3.00 A4
09.11.1987 8 14.6‌ 14.6 3.60 3.10 A4
13.12.1987 9 13.3‌ 13.3 3.70 3.20 A4
16.01.1988 10 6.3‌ 6.3 3.90 3.50 A4
17.02.1988 11 9.7‌ 9.7 3.80 3.10 A4
16.03.1988 12 8.6‌ 8.6 3.40 3.20 A4
20.04.1988 13 13.3‌ 13.3 3.90 3.60 A4
21.05.1988 14 10.3‌ 10.3 3.70 3.40 A4
23.06.1988 15 12.8‌ 12.8 4.20 3.40 A4
23.07.1988 16 10.2‌ 10.2 3.20 3.10 A4
20.08.1988 17 10.7‌ 10.7 3.90 3.30 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
19.05.1988‌ 1 MARKUS CH 110.0880.8488.4
26.04.1988‌ 1 MARKUS CH 110.0880.8488.4
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt 
Klasse  
 
Merkmal LBE    
Datum    
Gesamtnote    
Rahmen    
Becken    
Fundament    
Euter    
Zitzen    
Widerristhöhe klein     gross
Kreuzbeinhöhe klein     gross
Flankentiefe wenig     viel
Brustbreite schmal     breit
Obere Linie gesenkt     erhöht
Beckenlänge kurz     lang
Beckenbreite schmal     breit
Beckenneigung gestellt     abgezogen
Lage Umdreher hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. voll     trocken
Fesseln weich     steil
Klauensatz flach     hoch
Voreuterlänge wenig     viel
Voreuteraufhängung locker     straff
Aufh. hi. Breite schmal     breit
Aufh. hi. Höhe tief     hoch
Eutertiefe tief     hoch
Euterboden gestuft     angehoben
Zentralband n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge kurz     lang
Zitzendicke fein     grob
Zitzenstellung n.aussen     n.innen
Verteilung vo. weit     eng
Verteilung hi. weit     eng
Zusatzzitzen    
Bemuskelung leer     voll
BCS