Tierverwaltung Leistungsblatt

GALANDA CH 110.9450.8264.0
Geb.Dat 31.10.1987 Vater HOSLI CH 110.9450.7609.0 Mutter GRETLI CH 110.9450.7379.2 Rassecode OB
Geb.Datum
31.10.1987
Abz.
*
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
OB
Blutanteile
OB 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
945118
Züchter
945099
Alois Brand-Gisler, Wilerstrasse 5, 6464 Spiringen
V
HOSLI CH 110.9450.7609.0
M
GRETLI CH 110.9450.7379.2
MV
MILOR CH 110.2940.4884.7
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
CH OB24 58 103 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 59  -1004 -47 -0.10 -47 -0.19 75 109 49 105 24.04.1991 37 2.20 0.1
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
17.12.1990 3.02 1A8 ‌ 301 3831 4.31 165 3.32 127 57 103 301 3831 4.31 165 3.32 127 73 A4
25.12.1991 4.02 2A8 ‌ 298 4366 4.05 177 3.23 141 57 90 57 298 4366 4.05 177 3.23 141 77 A4
01.01.1993 5.02 3C8 ‌ 282 4403 4.11 181 3.25 143 58 87 61 282 4403 4.11 181 3.25 143 52 A4
20.12.1993 6.02 4C8 ‌ 273 4498 4.07 183 3.29 148 55 91 60 273 4498 4.07 183 3.29 148 50 A4
01.12.1994 7.01 5B8 ‌ 305 5296 3.95 209 3.06 162 61 89 61 327 5513 3.95 218 3.07 169 122 A4
14.01.1996 8.02 6A8 ‌ 285 5497 3.87 213 3.06 168 69 84 61 285 5497 3.87 213 3.06 168 74 A4
13.01.1997 9.02 7B8 ‌ 305 5570 3.82 213 3.16 176 66 92 61 379 6190 3.88 240 3.18 197 191 A4
23.05.1998 10.07 8B8 ‌ 305 5467 3.75 205 3.13 171 67 142 81 62 423 6657 3.70 246 3.15 210 176 A4
03.09.1999 11.10 9B8 ‌ 305 6062 3.55 215 3.08 187 66 267 103 65 446 7756 3.56 276 3.12 242 999 A4
Ø 9L 4999 3.91 196 3.16 158 62 91 335 5412 3.90 211 3.17 172 202  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 3014 48711 3.90 1899 3.17 1545 3444 10.2
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
09.10.1999 1 21.3‌ 21.3 3.20 2.90 257 37 A4
13.11.1999 2 18.4‌ 18.4 3.50 2.90 443 28 A4
17.12.1999 3 19.3‌ 19.3 3.80 3.00 107 28 A4
24.01.2000 4 21.9‌ 21.9 3.50 3.10 516 19 A4
27.02.2000 5 21.0‌ 21.0 3.50 3.30 217 24 A4
01.04.2000 6 19.4‌ 19.4 3.10 3.10 240 26 A4
06.05.2000 7 20.3‌ 20.3 4.10 3.20 374 24 A4
12.06.2000 8 18.8‌ 18.8 3.90 3.20 216 34 A4
24.06.2000 9 14.2‌ 14.2 4.00 3.70 145 35 A4
21.07.2000 10 14.7‌ 14.7 3.50 3.10 253 23 A4
25.08.2000 11 10.2‌ 10.2 3.70 3.10 336 24 A4
30.09.2000 12 13.3‌ 13.3 3.20 3.30 467 28 A4
05.11.2000 13 10.0‌ 10.0 4.00 3.30 384 24 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
10.01.2000‌ 2 WALI CH 110.1251.7628.2
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt 
Klasse  
 
Merkmal LBE OB24    
Datum 02.04.2024    
Gesamtnote 88    
Rahmen 113    
Becken 117    
Fundament 97    
Euter 61    
Zitzen    
Widerristhöhe klein     gross
Kreuzbeinhöhe 99 klein     gross
Flankentiefe 109 wenig     viel
Brustbreite 114 schmal     breit
Obere Linie 99 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 101 kurz     lang
Beckenbreite 100 schmal     breit
Beckenneigung 110 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 114 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 94 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 87 voll     trocken
Fesseln 106 weich     steil
Klauensatz 94 flach     hoch
Voreuterlänge 78 wenig     viel
Voreuteraufhängung 83 locker     straff
Aufh. hi. Breite 88 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 72 tief     hoch
Eutertiefe 77 tief     hoch
Euterboden 81 gestuft     angehoben
Zentralband 106 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 104 kurz     lang
Zitzendicke 96 fein     grob
Zitzenstellung 94 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 76 weit     eng
Verteilung hi. 81 weit     eng
Zusatzzitzen    
Bemuskelung 121 leer     voll
BCS