Tierverwaltung Leistungsblatt

LINDI CH 110.0940.7445.9
Geb.Dat 01.10.1977 Vater JODEL CH 110.7850.2051.2 Mutter LYRA CH 110.7820.9663.3 Rassecode OB
Geb.Datum
01.10.1977
Abz.
DL *
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
OB
Blutanteile
OB 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
94052
Züchter
Xaver Lagler, Steinweid, 6434 Illgau
V
JODEL CH 110.7850.2051.2
M
LYRA CH 110.7820.9663.3
MV
KUNO CH 110.0971.6087.6
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
A OB24 52 106 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 40  -1007 -54 -0.21 -53 -0.28 44 106 30 102 01.10.1980 44 2.30 0.3
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
25.07.1980 2.10 1A5 ‌ 305 5563 3.76 209 3.00 167 73 55 336 5996 3.77 226 3.04 182 107 A4
25.08.1981 3.11 2A5 ‌ 305 5248 3.85 202 3.11 163 64 56 308 5275 3.85 203 3.11 164 84 A4
05.09.1982 4.11 3A5 ‌ 305 5397 4.06 219 3.02 163 62 57 325 5573 4.04 225 3.03 169 119 A4
25.10.1983 6.01 4C5 ‌ 305 6301 4.24 267 3.02 190 70 58 311 6346 4.25 270 3.03 192 60 A4
18.10.1984 7.01 5B5 ‌ 305 7330 4.20 308 3.08 226 77 59 372 8156 4.12 336 3.11 254 227 A4
20.03.1986 8.06 6A5 ‌ 305 6667 3.75 250 3.01 201 72 60 314 6749 3.75 253 3.02 204 66 A4
22.03.1987 9.06 7B5 ‌ 305 6552 3.89 255 3.04 199 70 73 61 340 6789 3.87 263 3.05 207 145 A4
03.06.1988 10.08 8B5 ‌ 304 5948 3.65 217 2.89 172 67 74 62 304 5948 3.65 217 2.89 172 124 A4
20.07.1989 11.10 9B5 ‌ 305 5364 3.37 181 2.89 155 59 87 60 593 7773 3.41 265 3.00 233 322 A4
Ø 9L 6041 3.88 234 3.01 182 68 59 356 6512 3.85 251 3.03 197 139  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 3203 58605 3.85 2258 3.03 1777 4035 12.0
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
13.08.1989 1 21.0‌ 21.0 2.90 2.90 A4
13.09.1989 2 20.5‌ 20.5 3.20 2.80 A4
10.10.1989 3 19.6‌ 19.6 3.60 2.70 A4
15.11.1989 4 18.4‌ 18.4 3.20 2.70 A4
13.12.1989 5 17.9‌ 17.9 3.50 2.80 A4
11.01.1990 6 17.3‌ 17.3 3.50 2.80 A4
12.02.1990 7 15.4‌ 15.4 3.50 2.90 A4
14.03.1990 8 14.8‌ 14.8 3.40 3.10 A4
12.04.1990 9 16.0‌ 16.0 3.60 3.30 A4
13.05.1990 10 13.3‌ 13.3 4.10 3.20 A4
15.06.1990 11 10.6‌ 10.6 3.60 3.50 A4
10.07.1990 12 11.0‌ 11.0 3.30 3.20 A4
13.08.1990 13 9.8‌ 9.8 3.20 3.20 A4
11.09.1990 14 10.1‌ 10.1 3.30 3.40 A4
16.10.1990 15 8.4‌ 8.4 3.70 3.20 A4
15.11.1990 16 7.2‌ 7.2 3.50 3.10 A4
12.12.1990 17 6.1‌ 6.1 3.70 3.20 A4
17.01.1991 18 5.8‌ 5.8 3.40 3.00 A4
16.02.1991 19 5.0‌ 5.0 3.40 3.10 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
07.06.1990‌ 1 MOZARD CH 110.1060.5107.2
08.05.1990‌ 1 MOZARD CH 110.1060.5107.2
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt 
Klasse  
 
Merkmal LBE OB24    
Datum 02.04.2024    
Gesamtnote 86    
Rahmen 99    
Becken 103    
Fundament 100    
Euter 64    
Zitzen    
Widerristhöhe klein     gross
Kreuzbeinhöhe 91 klein     gross
Flankentiefe 95 wenig     viel
Brustbreite 99 schmal     breit
Obere Linie 102 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 84 kurz     lang
Beckenbreite 95 schmal     breit
Beckenneigung 108 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 106 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 87 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 87 voll     trocken
Fesseln 103 weich     steil
Klauensatz 97 flach     hoch
Voreuterlänge 83 wenig     viel
Voreuteraufhängung 84 locker     straff
Aufh. hi. Breite 84 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 72 tief     hoch
Eutertiefe 78 tief     hoch
Euterboden 87 gestuft     angehoben
Zentralband 110 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 115 kurz     lang
Zitzendicke 103 fein     grob
Zitzenstellung 86 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 86 weit     eng
Verteilung hi. 91 weit     eng
Zusatzzitzen    
Bemuskelung 110 leer     voll
BCS