Tierverwaltung Leistungsblatt

DK 2107700611.5
Geb.Dat 02.02.1987 Vater HEDE DK 6246.6 Mutter DK 2107700363.3 Rassecode JE
Geb.Datum
02.02.1987
Abz.
**
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
JE
Blutanteile
JE 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
9005001
unbekannt, Chamerstrasse 56, 6300 Zug
Züchter
V
HEDE DK 6246.6
M
DK 2107700363.3
MV
MAX DK 5703.5
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
A JE24 92 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 -270 -5 +0.16 -12 -0.03 7 100 6 91
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
31.12.1988 1.11 1A1 ‌ 305 4532 6.64 301 3.80 172 305 4532 6.64 301 3.80 172 100 A4
09.12.1989 2.10 2A1 ‌ 305 5707 6.97 398 4.01 229 305 5707 6.97 398 4.01 229 100 A4
13.11.1990 3.09 3A1 ‌ 305 5024 6.51 327 3.72 187 305 5024 6.51 327 3.72 187 100 A4
18.09.1991 4.08 4A1 ‌ 305 5757 6.50 374 4.01 231 305 5757 6.50 374 4.01 231 100 A4
20.08.1992 5.07 5A1 ‌ 305 4718 6.44 304 4.11 194 305 4718 6.44 304 4.11 194 100 A4
15.06.1993 6.04 6A1 ‌ 305 6507 6.59 429 3.98 259 305 6507 6.59 429 3.98 259 100 A4
01.07.1994 7.05 7A1 ‌ 305 5080 6.38 324 4.04 205 305 5080 6.38 324 4.04 205 100 A4
23.05.1995 8.04 8A1 ‌ 305 5498 6.31 347 3.78 208 305 5498 6.31 347 3.78 208 100 A4
30.03.1996 9.02 9A1 ‌ 305 5802 6.19 359 3.83 222 305 5802 6.19 359 3.83 222 100 A4
27.02.1997 10.01 10A1 ‌ 305 5252 6.02 316 3.69 194 305 5252 6.02 316 3.69 194 100 A4
29.12.1997 10.11 11A1 ‌ 305 6022 6.21 374 3.60 217 305 6022 6.21 374 3.60 217 100 A4
24.11.1998 11.10 12B1 ‌ 305 6463 6.30 407 3.62 234 305 6463 6.30 407 3.62 234 A4
18.01.2000 13.00 13B1 ‌ 305 6305 5.77 364 4.09 258 305 6305 5.77 364 4.09 258 150 A4
Ø 13L 5590 6.36 356 3.87 216 305 5590 6.36 356 3.87 216  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 3965 72667 6.36 4624 3.87 2810 7434 5.3
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
Letzte Besamungen / ET (max 2)
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt 
Klasse  
 
Merkmal LBE