Tierverwaltung Leistungsblatt

LIMONE CH 110.0831.0457.0
Geb.Dat 08.12.1982 Vater WILMO CH 110.1590.4959.0 Mutter LYDIA CH 110.0830.9546.5 Rassecode OB
Geb.Datum
08.12.1982
Abz.
3DL ** F42
K-Kasein
AA
B-Kasein A2
Rassecode
OB
Blutanteile
OB 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
83078
Hermann Reichmuth, Vorderberg, 8852 Altendorf
Züchter
83078
Urs Reichmuth, Vorderbergstrasse 54, 8852 Altendorf
V
WILMO CH 110.1590.4959.0
M
LYDIA CH 110.0830.9546.5
MV
ASTOR CH 110.2400.8365.6
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
A OB24 79 103 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 54  -609 -21 +0.06 -24 -0.04 60 108 50 100 01.01.1986 50 2.60 0.1
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
22.12.1985 3.00 1C3 ‌ 305 5720 3.76 215 3.41 195 75 64 313 5831 3.76 219 3.41 199 57 A4
03.12.1986 4.00 2A3 ‌ 305 6542 3.82 250 3.29 215 75 83 64 308 6593 3.82 252 3.29 217 81 A4
04.12.1987 5.00 3C3 ‌ 305 5402 4.00 216 3.50 189 61 98 65 307 5418 4.01 217 3.51 190 62 A4
15.11.1988 5.11 4A3 ‌ 305 7583 3.85 292 3.28 249 80 90 65 325 7909 3.86 305 3.30 261 93 A4
19.12.1989 7.00 5A3 ‌ 305 7426 3.84 285 3.16 235 80 85 67 325 7678 3.86 296 3.18 244 75 A4
18.12.1990 8.00 6C3 ‌ 289 7925 3.74 296 3.12 247 87 86 69 289 7925 3.74 296 3.12 247 64 A4
09.12.1991 9.00 7A3 ‌ 303 8074 3.96 320 3.15 254 86 87 73 303 8074 3.96 320 3.15 254 76 A4
01.10.1992 9.10 8A3 ‌ 302 5223 4.40 230 3.83 200 56 86 76 302 5223 4.40 230 3.83 200 75 A4
24.09.1993 10.10 9A3 ‌ 305 7952 3.79 301 3.13 249 87 82 76 340 8422 3.84 323 3.15 265 105 A4
24.10.1994 11.11 10C3 ‌ 305 7901 3.89 307 3.14 248 86 85 75 309 7957 3.88 309 3.14 250 60 A4
08.10.1995 12.10 11B3 ‌ 305 7157 3.93 281 3.27 234 74 368 79 73 364 7955 3.92 312 3.31 263 149 A4
16.12.1996 14.00 12B3 ‌ 305 7545 3.87 292 3.09 233 76 36 83 74 526 10740 4.07 437 3.25 349 296 A4
07.08.1998 15.08 13A3 ‌ 305 7006 4.14 290 3.25 228 76 30 81 75 358 7875 4.13 325 3.26 257 112 A4
24.09.1999 16.10 14B3 ‌ 280 5888 3.92 231 3.23 190 62 15 88 75 280 5888 3.92 231 3.23 190 A4
Ø 14L 6953 3.91 272 3.25 226 76 71 332 7392 3.93 291 3.27 242  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 4649 103488 3.93 4072 3.27 3386 7458 16.1
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
26.10.1999 1 24.9‌ 24.9 4.40 3.40 11 31 A4
26.11.1999 2 21.9‌ 21.9 3.50 3.00 7 27 A4
28.12.1999 3 23.1‌ 23.1 4.00 3.10 77 35 A4
31.01.2000 4 21.2‌ 21.2 3.60 3.20 12 29 A4
03.03.2000 5 21.1‌ 21.1 3.80 3.20 11 36 A4
06.04.2000 6 18.3‌ 18.3 3.50 3.40 9 35 A4
11.05.2000 7 18.8‌ 18.8 4.50 3.20 17 26 A4
13.06.2000 8 17.5‌ 17.5 3.70 3.20 20 29 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt 
Klasse  
 
Merkmal LBE OB24    
Datum 02.04.2024    
Gesamtnote 92    
Rahmen 99    
Becken 102    
Fundament 109    
Euter 75    
Zitzen    
Widerristhöhe klein     gross
Kreuzbeinhöhe 100 klein     gross
Flankentiefe 92 wenig     viel
Brustbreite 99 schmal     breit
Obere Linie 101 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 93 kurz     lang
Beckenbreite 94 schmal     breit
Beckenneigung 108 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 106 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 86 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 91 voll     trocken
Fesseln 107 weich     steil
Klauensatz 108 flach     hoch
Voreuterlänge 82 wenig     viel
Voreuteraufhängung 83 locker     straff
Aufh. hi. Breite 84 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 80 tief     hoch
Eutertiefe 88 tief     hoch
Euterboden 90 gestuft     angehoben
Zentralband 110 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 104 kurz     lang
Zitzendicke 100 fein     grob
Zitzenstellung 102 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 85 weit     eng
Verteilung hi. 99 weit     eng
Zusatzzitzen    
Bemuskelung 106 leer     voll
BCS