Tierverwaltung Leistungsblatt

ANIA CH 712.0680.2361.8
Geb.Dat 27.02.1985 Vater SILVESTER CH 713.4320.5774.1 Mutter ANITA CH 712.0680.2111.9 Rassecode 60
Geb.Datum
27.02.1985
Abz.
F1
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
60
Blutanteile
SI 97.0%  MO 3.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
2068011
Züchter
V
SILVESTER CH 713.4320.5774.1
M
ANITA CH 712.0680.2111.9
MV
THEO CH 714.3850.6117.5
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
  15.03.1988 45 2.40 0.0
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
16.11.1987 2.09 1B0 ‌ 288 6356 4.00 251 3.50 225 0 94 31 288 6356 3.95 251 3.54 225 A4
20.10.1988 3.08 2B0 ‌ 305 7293 4.00 292 3.40 248 0 87 31 308 7336 4.01 294 3.39 249 A4
01.11.1989 4.09 3B0 ‌ 305 9037 4.10 374 3.30 300 0 89 30 360 9922 4.13 410 3.38 335 A4
14.12.1990 5.10 4B0 ‌ 305 8806 4.10 363 3.30 286 0 85 31 344 9407 4.12 388 3.30 310 A4
20.01.1992 6.11 5B0 ‌ 285 8561 4.00 346 3.30 281 0 76 30 285 8561 4.00 346 3.30 281 A4
12.01.1993 7.11 6B0 ‌ 305 7972 4.20 338 3.50 277 0 73 31 321 8212 4.23 347 3.48 286 A4
01.02.1994 9.00 7B0 ‌ 305 9779 4.50 439 3.40 330 0 86 29 321 10058 4.49 452 3.38 340 A4
01.03.1995 10.01 8B0 ‌ 303 8888 4.20 372 3.40 304 0 88 31 303 8888 4.20 372 3.40 304 A4
10.02.1996 11.00 9A0 ‌ 305 8591 4.10 351 3.40 296 0 91 32 334 9038 4.09 370 3.46 313 84 A4
04.03.1997 12.01 10A0 ‌ 305 8784 3.80 333 3.40 298 0 84 36 317 8995 3.80 342 3.40 306 81 A4
20.03.1998 13.01 11B0 ‌ 305 9041 3.92 354 3.14 284 0 89 35 422 10897 3.95 430 3.22 351 196 A4
24.07.1999 14.05 12B0 ‌ 193 5338 4.03 215 3.20 171 0 0 34 193 5338 4.03 215 3.20 171 A4
Ø 11L 8464 4.10 347 3.36 284 86 32 328 8879 4.10 364 3.38 300  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 3796 103008 4.09 4217 3.37 3471 7688 18.9
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
04.08.1999 1 28.9‌ 28.9 6.25 3.61 75 25 A4
07.09.1999 2 34.2‌ 34.2 4.28 2.86 96 38 A4
13.10.1999 3 28.3‌ 28.3 3.07 3.08 89 32 A4
13.11.1999 4 25.7‌ 25.7 2.87 3.07 65 30 A4
14.12.1999 5 25.1‌ 25.1 3.56 3.20 87 24 A4
16.01.2000 6 23.4‌ 23.4 4.18 3.56 138 24 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
8. Lakt 
Klasse VG  
 
Merkmal LBE    
Datum 20.04.1995    
Gesamtnote 88    
Rahmen 93    
Fundament 90    
Euter 83    
Zitzen 80    
Widerristhöhe 141 klein     gross
Kreuzbeinhöhe 141 klein     gross
Brustbreite 8 schmal     breit
Beckenbreite 7 schmal     breit
Beckenneigung 5 gestellt     abgezogen
Sprunggelenkwinkel 5 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 6 voll     trocken
Fesseln 5 weich     steil
Klauensatz 7 flach     hoch
Voreuterlänge 3 wenig     viel
Voreuteraufhängung 5 locker     straff
Aufh. hi. Höhe 3 tief     hoch
Zentralband 6 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 7 kurz     lang
Verteilung vo. 4 weit     eng
Bemuskelung 8 leer     voll