Tierverwaltung Leistungsblatt

MAIRINA CH 110.0780.3117.1
Geb.Dat 07.03.1975 Vater CAESAR CH 110.3480.1716.4 Mutter MAIRIDA CH 110.0780.2761.7 Rassecode OB
Geb.Datum
07.03.1975
Abz.
2DL *
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
OB
Blutanteile
OB 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
944026
Züchter
944026
Alois Zgraggen, Kessel 1, 6469 Haldi b.Schattdorf
V
CAESAR CH 110.3480.1716.4
M
MAIRIDA CH 110.0780.2761.7
MV
ZAR CH 110.9530.0795.6
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
A OB24 62 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 10  -1000 -47 -0.10 -41 -0.10 12 108 5 99
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
12.11.1977 2.08 1A7 ‌ 301 4558 3.64 166 3.20 146 64 46 301 4558 3.64 166 3.20 146 95 A4
04.12.1978 3.09 2A7 ‌ 305 5442 3.97 216 3.29 179 67 51 307 5469 3.97 217 3.29 180 86 A4
13.12.1979 4.09 3A7 ‌ 305 5945 3.73 222 3.01 179 69 54 326 6211 3.78 235 3.04 189 105 A4
19.01.1981 5.10 4A7 ‌ 305 6628 3.85 255 3.17 210 73 56 305 6628 3.85 255 3.17 210 90 A4
03.02.1982 6.11 5B7 ‌ 305 6631 4.10 272 3.26 216 72 58 332 6925 4.10 284 3.28 227 123 A4
18.03.1983 8.00 6B7 ‌ 305 7278 4.47 325 3.19 232 79 61 469 9691 4.41 427 3.28 318 260 A4
19.09.1984 9.06 7B7 ‌ 305 8355 4.51 377 3.17 265 90 62 424 10253 4.47 458 3.25 333 209 A4
31.01.1986 10.11 8B7 ‌ 305 8008 4.15 332 3.18 255 87 84 69 431 9745 4.09 399 3.24 316 221 A4
Ø 8L 6606 4.10 271 3.18 210 75 57 362 7435 4.10 305 3.23 240 149  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 2895 59480 4.10 2441 3.23 1919 4360 13.5
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
22.02.1986 1 32.9‌ 32.9 6.50 3.00 A4
22.03.1986 2 34.4‌ 34.4 3.70 2.90 A4
19.04.1986 3 30.1‌ 30.1 4.10 3.30 A4
17.05.1986 4 28.6‌ 28.6 3.30 3.00 A4
15.06.1986 5 30.3‌ 30.3 0.00 0.00 A4
12.07.1986 6 25.2‌ 25.2 3.50 3.50 A4
09.08.1986 7 23.8‌ 23.8 3.40 3.20 A4
09.09.1986 8 24.2‌ 24.2 4.30 3.20 A4
05.10.1986 9 20.2‌ 20.2 3.50 3.10 A4
01.11.1986 10 17.0‌ 17.0 4.50 3.50 A4
30.11.1986 11 15.6‌ 15.6 4.20 3.70 A4
28.12.1986 12 15.8‌ 15.8 3.90 3.50 A4
24.01.1987 13 15.2‌ 15.2 3.70 3.40 A4
21.02.1987 14 12.2‌ 12.2 4.00 3.40 A4
21.03.1987 15 11.5‌ 11.5 3.80 3.80 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
09.09.1986‌ 2 KARO CH 110.0601.2494.2
18.08.1986‌ 2 KARO CH 110.0601.2494.2
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt 
Klasse  
 
Merkmal LBE    
Datum    
Gesamtnote    
Rahmen    
Becken    
Fundament    
Euter    
Zitzen    
Widerristhöhe klein     gross
Kreuzbeinhöhe klein     gross
Flankentiefe wenig     viel
Brustbreite schmal     breit
Obere Linie gesenkt     erhöht
Beckenlänge kurz     lang
Beckenbreite schmal     breit
Beckenneigung gestellt     abgezogen
Lage Umdreher hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. voll     trocken
Fesseln weich     steil
Klauensatz flach     hoch
Voreuterlänge wenig     viel
Voreuteraufhängung locker     straff
Aufh. hi. Breite schmal     breit
Aufh. hi. Höhe tief     hoch
Eutertiefe tief     hoch
Euterboden gestuft     angehoben
Zentralband n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge kurz     lang
Zitzendicke fein     grob
Zitzenstellung n.aussen     n.innen
Verteilung vo. weit     eng
Verteilung hi. weit     eng
Zusatzzitzen    
Bemuskelung leer     voll
BCS