Tierverwaltung Leistungsblatt

BERNINA CH 110.0680.7393.8
Geb.Dat 29.04.1981 Vater BOBI CH 110.1180.6243.1 Mutter BELINDA CH 110.0680.6484.4 Rassecode OB
Geb.Datum
29.04.1981
Abz.
2DL **
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
OB
Blutanteile
OB 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
68037
Niklaus Furrer, Chnülle, 6026 Rain
Züchter
68037
Christof Furrer, Chnülle 2, 6026 Rain
V
BOBI CH 110.1180.6243.1
M
BELINDA CH 110.0680.6484.4
MV
PRIMUS CH 110.2000.5338.5
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
A OB24 54 110 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 29  -1182 -59 -0.18 -49 -0.13 28 102 18 91 02.02.1993 45 3.00 0.3
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
20.02.1984 2.10 1A1 ‌ 290 3813 3.96 151 3.54 135 50 97 58 290 3813 3.96 151 3.54 135 73 A4
23.02.1985 3.10 2A1 ‌ 305 5224 4.15 217 3.60 188 58 84 56 306 5236 4.14 217 3.59 188 100 A4
27.03.1986 4.11 3C1 ‌ 273 5395 4.06 219 3.60 194 59 77 55 273 5395 4.06 219 3.60 194 60 A4
18.03.1987 5.11 4B1 ‌ 305 6216 3.94 245 3.46 215 61 86 57 338 6574 3.99 262 3.48 229 132 A4
24.05.1988 7.01 5C1 ‌ 297 6277 3.89 244 3.57 224 65 74 57 297 6277 3.89 244 3.57 224 62 A4
21.05.1989 8.01 6B1 ‌ 305 7262 3.72 270 3.59 261 70 77 59 389 8595 3.79 326 3.66 315 173 A4
01.09.1990 9.04 7A1 ‌ 283 7547 3.92 296 3.68 278 81 89 61 283 7547 3.92 296 3.68 278 73 A4
10.09.1991 10.04 8B1 ‌ 305 7532 3.98 300 3.69 278 77 83 73 370 8466 3.99 338 3.73 316 178 A4
22.12.1992 11.08 9B1 ‌ 305 8481 3.91 332 3.66 310 81 80 76 471 10812 4.02 435 3.76 407 266 A4
09.07.1994 13.02 10A1 ‌ 305 6904 3.79 262 3.65 252 73 82 76 317 7075 3.77 267 3.66 259 86 A4
31.07.1995 14.03 11B1 ‌ 305 7087 3.47 246 3.60 255 71 80 75 565 10174 3.61 367 3.68 374 378 A4
28.05.1997 16.01 12B1 ‌ 272 5788 3.65 211 3.30 191 56 861 76 74 272 5788 3.65 211 3.30 191 250 A4
Ø 12L 6461 3.86 249 3.59 232 67 82 65 348 7146 3.89 278 3.63 259 153  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 4171 85752 3.89 3333 3.63 3110 6443 14.0
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
11.06.1997 1 27.2‌ 27.2 3.80 3.50 28 27 A4
16.07.1997 2 27.2‌ 27.2 3.70 2.90 1475 19 A4
22.08.1997 3 25.2‌ 25.2 3.20 3.10 2453 28 A4
26.09.1997 4 21.4‌ 21.4 4.00 3.10 2357 26 A4
28.10.1997 5 20.2‌ 20.2 3.50 3.50 912 35 A4
02.12.1997 6 16.2‌ 16.2 3.50 3.40 1377 23 A4
07.01.1998 7 16.5‌ 16.5 3.50 3.60 1465 24 A4
07.02.1998 8 16.1‌ 16.1 4.10 3.60 1110 24 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
02.02.1998‌ 2 MILOR CH 110.0090.7343.0
18.01.1998‌ 2 MILOR CH 110.0090.7343.0
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt 
Klasse  
 
Merkmal LBE OB24    
Datum 02.04.2024    
Gesamtnote 86    
Rahmen 101    
Becken 107    
Fundament 99    
Euter 63    
Zitzen    
Widerristhöhe klein     gross
Kreuzbeinhöhe 86 klein     gross
Flankentiefe 98 wenig     viel
Brustbreite 107 schmal     breit
Obere Linie 94 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 88 kurz     lang
Beckenbreite 102 schmal     breit
Beckenneigung 102 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 102 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 94 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 87 voll     trocken
Fesseln 108 weich     steil
Klauensatz 97 flach     hoch
Voreuterlänge 80 wenig     viel
Voreuteraufhängung 83 locker     straff
Aufh. hi. Breite 88 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 72 tief     hoch
Eutertiefe 80 tief     hoch
Euterboden 84 gestuft     angehoben
Zentralband 106 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 116 kurz     lang
Zitzendicke 111 fein     grob
Zitzenstellung 84 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 78 weit     eng
Verteilung hi. 87 weit     eng
Zusatzzitzen    
Bemuskelung 118 leer     voll
BCS