Tierverwaltung Leistungsblatt

MILKA CH 110.0601.0093.9
Geb.Dat 12.03.1980 Vater MARTIN CH 110.4600.8165.4 Mutter ARENA CH 110.0600.8263.1 Rassecode BS
Geb.Datum
12.03.1980
Abz.
2DL **
K-Kasein
AB
B-Kasein A2
Rassecode
BS
Blutanteile
OB 75.0%  BS 25.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
60095
Andreas Kempf, Scharmoos 1, 6103 Schwarzenberg LU
Züchter
60095
Andreas Kempf, Scharmoos 1, 6103 Schwarzenberg LU
V
MARTIN CH 110.4600.8165.4
M
ARENA CH 110.0600.8263.1
MV
ALPINO CH 110.3920.2632.7
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
A BS24 30 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 50  -2187 -82 +0.11 -76 +0.00 52 109 43 96 01.07.1983 47 3.10 0.2
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
01.01.1983 2.10 1A3 ‌ 305 4607 4.30 198 3.47 160 62 55 307 4625 4.30 199 3.48 161 70 A4
25.12.1983 3.09 2A3 ‌ 305 5274 4.02 212 3.34 176 63 86 56 312 5327 4.04 215 3.34 178 76 A4
19.12.1984 4.09 3B3 ‌ 305 6268 4.32 271 3.54 222 68 77 57 411 7153 4.39 314 3.61 258 223 A4
05.05.1986 6.02 4C3 ‌ 299 5732 4.29 246 3.42 196 63 83 58 299 5732 4.29 246 3.42 196 51 A4
10.04.1987 7.01 5A3 ‌ 305 6951 3.91 272 3.55 247 74 78 61 325 7213 3.97 286 3.56 257 92 A4
01.05.1988 8.02 6C3 ‌ 274 5970 3.85 230 3.23 193 68 83 63 274 5970 3.85 230 3.23 193 42 A4
01.04.1989 9.01 7A3 ‌ 303 6362 3.96 252 3.27 208 69 79 64 303 6362 3.96 252 3.27 208 73 A4
01.04.1990 10.01 8C3 ‌ 303 6232 3.82 238 3.23 201 69 94 63 303 6232 3.82 238 3.23 201 54 A4
04.03.1991 11.00 9B3 ‌ 305 7272 3.86 281 3.26 237 73 73 64 423 8594 3.97 341 3.36 289 173 A4
08.06.1992 12.03 10A3 ‌ 305 6131 3.93 241 3.28 201 66 81 66 311 6211 3.94 245 3.27 203 85 A4
12.06.1993 13.03 11A3 ‌ 268 5318 3.85 205 3.18 169 58 78 69 268 5318 3.85 205 3.18 169 67 A4
02.06.1994 14.03 12B3 ‌ 305 5430 3.94 214 3.19 173 55 69 71 449 6725 4.01 270 3.26 219 256 A4
05.12.1995 15.09 13C3 ‌ 275 5166 3.62 187 3.00 155 56 40 83 71 275 5166 3.62 187 3.00 155 56 A4
10.11.1996 16.08 14A3 ‌ 172 3690 3.71 137 3.17 117 59 37 71 172 3690 3.71 137 3.17 117 106 A4
Ø 12L 5950 3.98 237 3.32 197 66 62 333 6276 4.01 252 3.34 210 104  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 4432 84318 3.99 3365 3.33 2804 6169 13.5
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
02.12.1996 1 25.7‌ 25.7 3.70 3.20 27 44 A4
03.01.1997 2 23.7‌ 23.7 4.10 3.10 30 24 A4
05.02.1997 3 23.8‌ 23.8 3.10 3.30 53 30 A4
11.03.1997 4 18.7‌ 18.7 4.20 3.20 35 30 A4
14.04.1997 5 15.0‌ 15.0 3.60 3.00 57 42 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
24.02.1997‌ 1 ENSIGN-ET US 000.0018.4138.1
13.01.1997‌ 2 SAEMI CH 110.0601.6868.7
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt 
Klasse  
 
Merkmal LBE BS24    
Datum 02.04.2024    
Gesamtnote 84    
Rahmen 86    
Becken 116    
Fundament 90    
Euter 70    
Zitzen    
Widerristhöhe klein     gross
Kreuzbeinhöhe 56 klein     gross
Flankentiefe 77 wenig     viel
Brustbreite 100 schmal     breit
Obere Linie 111 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 81 kurz     lang
Beckenbreite 106 schmal     breit
Beckenneigung 111 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 107 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 113 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 91 voll     trocken
Fesseln 99 weich     steil
Klauensatz 91 flach     hoch
Voreuterlänge 65 wenig     viel
Voreuteraufhängung 74 locker     straff
Aufh. hi. Breite 73 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 81 tief     hoch
Eutertiefe 86 tief     hoch
Euterboden 88 gestuft     angehoben
Zentralband 100 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 103 kurz     lang
Zitzendicke 108 fein     grob
Zitzenstellung 89 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 74 weit     eng
Verteilung hi. 77 weit     eng
Zusatzzitzen    
Bemuskelung 126 leer     voll
BCS