Tierverwaltung Leistungsblatt

Bucher's Vero VELLI CH 110.0542.7338.0
Geb.Dat 19.03.1983 Vater VERO CH 110.2000.6860.0 Mutter RELIA CH 110.0542.2648.5 Rassecode OB
Geb.Datum
19.03.1983
Abz.
2DL *
K-Kasein
AB
B-Kasein A2
Rassecode
OB
Blutanteile
OB 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
54022
Thomas Bucher, Steghof 1, 6206 Neuenkirch
Züchter
54022
Thomas Bucher, Steghof 1, 6206 Neuenkirch
V
VERO CH 110.2000.6860.0
M
RELIA CH 110.0542.2648.5
MV
RIWO CH 110.0542.0150.5
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
A OB24 72 110 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 42  -628 -30 -0.07 -32 -0.16 45 103 34 102 01.07.1988 46 2.60 0.0
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
19.12.1985 2.09 1C1 ‌ 305 5620 3.95 222 3.36 189 70 88 62 314 5727 3.96 227 3.37 193 58 A4
02.12.1986 3.08 2A1 ‌ 305 6762 4.07 275 3.45 233 74 90 65 364 7473 4.15 310 3.48 260 102 A4
02.01.1988 4.09 3B1 ‌ 305 6989 3.98 278 3.36 235 71 89 65 362 7706 4.04 311 3.40 262 121 A4
15.02.1989 5.11 4A1 ‌ 305 8057 3.95 318 3.34 269 81 91 64 320 8303 3.96 329 3.35 278 76 A4
18.02.1990 6.11 5C1 ‌ 289 7064 3.99 282 3.36 237 75 86 65 289 7064 3.99 282 3.36 237 43 A4
16.01.1991 7.10 6A1 ‌ 305 7268 4.16 302 3.52 256 73 105 66 323 7423 4.15 308 3.53 262 86 A4
24.01.1992 8.10 7B1 ‌ 305 8276 3.82 316 3.29 272 79 79 69 598 10997 3.86 425 3.39 373 441 A4
20.01.1994 10.10 8B1 ‌ 305 8203 3.74 307 3.24 266 80 90 69 358 9124 3.79 346 3.29 300 124 A4
13.03.1995 12.00 9A1 ‌ 305 8101 3.78 306 3.33 270 82 85 68 320 8369 3.80 318 3.35 280 75 A4
17.03.1996 13.00 10B1 ‌ 305 8256 3.79 313 3.34 276 78 82 66 671 12541 3.88 486 3.45 433 430 A4
09.03.1998 15.00 11B1 ‌ 305 7943 3.85 306 3.15 250 75 32 76 67 613 12970 3.92 509 3.34 433 461 A4
Ø 11L 7504 3.91 293 3.34 250 76 87 66 412 8882 3.94 350 3.39 301 183  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 4532 97697 3.94 3851 3.39 3311 7162 16.1
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
13.04.1998 1 33.5‌ 33.5 4.20 2.90 11 29 A4
19.05.1998 2 33.3‌ 33.3 3.40 3.20 13 33 A4
29.06.1998 3 26.4‌ 26.4 4.10 2.90 39 42 A4
31.07.1998 4 24.2‌ 24.2 3.70 2.90 34 48 A4
02.09.1998 5 22.1‌ 22.1 3.90 3.10 51 48 A4
08.10.1998 6 22.8‌ 22.8 3.60 3.30 63 44 A4
11.11.1998 7 21.2‌ 21.2 3.60 3.60 376 30 A4
12.12.1998 8 21.0‌ 21.0 4.00 3.60 39 23 A4
15.01.1999 9 20.5‌ 20.5 4.20 3.70 61 22 A4
23.02.1999 10 18.2‌ 18.2 3.90 3.60 76 19 A4
01.04.1999 11 19.0‌ 19.0 4.20 3.50 44 36 A4
08.05.1999 12 17.3‌ 17.3 4.50 3.80 125 15 A4
14.06.1999 13 17.1‌ 17.1 4.90 4.00 1361 14 A4
15.07.1999 14 15.0‌ 15.0 3.90 3.40 97 18 A4
17.08.1999 15 13.6‌ 13.6 2.90 3.40 144 34 A4
24.09.1999 16 14.5‌ 14.5 3.70 3.80 260 31 A4
26.10.1999 17 12.0‌ 12.0 3.80 3.50 94 25 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
13.06.1999‌ 2 HUBI CH 110.0111.2888.3
03.10.1998‌ 2 HUBI CH 110.0111.2888.3
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt 
Klasse  
 
Merkmal LBE OB24    
Datum 02.04.2024    
Gesamtnote 97    
Rahmen 106    
Becken 117    
Fundament 101    
Euter 83    
Zitzen    
Widerristhöhe klein     gross
Kreuzbeinhöhe 100 klein     gross
Flankentiefe 110 wenig     viel
Brustbreite 113 schmal     breit
Obere Linie 81 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 103 kurz     lang
Beckenbreite 112 schmal     breit
Beckenneigung 110 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 111 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 101 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 95 voll     trocken
Fesseln 99 weich     steil
Klauensatz 104 flach     hoch
Voreuterlänge 102 wenig     viel
Voreuteraufhängung 89 locker     straff
Aufh. hi. Breite 93 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 79 tief     hoch
Eutertiefe 81 tief     hoch
Euterboden 95 gestuft     angehoben
Zentralband 111 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 107 kurz     lang
Zitzendicke 101 fein     grob
Zitzenstellung 100 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 98 weit     eng
Verteilung hi. 103 weit     eng
Zusatzzitzen    
Bemuskelung 115 leer     voll
BCS