Tierverwaltung Leistungsblatt

VRONA CH 110.0542.7125.6
Geb.Dat 01.01.1983 Vater VERO CH 110.2000.6860.0 Mutter RAMONA CH 110.0542.4657.5 Rassecode OB
Geb.Datum
01.01.1983
Abz.
2DL * F44
K-Kasein
AA
B-Kasein A2
Rassecode
OB
Blutanteile
OB 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
54022
Züchter
54022
Thomas Bucher, Steghof 1, 6206 Neuenkirch
V
VERO CH 110.2000.6860.0
M
RAMONA CH 110.0542.4657.5
MV
RIWO CH 110.0542.0150.5
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
A OB24 69 98 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 67  -635 -41 -0.23 -33 -0.17 70 92 64 100 01.02.1986 43 2.80 0.2
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
17.11.1985 2.11 1A1 ‌ 305 6539 3.99 261 3.43 224 77 83 62 346 7050 4.04 285 3.48 245 99 A4
04.12.1986 3.11 2C1 ‌ 302 6175 4.11 254 3.51 217 70 87 65 302 6175 4.11 254 3.51 217 55 A4
10.11.1987 4.10 3A1 ‌ 303 6672 3.96 264 3.45 230 69 84 65 303 6672 3.96 264 3.45 230 89 A4
19.11.1988 5.11 4B1 ‌ 305 7184 3.84 276 3.34 240 71 77 64 376 7709 3.92 302 3.41 263 129 A4
08.01.1990 7.00 5C1 ‌ 301 7101 3.89 276 3.44 244 74 73 65 301 7101 3.89 276 3.44 244 44 A4
02.12.1990 7.11 6A1 ‌ 305 7454 4.23 315 3.43 256 75 90 66 306 7460 4.22 315 3.45 257 88 A4
09.12.1991 8.11 7B1 ‌ 305 8215 3.90 320 3.40 279 79 78 68 370 8805 3.92 345 3.43 302 198 A4
07.04.1993 10.03 8C1 ‌ 295 7024 3.86 271 3.37 237 73 85 69 295 7024 3.86 271 3.37 237 56 A4
15.03.1994 11.02 9C1 ‌ 304 6878 3.50 241 3.49 240 71 70 69 304 6878 3.50 241 3.49 240 62 A4
26.02.1995 12.02 10C1 ‌ 300 6793 3.90 265 3.53 240 70 85 68 300 6793 3.90 265 3.53 240 60 A4
03.02.1996 13.01 11B1 ‌ 305 7151 3.78 270 3.48 249 68 85 66 749 9412 3.82 360 3.57 336 604 A4
Ø 11L 7017 3.90 274 3.44 241 72 82 66 359 7371 3.92 289 3.47 256 135  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 3952 81079 3.92 3178 3.47 2811 5989 14.7
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
16.02.1996 1 26.0‌ 26.0 5.40 3.40 A4
20.03.1996 2 33.4‌ 33.4 3.60 3.20 A4
25.04.1996 3 31.2‌ 31.2 3.00 3.60 A4
29.05.1996 4 24.3‌ 24.3 3.90 3.40 A4
03.07.1996 5 26.4‌ 26.4 3.60 3.50 A4
09.08.1996 6 24.1‌ 24.1 3.90 3.50 326 34 A4
09.09.1996 7 20.9‌ 20.9 3.50 3.60 271 29 A4
11.10.1996 8 15.5‌ 15.5 3.70 3.70 322 37 A4
12.11.1996 9 10.3‌ 10.3 3.80 3.80 516 17 A4
14.12.1996 10 9.0‌ 9.0 4.00 3.90 357 21 A4
16.01.1997 11 8.0‌ 8.0 4.30 3.60 414 17 A4
21.02.1997 12 6.9‌ 6.9 3.90 3.80 444 19 A4
27.03.1997 13 5.2‌ 5.2 3.80 3.80 134 23 A4
29.04.1997 14 4.6‌ 4.6 3.80 4.00 398 8 A4
05.06.1997 15 5.0‌ 5.0 3.80 3.80 690 22 A4
11.07.1997 16 4.7‌ 4.7 3.80 3.70 604 20 A4
16.08.1997 17 5.2‌ 5.2 4.30 3.70 594 32 A4
17.09.1997 18 4.4‌ 4.4 4.00 3.80 208 32 A4
25.10.1997 19 4.7‌ 4.7 3.80 4.10 550 32 A4
01.12.1997 20 2.8‌ 2.8 3.90 4.10 534 25 A4
31.12.1997 21 3.5‌ 3.5 3.80 4.00 479 10 A4
04.02.1998 22 2.8‌ 2.8 4.00 4.10 387 19 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
29.09.1997‌ 2 ADEL CH 110.0400.4934.0
28.04.1997‌ 2 GARUSO CH 110.0543.5490.4
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt 
Klasse  
 
Merkmal LBE OB24    
Datum 02.04.2024    
Gesamtnote 97    
Rahmen 102    
Becken 98    
Fundament 113    
Euter 83    
Zitzen    
Widerristhöhe klein     gross
Kreuzbeinhöhe 102 klein     gross
Flankentiefe 104 wenig     viel
Brustbreite 98 schmal     breit
Obere Linie 97 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 95 kurz     lang
Beckenbreite 89 schmal     breit
Beckenneigung 100 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 102 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 91 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 99 voll     trocken
Fesseln 115 weich     steil
Klauensatz 107 flach     hoch
Voreuterlänge 93 wenig     viel
Voreuteraufhängung 84 locker     straff
Aufh. hi. Breite 94 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 91 tief     hoch
Eutertiefe 84 tief     hoch
Euterboden 93 gestuft     angehoben
Zentralband 114 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 106 kurz     lang
Zitzendicke 108 fein     grob
Zitzenstellung 107 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 86 weit     eng
Verteilung hi. 106 weit     eng
Zusatzzitzen    
Bemuskelung 97 leer     voll
BCS