Tierverwaltung Leistungsblatt

ELVIRA CH 110.5210.4453.6
Geb.Dat 24.11.1974 Vater ETORI CH 110.0971.6722.6 Mutter TOLFA CH 110.5210.3463.6 Rassecode BS
Geb.Datum
24.11.1974
Abz.
*
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
BS
Blutanteile
OB 75.0%  BS 25.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
231112
Willi Forster, Schlatthof, 9242 Oberuzwil
Züchter
231112
Willi Forster, Schlatthof, 9242 Oberuzwil
V
ETORI CH 110.0971.6722.6
M
TOLFA CH 110.5210.3463.6
MV
TELL CH 110.1340.3433.7
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
A BS24 28 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 12  -2127 -84 +0.03 -78 -0.06 13 112 8 108
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
09.11.1977 3.00 1A8 ‌ 300 3005 4.36 131 3.46 104 49 54 300 3005 4.36 131 3.46 104 86 A4
13.11.1978 4.00 2A1 ‌ 305 4551 4.04 184 3.45 157 52 51 345 4964 4.03 200 3.51 174 118 A4
31.12.1979 5.01 3A1 ‌ 305 4891 4.25 208 3.43 168 52 51 305 4891 4.25 208 3.43 168 72 A4
28.12.1980 6.01 4A1 ‌ 303 4959 3.87 192 3.51 174 50 51 303 4959 3.87 192 3.51 174 84 A4
09.01.1982 7.02 5A1 ‌ 290 4969 3.66 182 3.32 165 50 50 290 4969 3.66 182 3.32 165 72 A4
07.01.1983 8.01 6A1 ‌ 305 5226 3.67 192 3.33 174 52 52 325 5452 3.71 202 3.36 183 118 A4
23.02.1984 9.03 7A1 ‌ 302 5564 3.76 209 3.41 190 56 54 302 5564 3.76 209 3.41 190 81 A4
23.02.1985 10.03 8C1 ‌ 280 5241 3.84 201 3.43 180 54 58 280 5241 3.84 201 3.43 180 37 A4
19.01.1986 11.02 9A1 ‌ 304 5388 3.77 203 3.34 180 54 88 59 304 5388 3.77 203 3.34 180 93 A4
06.02.1987 12.02 10B1 ‌ 305 5791 3.68 213 3.33 193 56 79 63 354 6386 3.74 239 3.38 216 133 A4
06.04.1988 13.04 11C1 ‌ 205 3836 3.75 144 3.26 125 54 65 205 3836 3.75 144 3.26 125 24 A4
Ø 10L 4959 3.86 192 3.40 169 53 54 311 5082 3.87 197 3.41 173 89  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 3313 54655 3.86 2111 3.40 1859 3970 10.7
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
11.04.1988 1 20.5‌ 20.5 3.70 4.10 A4
06.05.1988 2 23.3‌ 23.3 3.50 3.10 A4
08.06.1988 3 21.1‌ 21.1 3.80 3.10 A4
05.07.1988 4 19.6‌ 19.6 3.80 3.20 A4
08.08.1988 5 19.0‌ 19.0 3.70 3.20 A4
12.09.1988 6 14.6‌ 14.6 4.00 3.20 A4
14.10.1988 7 14.2‌ 14.2 3.90 3.30 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt 
Klasse  
 
Merkmal LBE    
Datum    
Gesamtnote    
Rahmen    
Becken    
Fundament    
Euter    
Zitzen    
Widerristhöhe klein     gross
Kreuzbeinhöhe klein     gross
Flankentiefe wenig     viel
Brustbreite schmal     breit
Obere Linie gesenkt     erhöht
Beckenlänge kurz     lang
Beckenbreite schmal     breit
Beckenneigung gestellt     abgezogen
Lage Umdreher hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. voll     trocken
Fesseln weich     steil
Klauensatz flach     hoch
Voreuterlänge wenig     viel
Voreuteraufhängung locker     straff
Aufh. hi. Breite schmal     breit
Aufh. hi. Höhe tief     hoch
Eutertiefe tief     hoch
Euterboden gestuft     angehoben
Zentralband n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge kurz     lang
Zitzendicke fein     grob
Zitzenstellung n.aussen     n.innen
Verteilung vo. weit     eng
Verteilung hi. weit     eng
Zusatzzitzen    
Bemuskelung leer     voll
BCS