Tierverwaltung Leistungsblatt

R.B. Westgate FIONA CH 110.4941.8651.6
Geb.Dat 04.09.1998 Vater WESTGATE IT 213313.6 Mutter FUNJA-ET CH 110.4941.7568.8 Rassecode BS
Geb.Datum
04.09.1998
Abz.
3DL *
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
BS
Blutanteile
BS 94.7%  BV 5.2%  OB 0.1%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
494003
Raimund Beerli, Webereistrasse 6, 8363 Bichelsee
Züchter
Raimund Beerli, Webereistrasse 6, 8363 Bichelsee
V
WESTGATE IT 213313.6
M
FUNJA-ET CH 110.4941.7568.8
MV
JETWAY-ET US 185301.8
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
CH BS24 918 107 89 89 88 91 97 95 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 75  +33 +13 +0.16 +6 +0.07 83 90 74 100
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
23.08.2000 2.00 1B1 ‌ 305 7990 4.16 332 3.82 305 113 128 92 105 451 10261 4.35 446 3.93 403 202 A4
24.12.2001 3.04 2A1 ‌ 305 11285 4.00 451 3.81 430 128 30 94 107 347 12094 4.05 490 3.87 468 104 A4
19.01.2003 4.04 3B1 ‌ 305 11527 3.98 459 3.69 425 116 30 86 108 418 13731 4.08 560 3.82 525 201 A4
23.05.2004 5.09 4B1 ‌ 305 11940 4.14 494 3.86 461 117 49 84 109 384 13866 4.18 580 3.93 545 137 AT4
14.07.2005 6.10 5C1 ‌ 305 12604 3.50 441 3.90 491 138 107 81 111 548 18775 3.69 692 3.94 740 60 AT4
10.04.2007 8.07 6B1 ‌ 305 13340 3.94 525 3.79 505 133 49 97 115 488 18004 3.95 712 3.89 701 269 AT4
22.10.2008 10.02 7B1 ‌ 305 13779 3.86 532 3.71 511 132 40 94 114 575 19982 3.90 779 3.84 768 347 AT4
16.07.2010 11.10 8B1 ‌ 305 14451 3.58 518 3.70 535 146 102 96 113 692 24442 3.71 908 3.85 941 649 AT4
Ø 8L 12115 3.87 469 3.78 458 128 65 91 110 488 16394 3.94 646 3.88 636 246  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 3903 131155 3.94 5167 3.88 5091 10258 26.1
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
11.08.2010 1 26.4‌ 51.9 3.67 3.35 558 21 AT4
13.09.2010 2 26.0‌ 50.8 3.67 3.45 166 14 AT4
14.10.2010 3 24.0‌ 46.9 3.76 3.79 138 20 AT4
16.11.2010 4 24.4‌ 47.4 3.40 3.73 68 28 AT4
20.12.2010 5 25.0‌ 48.7 3.65 3.81 65 38 AT4
20.01.2011 6 26.0‌ 49.5 3.64 3.70 50 30 AT4
21.02.2011 7 23.4‌ 46.3 3.15 3.80 54 28 AT4
24.03.2011 8 23.2‌ 45.3 3.65 3.95 37 27 AT4
27.04.2011 9 19.4‌ 37.9 3.78 3.95 87 23 AT4
31.05.2011 10 22.6‌ 43.5 3.33 3.96 121 17 AT4
04.07.2011 11 17.4‌ 33.9 3.91 3.96 113 27 AT4
04.08.2011 12 19.0‌ 36.4 3.79 3.98 159 26 AT4
05.09.2011 13 15.2‌ 30.2 4.00 4.31 198 28 AT4
06.10.2011 14 12.0‌ 23.2 3.63 4.15 215 29 AT4
07.11.2011 15 12.0‌ 24.5 3.70 4.32 714 18 AT4
08.12.2011 16 12.0‌ 22.6 3.95 4.08 285 24 AT4
10.01.2012 17 12.4‌ 24.8 3.46 4.13 281 32 AT4
14.02.2012 18 10.4‌ 20.6 4.92 3.90 409 18 AT4
14.03.2012 19 10.0‌ 20.1 4.09 3.94 402 21 AT4
18.04.2012 20 8.4‌ 16.0 3.88 3.95 264 25 AT4
21.05.2012 21 8.4‌ 16.9 4.94 4.13 438 23 AT4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
25.04.2012‌ 1 PAYSSLI-ET DE 008.1303.4326.5
03.04.2012‌ 1 PAYSSLI-ET DE 008.1303.4326.5
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
3. Lakt 
Klasse EX  
 
Merkmal LBE BS24    
Datum 25.02.2003 02.04.2024    
Gesamtnote 93 92    
Rahmen 94 109    
Becken 101    
Fundament 92 100    
Euter 95 75    
Zitzen 90    
Widerristhöhe 147 klein     gross
Kreuzbeinhöhe 107 klein     gross
Flankentiefe 109 wenig     viel
Brustbreite 99 schmal     breit
Obere Linie 5 106 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 59 106 kurz     lang
Beckenbreite 6 102 schmal     breit
Beckenneigung 7 118 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 110 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 4 108 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 7 97 voll     trocken
Fesseln 5 104 weich     steil
Klauensatz 7 97 flach     hoch
Voreuterlänge 7 90 wenig     viel
Voreuteraufhängung 6 80 locker     straff
Aufh. hi. Breite 9 89 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 7 98 tief     hoch
Eutertiefe 4 91 tief     hoch
Euterboden 85 gestuft     angehoben
Zentralband 7 94 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 6 116 kurz     lang
Zitzendicke 6 97 fein     grob
Zitzenstellung 4 76 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 5 77 weit     eng
Verteilung hi. 6 80 weit     eng
Zusatzzitzen Rein    
Bemuskelung 5 98 leer     voll
BCS