Tierverwaltung Leistungsblatt

Abtop Starbuck SUMATRA CH 110.4880.2509.8
Geb.Dat 11.12.1995 Vater STARBUCK US 184087.2 Mutter JASMIN CH 110.4880.2255.4 Rassecode BS
Geb.Datum
11.12.1995
Abz.
DL *
K-Kasein
BB
B-Kasein A2
Rassecode
BS
Blutanteile
BS 91.8%  OB 6.5%  BV 1.7%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
495065
Albert Läubli, Neuburg , 8561 Ottoberg
Züchter
473049
Hugo Abt, Steghof , 8919 Rottenschwil
V
STARBUCK US 184087.2
M
JASMIN CH 110.4880.2255.4
MV
JINX KING US 179556.1
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV KVI
CH BS24 71 93 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
13.08.2024 69  -605 -30 -0.08 -34 -0.19 80 84 67 86 28.07.1998 46 2.60 0.0
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
20.03.1998 2.03 1C1 ‌ 294 6716 3.68 247 3.47 233 93 49 83 79 294 6716 3.68 247 3.47 233 65 A4
19.03.1999 3.03 2C1 ‌ 293 7446 3.89 290 3.38 252 87 71 75 83 293 7446 3.89 290 3.38 252 51 A4
20.02.2000 4.02 3A1 ‌ 305 9122 3.78 345 3.43 313 98 42 89 87 305 9122 3.78 345 3.43 313 82 A4
19.02.2001 5.02 4C1 ‌ 305 8916 3.87 345 3.35 299 95 71 79 92 311 9018 3.86 348 3.36 303 49 A4
25.01.2002 6.01 5A1 ‌ 305 9735 3.69 359 3.43 334 95 85 77 93 347 10372 3.77 391 3.49 362 117 A4
08.03.2003 7.03 6B1 ‌ 305 8031 3.91 314 3.13 251 76 37 59 67 848 15089 4.15 626 3.61 544 576 A4
Ø 6L 8328 3.80 317 3.37 280 91 60 77 84 400 9627 3.89 375 3.47 335 157  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 2398 57763 3.89 2247 3.47 2007 4254 16.5
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
28.03.2003 1 42.0‌ 42.0 4.59 3.15 14 28 A4
01.05.2003 2 45.1‌ 45.1 3.26 2.76 11 13 A4
26.06.2003 3 21.7‌ 21.7 3.92 2.71 78 45 A4
28.07.2003 4 19.4‌ 19.4 3.70 2.83 96 53 A4
01.09.2003 5 22.5‌ 22.5 3.86 3.27 66 22 A4
06.10.2003 6 24.1‌ 24.1 3.62 3.40 84 28 A4
10.11.2003 7 15.2‌ 15.2 4.01 3.67 133 25 A4
15.12.2003 8 17.2‌ 17.2 4.93 4.13 109 22 A4
20.01.2004 9 15.7‌ 15.7 4.58 4.17 258 26 A4
24.02.2004 10 15.9‌ 15.9 5.14 4.15 188 19 A4
29.03.2004 11 16.3‌ 16.3 4.45 4.07 233 15 A4
29.04.2004 12 19.6‌ 19.6 4.54 3.92 121 20 A4
01.06.2004 13 13.3‌ 13.3 4.28 3.86 257 24 A4
06.07.2004 14 14.6‌ 14.6 4.04 3.76 504 36 A4
09.08.2004 15 13.4‌ 13.4 4.15 3.68 197 42 A4
14.09.2004 16 18.4‌ 18.4 4.03 4.04 332 20 A4
15.10.2004 17 11.9‌ 11.9 3.52 4.51 214 28 A4
18.11.2004 18 13.0‌ 13.0 4.08 4.32 141 47 A4
21.12.2004 19 12.2‌ 12.2 4.51 4.51 102 22 A4
25.01.2005 20 11.8‌ 11.8 4.85 4.49 133 20 A4
01.03.2005 21 10.9‌ 10.9 4.95 4.60 147 13 A4
04.04.2005 22 7.7‌ 7.7 4.79 4.48 107 24 A4
11.05.2005 23 8.6‌ 8.6 4.06 4.08 145 22 A4
16.06.2005 24 6.0‌ 6.0 4.69 4.40 112 26 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
04.10.2004‌ 1 IHOLDY FR 064.9302.1882.2
09.07.2004‌ 1 IHOLDY FR 064.9302.1882.2
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
2. Lakt 
Klasse VG  
 
Merkmal LBE BS24    
Datum 18.10.1999 13.08.2024    
Gesamtnote 89 94    
Rahmen 92 101    
Becken 101    
Fundament 89 107    
Euter 85 81    
Zitzen 88    
Widerristhöhe 143 klein     gross
Kreuzbeinhöhe 88 klein     gross
Flankentiefe 104 wenig     viel
Brustbreite 99 schmal     breit
Obere Linie 5 95 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 55 85 kurz     lang
Beckenbreite 5 109 schmal     breit
Beckenneigung 4 96 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 93 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 4 100 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 7 106 voll     trocken
Fesseln 6 99 weich     steil
Klauensatz 5 101 flach     hoch
Voreuterlänge 7 105 wenig     viel
Voreuteraufhängung 6 85 locker     straff
Aufh. hi. Breite 4 93 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 6 93 tief     hoch
Eutertiefe 3 84 tief     hoch
Euterboden 102 gestuft     angehoben
Zentralband 4 85 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 5 102 kurz     lang
Zitzendicke 6 112 fein     grob
Zitzenstellung 4 91 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 4 87 weit     eng
Verteilung hi. 5 87 weit     eng
Zusatzzitzen Rein    
Bemuskelung 3 97 leer     voll
BCS