Tierverwaltung Leistungsblatt

HEIDI CH 110.4680.6236.5
Geb.Dat 19.10.1993 Vater HEROLD CH 110.0880.9663.4 Mutter JOGGA CH 110.4680.5484.1 Rassecode OB
Geb.Datum
19.10.1993
Abz.
2DL ** F79
K-Kasein
BC
B-Kasein A2
Rassecode
OB
Blutanteile
OB 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
468035
Oskar Meuli-Klockner, Furraweg 10, 7437 Nufenen
Züchter
468011
Markus Meuli, Italienische Strasse 36, 7437 Nufenen
V
HEROLD CH 110.0880.9663.4
M
JOGGA CH 110.4680.5484.1
MV
HELD CH 110.0972.2909.2
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
CH OB24 898 83 96 97 104 100 91 109 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 80  -655 -19 +0.12 -19 +0.06 86 92 79 97 17.02.1997 52 2.50 0.0
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
14.10.1996 3.00 1A8 ‌ 305 3964 4.29 170 3.58 142 60 96 72 66 313 3996 4.30 172 3.60 144 72 A4
18.10.1997 4.00 2B8 ‌ 305 5669 4.20 238 3.55 201 71 96 75 66 402 6377 4.34 277 3.64 232 190 A4
06.02.1999 5.04 3C8 ‌ 225 4944 4.19 207 3.58 177 81 83 64 66 225 4944 4.19 207 3.58 177 43 A4
02.01.2000 6.02 4C8 ‌ 256 4839 4.24 205 3.51 170 62 103 73 66 256 4839 4.24 205 3.51 170 45 A4
25.11.2000 7.01 5A8 ‌ 302 5824 4.10 239 3.45 201 68 77 83 66 302 5824 4.10 239 3.45 201 109 A4
04.01.2002 8.03 6A8 ‌ 260 5453 4.11 224 3.43 187 68 63 82 74 260 5453 4.11 224 3.43 187 86 A4
11.01.2003 9.03 7A8 ‌ 281 5218 3.95 206 3.49 182 65 31 75 65 281 5218 3.95 206 3.49 182 82 A4
16.01.2004 10.03 8A8 ‌ 305 5871 4.04 237 3.37 198 73 147 67 64 313 5924 4.05 240 3.38 200 80 A4
23.01.2005 11.03 9C8 ‌ 272 5117 3.97 203 3.28 168 65 135 68 65 272 5117 3.97 203 3.28 168 57 A4
11.01.2006 12.03 10C8 ‌ 253 4879 3.73 182 3.32 162 62 204 72 65 253 4879 3.73 182 3.32 162 56 A4
15.12.2006 13.02 11A8 ‌ 273 5168 3.58 185 3.10 160 61 87 77 67 273 5168 3.58 185 3.10 160 69 A4
17.12.2007 14.02 12B8 ‌ 305 5800 3.64 211 3.28 190 64 148 73 65 542 7425 3.88 288 3.46 257 369 A4
09.10.2009 16.00 13B8 ‌ 305 5583 3.64 203 3.01 168 62 117 88 65 314 5601 3.66 205 3.02 169 225 A4
Ø 9L 5357 3.92 210 3.34 179 65 105 75 65 335 5628 3.98 224 3.38 190 139  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 4006 70765 4.00 2833 3.40 2409 5242 11.5
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
07.11.2009 1 23.3‌ 23.3 3.73 2.88 70 15 A4
09.12.2009 2 24.4‌ 24.4 3.38 2.70 70 18 A4
13.01.2010 3 23.3‌ 23.3 3.26 2.96 81 24 A4
13.02.2010 4 21.7‌ 21.7 3.55 3.17 97 25 A4
20.03.2010 5 20.2‌ 20.2 3.85 2.96 133 26 A4
23.04.2010 6 19.1‌ 19.1 3.78 3.06 137 23 A4
29.05.2010 7 14.7‌ 14.7 3.76 3.06 318 25 A4
01.07.2010 8 9.6‌ 9.6 3.50 3.27 522 25 A4
02.08.2010 9 2.0‌ 2.0 8.06 6.40 9537 22 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
22.05.2010‌ 2 MARS CH 120.0613.8867.0
18.12.2009‌ 2 MARS CH 120.0613.8867.0
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
3. Lakt 
Klasse EX  
 
Merkmal LBE OB24    
Datum 22.04.1999 02.04.2024    
Gesamtnote 93 99    
Rahmen 92 98    
Becken 101    
Fundament 91 99    
Euter 95 98    
Zitzen 95    
Widerristhöhe 136 klein     gross
Kreuzbeinhöhe 77 klein     gross
Flankentiefe 103 wenig     viel
Brustbreite 103 schmal     breit
Obere Linie 5 95 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 54 79 kurz     lang
Beckenbreite 8 100 schmal     breit
Beckenneigung 4 100 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 97 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 6 104 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 7 104 voll     trocken
Fesseln 5 103 weich     steil
Klauensatz 5 91 flach     hoch
Voreuterlänge 8 94 wenig     viel
Voreuteraufhängung 8 107 locker     straff
Aufh. hi. Breite 9 111 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 4 90 tief     hoch
Eutertiefe 4 92 tief     hoch
Euterboden 92 gestuft     angehoben
Zentralband 6 89 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 5 96 kurz     lang
Zitzendicke 6 91 fein     grob
Zitzenstellung 5 93 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 5 105 weit     eng
Verteilung hi. 5 98 weit     eng
Zusatzzitzen Rein    
Bemuskelung 8 113 leer     voll
BCS