Tierverwaltung Leistungsblatt

CANA CH 110.4060.3802.5
Geb.Dat 15.10.1974 Vater DELWIN CH 110.2221.6824.1 Mutter TULIPANA CH 110.4060.3490.4 Rassecode OB
Geb.Datum
15.10.1974
Abz.
2DL **
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
OB
Blutanteile
OB 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
347091
Züchter
347091
Anton à Porta - Ritz, Via da Ruanditsch 36A, 7550 Scuol
V
DELWIN CH 110.2221.6824.1
M
TULIPANA CH 110.4060.3490.4
MV
ZENON CH 110.0440.4434.1
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
A OB24 57 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 45  -887 -56 -0.31 -46 -0.24 46 101 37 104 01.12.1977 46 2.80 0.2
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
05.11.1977 3.01 1C8 ‌ 287 4525 3.80 172 3.18 144 66 60 287 4525 3.80 172 3.18 144 50 A4
02.10.1978 4.00 2A8 ‌ 305 5732 3.86 221 3.24 186 72 61 321 5813 3.89 226 3.27 190 104 A4
29.10.1979 5.00 3C8 ‌ 297 4937 3.87 191 3.16 156 63 62 297 4937 3.87 191 3.16 156 61 A4
10.10.1980 6.00 4A8 ‌ 305 5631 3.68 207 3.13 176 65 61 318 5641 3.67 207 3.12 176 92 A4
18.10.1981 7.00 5A8 ‌ 304 5814 3.68 214 3.04 177 67 61 304 5814 3.68 214 3.04 177 71 A4
10.10.1982 8.00 6A8 ‌ 305 6310 3.60 227 3.15 199 72 62 309 6334 3.60 228 3.16 200 80 A4
10.10.1983 9.00 7A8 ‌ 305 6298 3.76 237 3.08 194 72 64 318 6308 3.76 237 3.09 195 70 A4
29.09.1984 9.11 8A8 ‌ 305 5754 3.53 203 3.27 188 67 65 324 5796 3.54 205 3.30 191 87 A4
17.10.1985 11.00 9A8 ‌ 273 5355 3.62 194 3.14 168 63 66 273 5355 3.62 194 3.14 168 67 A4
08.10.1986 12.00 10A8 ‌ 305 5557 3.38 188 3.26 181 65 84 68 322 5657 3.39 192 3.27 185 75 A4
08.10.1987 13.00 11A8 ‌ 305 5695 3.49 199 3.16 180 67 88 68 320 5795 3.50 203 3.16 183 83 A4
11.10.1988 14.00 12C8 ‌ 305 5755 3.51 202 3.25 187 70 89 70 315 5805 3.51 204 3.26 189 65 A4
25.09.1989 14.11 13A7 ‌ 269 4866 3.76 183 3.35 163 57 82 70 269 4866 3.76 183 3.35 163 76 A4
Ø 12L 5614 3.64 205 3.17 178 67 64 309 5648 3.65 206 3.18 180 75  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 3977 72646 3.66 2656 3.19 2317 4973 12.7
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
13.10.1989 1 20.6‌ 20.6 4.20 3.30 A4
10.11.1989 2 20.9‌ 20.9 3.70 3.30 A4
09.12.1989 3 19.8‌ 19.8 3.60 3.40 A4
07.01.1990 4 18.1‌ 18.1 3.50 3.50 A4
07.02.1990 5 16.2‌ 16.2 3.40 3.30 A4
06.03.1990 6 14.9‌ 14.9 3.90 3.40 A4
12.04.1990 7 18.0‌ 18.0 3.60 3.30 A4
09.05.1990 8 17.7‌ 17.7 4.20 3.50 A4
07.06.1990 9 16.7‌ 16.7 3.60 3.10 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
10.12.1989‌ 1 JINX KING US 000.0017.9556.1
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt 
Klasse  
 
Merkmal LBE OB24    
Datum 02.04.2024    
Gesamtnote 80    
Rahmen 101    
Becken 104    
Fundament 89    
Euter 56    
Zitzen    
Widerristhöhe klein     gross
Kreuzbeinhöhe 89 klein     gross
Flankentiefe 98 wenig     viel
Brustbreite 103 schmal     breit
Obere Linie 99 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 84 kurz     lang
Beckenbreite 98 schmal     breit
Beckenneigung 112 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 108 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 100 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 87 voll     trocken
Fesseln 95 weich     steil
Klauensatz 91 flach     hoch
Voreuterlänge 80 wenig     viel
Voreuteraufhängung 78 locker     straff
Aufh. hi. Breite 80 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 71 tief     hoch
Eutertiefe 75 tief     hoch
Euterboden 86 gestuft     angehoben
Zentralband 104 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 115 kurz     lang
Zitzendicke 104 fein     grob
Zitzenstellung 84 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 77 weit     eng
Verteilung hi. 84 weit     eng
Zusatzzitzen    
Bemuskelung 115 leer     voll
BCS