Tierverwaltung Leistungsblatt

Bachmann's BS Playboy PIROSKA CH 120.0056.8867.5
Geb.Dat 13.12.1999 Vater PLAYBOY-ET IT 121470.6 Mutter SONNE CH 110.9020.9236.1 Rassecode BS
Geb.Datum
13.12.1999
Abz.
2DL * F84
K-Kasein
AA
B-Kasein A2
A1A2
Rassecode
BS
Blutanteile
BS 87.2%  OB 12.1%  BV 0.7%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
ARF SDF SMF B2F B14F B6F
Besitzer
650052
Gody Bachmann, Rechtenberg 1, 4206 Seewen SO
Züchter
Gody Bachmann, Rechtenberg 1, 4206 Seewen SO
V
PLAYBOY-ET IT 121470.6
M
SONNE CH 110.9020.9236.1
MV
STARLEIT CH 110.9020.8756.5
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
G BS24 960 92 102 100 97 110 97 109 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 85  -176 -4 +0.05 -11 -0.07 87 89 83 88 21.02.2003 51 2.69 0.0
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
20.08.2002 2.08 1B3 ‌ 305 11203 4.04 453 3.90 437 151 69 99 115 510 16826 4.04 679 4.05 681 273 A4
30.03.2004 4.04 2B3 ‌ 305 14125 3.94 556 3.85 544 152 52 98 125 438 18048 4.11 741 3.97 716 186 A4
25.07.2005 5.07 3B3 ‌ 305 14288 3.58 511 4.00 571 151 172 88 131 675 23997 3.88 930 4.13 991 458 A4
20.08.2007 7.08 4A1 ‌ 305 15051 3.83 576 3.84 578 160 158 88 136 332 15984 3.84 613 3.83 612 81 A4
05.09.2008 8.09 5B1 ‌ 305 13117 4.15 545 4.07 534 132 201 92 130 984 31249 4.59 1435 4.21 1316 816 AT4
Ø 5L 13557 3.90 528 3.93 533 149 132 93 127 588 21221 4.14 880 4.07 863 363  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 2939 106104 4.15 4398 4.07 4316 8714 25.4
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
19.10.2008 1 24.0‌ 47.0 3.59 3.90 68 25 AT4
20.11.2008 2 22.5‌ 44.7 4.77 4.00 2908 24 AT4
30.12.2008 3 25.0‌ 48.8 4.50 4.25 55 31 AT4
31.01.2009 4 21.0‌ 41.3 4.64 4.30 169 27 AT4
09.03.2009 5 21.3‌ 40.8 4.27 4.14 113 22 AT4
16.04.2009 6 19.0‌ 37.8 4.18 4.13 498 35 AT4
21.05.2009 7 23.0‌ 43.8 4.01 4.07 279 28 AT4
24.06.2009 8 20.2‌ 39.5 3.62 3.78 306 20 AT4
01.08.2009 9 12.2‌ 24.1 2.77 4.53 252 31 AT4
01.09.2009 10 16.6‌ 32.4 4.78 4.11 406 31 AT4
08.10.2009 11 19.6‌ 38.4 4.43 4.30 246 25 AT4
14.11.2009 12 15.0‌ 29.3 5.00 4.32 326 21 AT4
20.12.2009 13 16.0‌ 30.8 5.42 4.30 236 25 AT4
26.01.2010 14 14.8‌ 29.0 4.98 4.58 347 28 AT4
07.03.2010 15 13.4‌ 26.4 5.69 4.27 295 22 AT4
12.04.2010 16 15.6‌ 31.0 5.15 4.12 167 26 AT4
16.05.2010 17 18.6‌ 36.5 4.69 4.01 379 19 AT4
19.06.2010 18 16.4‌ 32.6 4.87 4.01 491 17 AT4
24.07.2010 19 13.7‌ 26.4 4.77 4.29 457 25 AT4
29.08.2010 20 11.5‌ 22.6 5.35 4.49 397 21 AT4
01.10.2010 21 12.6‌ 24.8 4.30 4.15 412 23 AT4
03.11.2010 22 8.6‌ 17.1 5.75 4.77 691 27 AT4
11.12.2010 23 13.4‌ 25.9 5.33 4.49 242 24 AT4
16.01.2011 24 10.4‌ 20.8 5.44 4.60 481 41 AT4
20.02.2011 25 9.0‌ 17.6 5.86 4.33 283 35 AT4
26.03.2011 26 8.8‌ 17.7 4.75 4.56 812 31 AT4
30.04.2011 27 9.2‌ 18.0 4.73 4.62 869 21 AT4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
30.11.2010‌ 1 POLYKARP CH 120.0163.5455.2
29.11.2010‌ 1 POLYKARP CH 120.0163.5455.2
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
2. Lakt 
Klasse EX  
 
Merkmal LBE BS24    
Datum 17.05.2004 02.04.2024    
Gesamtnote 91 104    
Rahmen 91 104    
Becken 115    
Fundament 89 105    
Euter 92 101    
Zitzen 90    
Widerristhöhe 147 klein     gross
Kreuzbeinhöhe 92 klein     gross
Flankentiefe 101 wenig     viel
Brustbreite 7 105 schmal     breit
Obere Linie 5 96 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 57 94 kurz     lang
Beckenbreite 7 108 schmal     breit
Beckenneigung 6 102 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 5 105 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 5 101 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 7 96 voll     trocken
Fesseln 6 91 weich     steil
Klauensatz 5 114 flach     hoch
Voreuterlänge 9 108 wenig     viel
Voreuteraufhängung 6 96 locker     straff
Aufh. hi. Breite 9 99 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 6 102 tief     hoch
Eutertiefe 3 98 tief     hoch
Euterboden 101 gestuft     angehoben
Zentralband 7 99 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 5 100 kurz     lang
Zitzendicke 5 85 fein     grob
Zitzenstellung 5 116 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 6 94 weit     eng
Verteilung hi. 5 100 weit     eng
Zusatzzitzen Rein    
Bemuskelung 5 111 leer     voll
BCS