Tierverwaltung Leistungsblatt

WACHTEL CH 110.0400.3947.1
Geb.Dat 12.07.1985 Vater WINETOU CH 110.0080.3830.0 Mutter PALME CH 110.0400.3327.1 Rassecode OB
Geb.Datum
12.07.1985
Abz.
3DL **
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
OB
Blutanteile
OB 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
6068
Christian Kunz, Engelstrasse 21, 8133 Esslingen
Züchter
40042
Hans Reif-Probst, Stockenweg 87, 8906 Bonstetten
V
WINETOU CH 110.0080.3830.0
M
PALME CH 110.0400.3327.1
MV
PIUS CH 110.2000.5795.6
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
A OB24 73 112 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 57  -912 -26 +0.17 -31 +0.01 61 107 54 104 01.03.1988 45 3.00 0.0
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
16.02.1988 2.07 1A1 ‌ 305 5266 4.08 215 3.27 172 68 80 65 314 5376 4.11 221 3.27 176 78 A4
28.02.1989 3.08 2A1 ‌ 305 7023 4.21 296 3.18 223 76 88 66 328 7389 4.25 314 3.21 237 83 A4
19.03.1990 4.08 3B1 ‌ 305 7428 4.33 322 3.11 231 74 91 67 432 9327 4.47 417 3.22 300 223 A4
17.08.1991 6.01 4C1 ‌ 305 7447 4.03 300 3.09 230 81 75 69 307 7479 4.04 302 3.09 231 65 A4
09.08.1992 7.01 5B1 ‌ 305 7588 3.84 291 3.23 245 76 77 71 393 9026 3.87 349 3.30 298 187 A4
04.12.1993 8.05 6B1 ‌ 305 8093 3.52 285 3.08 249 79 91 72 394 9492 3.63 345 3.18 302 184 A4
29.03.1995 9.09 7B1 ‌ 305 8564 3.51 301 3.12 267 82 85 71 359 9410 3.60 339 3.18 299 178 A4
01.07.1996 11.00 8A1 ‌ 305 7503 3.55 266 3.25 244 80 74 72 313 7659 3.55 272 3.25 249 77 A4
03.07.1997 12.00 9A1 ‌ 305 6371 3.83 244 3.34 213 67 75 73 334 6649 3.85 256 3.37 224 101 A4
31.07.1998 13.01 10B1 ‌ 305 6044 3.47 210 3.14 190 63 69 58 332 6254 3.49 218 3.15 197 125 A4
27.09.1999 14.02 11B1 ‌ 305 5682 3.61 205 3.13 178 57 87 100 60 440 6566 3.66 240 3.20 210 276 A4
15.04.2001 15.09 12B1 ‌ 305 5848 3.27 191 2.87 168 56 594 86 63 351 6299 3.27 206 2.94 185 279 A4
Ø 12L 6905 3.77 261 3.15 218 72 83 67 358 7577 3.83 290 3.20 242 155  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 4297 90926 3.83 3479 3.20 2908 6387 14.9
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
19.04.2001 1 24.8‌ 24.8 3.70 3.80 810 35 A4
22.05.2001 2 24.7‌ 24.7 3.10 2.50 2096 17 A4
25.06.2001 3 20.5‌ 20.5 3.40 2.60 841 18 A4
26.07.2001 4 22.9‌ 22.9 3.40 2.50 198 25 A4
26.08.2001 5 20.0‌ 20.0 2.95 2.79 722 27 A4
25.09.2001 6 19.4‌ 19.4 3.14 2.89 1129 23 A4
01.11.2001 7 17.3‌ 17.3 3.14 3.37 183 22 A4
07.12.2001 8 16.4‌ 16.4 3.10 3.33 254 19 A4
10.01.2002 9 14.1‌ 14.1 4.08 3.45 351 17 A4
12.02.2002 10 10.9‌ 10.9 3.63 3.63 230 19 A4
15.03.2002 11 9.3‌ 9.3 3.40 3.70 366 15 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
19.01.2002‌ 1 CÄSAR CH 110.3491.4943.7
12.01.2002‌ 1 CÄSAR CH 110.3491.4943.7
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt 
Klasse  
 
Merkmal LBE OB24    
Datum 02.04.2024    
Gesamtnote 95    
Rahmen 122    
Becken 113    
Fundament 97    
Euter 72    
Zitzen    
Widerristhöhe klein     gross
Kreuzbeinhöhe 92 klein     gross
Flankentiefe 118 wenig     viel
Brustbreite 127 schmal     breit
Obere Linie 96 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 92 kurz     lang
Beckenbreite 121 schmal     breit
Beckenneigung 98 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 101 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 99 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 86 voll     trocken
Fesseln 97 weich     steil
Klauensatz 105 flach     hoch
Voreuterlänge 94 wenig     viel
Voreuteraufhängung 84 locker     straff
Aufh. hi. Breite 92 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 69 tief     hoch
Eutertiefe 78 tief     hoch
Euterboden 92 gestuft     angehoben
Zentralband 105 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 109 kurz     lang
Zitzendicke 95 fein     grob
Zitzenstellung 96 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 88 weit     eng
Verteilung hi. 92 weit     eng
Zusatzzitzen    
Bemuskelung 136 leer     voll
BCS