Tierverwaltung Leistungsblatt

TOSKANA CH 110.0400.3765.1
Geb.Dat 31.07.1983 Vater TINO CH 110.0400.3461.2 Mutter BETTINA CH 110.0400.3559.6 Rassecode OB
Geb.Datum
31.07.1983
Abz.
DL *
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
OB
Blutanteile
OB 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
40042
Züchter
40042
Hans Reif-Probst, Stockenweg 87, 8906 Bonstetten
V
TINO CH 110.0400.3461.2
M
BETTINA CH 110.0400.3559.6
MV
BENNO CH 110.2620.7937.8
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
A OB24 78 103 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 49  -702 -28 +0.01 -24 +0.01 52 103 45 105 01.07.1988 42 2.80 0.3
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
04.07.1986 2.11 1A1 ‌ 305 5210 4.20 219 3.69 192 64 88 63 321 5420 4.24 230 3.69 200 81 A4
07.07.1987 3.11 2C1 ‌ 290 5797 4.26 247 3.61 209 69 82 65 290 5797 4.26 247 3.61 209 53 A4
11.06.1988 4.10 3A1 ‌ 305 6221 4.26 265 3.67 228 65 84 66 311 6312 4.26 269 3.66 231 100 A4
01.07.1989 5.11 4B1 ‌ 305 6991 4.28 299 3.63 254 70 81 67 425 8928 4.32 386 3.67 328 193 A4
19.10.1990 7.03 5A1 ‌ 305 7403 4.17 309 3.44 255 73 86 69 340 7980 4.16 332 3.48 278 111 A4
21.11.1991 8.04 6A1 ‌ 305 7518 4.02 302 3.48 262 77 89 70 308 7585 4.02 305 3.49 265 68 A4
06.10.1993 10.02 7B1 ‌ 305 8819 3.76 332 3.25 287 85 89 71 898 18602 4.06 755 3.62 673 882 A4
Ø 7L 6851 4.11 282 3.52 241 72 86 67 413 8661 4.16 361 3.60 312 213  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 2893 60624 4.16 2524 3.60 2184 4708 13.1
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
28.10.1993 1 33.7‌ 33.7 3.70 3.20 A4
01.12.1993 2 31.9‌ 31.9 3.50 3.30 A4
07.01.1994 3 29.9‌ 29.9 3.80 3.20 A4
11.02.1994 4 31.1‌ 31.1 4.10 3.30 A4
16.03.1994 5 26.9‌ 26.9 3.60 3.20 A4
20.04.1994 6 27.5‌ 27.5 3.60 3.30 A4
23.05.1994 7 26.0‌ 26.0 3.80 3.10 A4
25.06.1994 8 24.8‌ 24.8 3.90 3.30 A4
26.07.1994 9 26.8‌ 26.8 4.00 3.40 A4
01.09.1994 10 26.9‌ 26.9 3.90 3.50 A4
07.10.1994 11 24.5‌ 24.5 3.80 3.90 A4
11.11.1994 12 24.8‌ 24.8 4.20 4.00 A4
16.12.1994 13 19.8‌ 19.8 4.30 4.00 A4
20.01.1995 14 17.4‌ 17.4 5.10 4.20 A4
23.02.1995 15 18.0‌ 18.0 4.40 3.90 A4
28.03.1995 16 15.8‌ 15.8 4.70 4.10 A4
28.04.1995 17 17.9‌ 17.9 4.20 4.00 A4
02.06.1995 18 16.5‌ 16.5 4.60 4.10 A4
06.07.1995 19 15.9‌ 15.9 4.20 3.90 A4
09.08.1995 20 16.9‌ 16.9 4.30 3.80 A4
14.09.1995 21 14.6‌ 14.6 4.40 4.10 A4
19.10.1995 22 12.8‌ 12.8 4.20 4.10 A4
22.11.1995 23 11.0‌ 11.0 4.20 3.90 A4
29.12.1995 24 9.3‌ 9.3 4.70 4.20 A4
31.01.1996 25 7.5‌ 7.5 5.30 4.20 A4
05.03.1996 26 7.9‌ 7.9 4.60 4.10 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
06.03.1996‌ 2 MARIUS CH 110.0400.4660.8
26.10.1995‌ 2 VOERIS CH 110.0400.4729.2
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt 
Klasse  
 
Merkmal LBE OB24    
Datum 02.04.2024    
Gesamtnote 92    
Rahmen 104    
Becken 101    
Fundament 106    
Euter 73    
Zitzen    
Widerristhöhe klein     gross
Kreuzbeinhöhe 94 klein     gross
Flankentiefe 105 wenig     viel
Brustbreite 103 schmal     breit
Obere Linie 99 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 86 kurz     lang
Beckenbreite 101 schmal     breit
Beckenneigung 109 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 103 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 93 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 101 voll     trocken
Fesseln 97 weich     steil
Klauensatz 102 flach     hoch
Voreuterlänge 87 wenig     viel
Voreuteraufhängung 86 locker     straff
Aufh. hi. Breite 92 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 84 tief     hoch
Eutertiefe 82 tief     hoch
Euterboden 87 gestuft     angehoben
Zentralband 108 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 112 kurz     lang
Zitzendicke 89 fein     grob
Zitzenstellung 95 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 76 weit     eng
Verteilung hi. 89 weit     eng
Zusatzzitzen    
Bemuskelung 106 leer     voll
BCS