Tierverwaltung Leistungsblatt

MANTA CH 120.0030.1611.1
Geb.Dat 07.02.2000 Vater MARS CH 110.9071.7531.1 Mutter MADRISA CH 110.0410.9306.9 Rassecode OB
Geb.Datum
07.02.2000
Abz.
DL * F77
K-Kasein
AB
B-Kasein A2
Rassecode
OB
Blutanteile
OB 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
41028
Markus + Reto Litschi, Sädelstrasse 1, 8498 Gibswil
Züchter
Markus + Reto Litschi, Sädelstrasse 1, 8498 Gibswil
V
MARS CH 110.9071.7531.1
M
MADRISA CH 110.0410.9306.9
MV
MARINO CH 110.9071.1612.3
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
CH OB24 965 93 108 105 84 107 97 97 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 75  -161 -8 -0.02 -8 -0.04 83 102 73 110 16.03.2004 40 2.36 0.0
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
04.11.2002 2.09 1B3 ‌ 305 5893 3.87 228 3.46 204 78 22 95 76 377 6718 3.96 266 3.59 241 135 A4
06.01.2004 3.11 2B3 ‌ 305 7172 4.10 294 3.37 242 80 47 77 79 398 8590 4.23 363 3.48 299 143 A4
23.03.2005 5.02 3B3 ‌ 305 7635 4.48 342 3.52 269 79 46 81 80 414 9778 4.55 445 3.64 356 174 A4
04.07.2006 6.05 4C3 ‌ 275 7078 3.84 272 3.62 256 81 91 81 82 275 7078 3.84 272 3.62 256 38 A4
30.05.2007 7.04 5A3 ‌ 305 8076 3.80 307 3.69 298 87 115 85 84 356 8931 3.87 346 3.75 335 118 A4
06.07.2008 8.05 6B3 ‌ 305 7888 3.79 299 3.54 279 83 31 87 82 818 16530 3.91 647 3.69 610 450 A4
Ø 6L 7290 3.98 290 3.54 258 81 60 84 81 440 9604 4.06 390 3.64 350 176  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 2638 57625 4.06 2339 3.64 2097 4436 14.8
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
15.08.2008 1 28.9‌ 28.9 3.07 3.25 13 23 A4
16.09.2008 2 31.5‌ 31.5 3.51 3.24 10 15 A4
24.10.2008 3 28.9‌ 28.9 3.09 3.65 39 31 A4
28.11.2008 4 24.4‌ 24.4 3.45 3.82 37 29 A4
05.01.2009 5 24.7‌ 24.7 4.35 3.89 39 30 A4
04.02.2009 6 24.8‌ 24.8 5.02 3.64 122 26 A4
12.03.2009 7 22.5‌ 22.5 4.87 3.80 45 29 A4
15.04.2009 8 20.8‌ 20.8 4.00 3.29 82 30 A4
19.05.2009 9 17.6‌ 17.6 4.16 3.61 80 29 A4
26.06.2009 10 20.1‌ 20.1 3.42 3.51 99 19 A4
29.07.2009 11 19.7‌ 19.7 3.93 3.58 63 25 A4
28.08.2009 12 18.9‌ 18.9 3.84 3.58 61 33 A4
01.10.2009 13 20.0‌ 20.0 3.70 3.60 62 28 A4
06.11.2009 14 15.0‌ 15.0 4.72 4.03 48 25 A4
09.12.2009 15 15.9‌ 15.9 4.22 4.22 55 32 A4
12.01.2010 16 13.7‌ 13.7 4.11 4.14 85 25 A4
17.02.2010 17 15.9‌ 15.9 4.65 4.04 39 29 A4
24.03.2010 18 15.6‌ 15.6 3.94 3.84 40 22 A4
28.04.2010 19 16.8‌ 16.8 3.83 3.89 51 26 A4
01.06.2010 20 7.9‌ 15.7 5.06 4.29 134 9 AT4
08.07.2010 21 7.7‌ 15.3 4.78 3.92 170 18 AT4
12.08.2010 22 9.2‌ 18.2 3.30 3.70 7 30 AT4
15.09.2010 23 7.2‌ 14.2 3.15 3.82 35 35 AT4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
29.09.2009‌ 1 KARLO CH 120.0548.0075.2
01.03.2009‌ 1 DANIEL CH 120.0340.9194.1
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
3. Lakt 
Klasse EX  
 
Merkmal LBE OB24    
Datum 08.04.2005 02.04.2024    
Gesamtnote 94 100    
Rahmen 92 98    
Becken 84    
Fundament 94 111    
Euter 94 99    
Zitzen 95    
Widerristhöhe 142 klein     gross
Kreuzbeinhöhe 97 klein     gross
Flankentiefe 102 wenig     viel
Brustbreite 5 91 schmal     breit
Obere Linie 6 101 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 57 89 kurz     lang
Beckenbreite 5 78 schmal     breit
Beckenneigung 4 95 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 3 95 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 6 99 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 8 115 voll     trocken
Fesseln 5 100 weich     steil
Klauensatz 5 99 flach     hoch
Voreuterlänge 7 105 wenig     viel
Voreuteraufhängung 6 98 locker     straff
Aufh. hi. Breite 7 97 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 6 102 tief     hoch
Eutertiefe 3 94 tief     hoch
Euterboden 88 gestuft     angehoben
Zentralband 5 96 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 4 97 kurz     lang
Zitzendicke 6 97 fein     grob
Zitzenstellung 5 101 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 6 101 weit     eng
Verteilung hi. 6 105 weit     eng
Zusatzzitzen Ansatz    
Bemuskelung 6 90 leer     voll
BCS