Tierverwaltung Leistungsblatt

Langenhard's Jemstone JENNI CH 110.0390.4522.3
Geb.Dat 08.08.1998 Vater JEMSTONE-ET US 190335.5 Mutter SARA CH 110.0390.4053.2 Rassecode BS
Geb.Datum
08.08.1998
Abz.
4DL * F80
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
BS
Blutanteile
BS 76.6%  OB 23.4%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
39025
Hofer Urs+Thomas / Kündig Jakob, Unterdorf 6A, 8486 Rikon im Tösstal
Züchter
39025
Hofer Urs+Thomas / Kündig Jakob, Unterdorf 6A, 8486 Rikon im Tösstal
V
JEMSTONE-ET US 190335.5
M
SARA CH 110.0390.4053.2
MV
JOSS CH 110.2030.6324.4
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV KVI
CH BS24 98 111 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
13.08.2024 75  +135 +16 +0.15 -9 -0.19 84 80 73 88 29.10.2004 49 3.40 0.0
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
30.11.2000 2.04 1A1 ‌ 305 8687 4.97 432 3.49 303 116 109 87 82 338 9246 4.96 459 3.52 325 100 A4
26.12.2001 3.05 2A1 ‌ 305 10870 4.28 465 3.36 365 122 97 84 86 305 10870 4.28 465 3.36 365 88 A4
06.01.2003 4.05 3A1 ‌ 305 12400 4.36 541 3.26 404 129 29 89 91 333 13060 4.39 573 3.30 431 118 A4
19.02.2004 5.06 4B1 ‌ 305 11983 4.54 544 3.47 416 115 188 81 95 476 15183 4.60 699 3.58 544 311 A4
01.10.2005 7.02 5A1 ‌ 305 12877 4.69 604 3.30 425 129 51 87 97 322 13385 4.68 626 3.29 441 91 A4
14.10.2006 8.02 6A1 ‌ 293 11027 4.46 492 3.42 377 112 70 89 96 293 11027 4.46 492 3.42 377 68 A4
07.10.2007 9.02 7C1 ‌ 297 10723 4.58 491 3.61 387 110 88 93 95 297 10723 4.58 491 3.61 387 53 A4
09.09.2008 10.01 8C1 ‌ 279 9282 4.46 414 3.58 332 102 76 87 95 279 9282 4.46 414 3.58 332 38 A4
09.08.2009 11.00 9B1 ‌ 305 10856 4.04 439 3.49 379 111 110 81 98 378 12312 4.10 505 3.53 434 162 A4
28.10.2010 12.03 10B1 ‌ 305 11766 4.28 504 3.25 382 113 130 90 100 427 14619 4.28 626 3.34 489 235 A4
11.04.2012 13.08 11B1 ‌ 305 11457 4.09 469 3.29 377 114 211 88 101 435 14664 4.22 619 3.41 500 173 A4
Ø 11L 11084 4.42 490 3.40 377 116 105 87 94 353 12216 4.44 543 3.44 420 131  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 3883 134371 4.44 5969 3.44 4625 10594 24.7
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
24.04.2012 1 43.5‌ 43.5 3.88 3.41 600 22 A4
28.05.2012 2 44.7‌ 44.7 4.04 2.79 315 26 A4
29.06.2012 3 40.6‌ 40.6 3.45 3.01 148 29 A4
03.08.2012 4 38.5‌ 38.5 A4
09.09.2012 5 38.7‌ 38.7 4.71 3.28 231 25 A4
12.10.2012 6 35.6‌ 35.6 4.13 3.24 213 27 A4
14.11.2012 7 33.8‌ 33.8 4.08 3.54 165 37 A4
18.12.2012 8 33.8‌ 33.8 3.98 3.68 124 38 A4
22.01.2013 9 30.9‌ 30.9 4.62 3.73 120 27 A4
27.02.2013 10 28.3‌ 28.3 4.48 3.86 142 23 A4
30.03.2013 11 25.1‌ 25.1 5.19 3.94 194 26 A4
01.05.2013 12 23.3‌ 23.3 4.30 3.75 184 24 A4
03.06.2013 13 21.4‌ 21.4 4.72 3.77 228 23 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
01.10.2012‌ 1 SECURITY CH 120.0827.5974.9
25.06.2012‌ 1 JET-ET CH 120.0357.0041.5
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
2. Lakt 
Klasse EX  
 
Merkmal LBE BS24    
Datum 11.02.2002 13.08.2024    
Gesamtnote 93 91    
Rahmen 94 99    
Becken 116    
Fundament 91 94    
Euter 97 78    
Zitzen 89    
Widerristhöhe 144 klein     gross
Kreuzbeinhöhe 76 klein     gross
Flankentiefe 95 wenig     viel
Brustbreite 102 schmal     breit
Obere Linie 5 102 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 55 91 kurz     lang
Beckenbreite 8 112 schmal     breit
Beckenneigung 6 106 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 104 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 4 97 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 7 95 voll     trocken
Fesseln 7 99 weich     steil
Klauensatz 6 89 flach     hoch
Voreuterlänge 9 88 wenig     viel
Voreuteraufhängung 7 83 locker     straff
Aufh. hi. Breite 8 96 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 6 84 tief     hoch
Eutertiefe 4 86 tief     hoch
Euterboden 85 gestuft     angehoben
Zentralband 7 87 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 2 105 kurz     lang
Zitzendicke 4 103 fein     grob
Zitzenstellung 7 109 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 4 78 weit     eng
Verteilung hi. 6 94 weit     eng
Zusatzzitzen Zusatzzitze blind    
Bemuskelung 6 113 leer     voll
BCS