Tierverwaltung Leistungsblatt

BRUNA CH 110.3740.5284.9
Geb.Dat 10.11.1991 Vater STARBUCK US 184087.2 Mutter BAMBA-ET CH 110.3740.4601.5 Rassecode BS
Geb.Datum
10.11.1991
Abz.
2DL * F80
K-Kasein
AB
B-Kasein A2
Rassecode
BS
Blutanteile
BS 87.5%  OB 12.5%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
356084
Rest Luis Caduff, Vonporta , 7143 Morissen
Züchter
Rest Luis Caduff, Vonporta , 7143 Morissen
V
STARBUCK US 184087.2
M
BAMBA-ET CH 110.3740.4601.5
MV
JARGON-ET US 182143.7
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV KVI
G BS24 661 50 99 81 102 105 101 88 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
13.08.2024 87  -1213 -56 -0.10 -55 -0.19 88 91 84 85 26.01.1995 50 2.50 0.0
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
08.10.1994 2.11 1C7 ‌ 282 7516 3.81 286 3.34 251 112 19 87 79 282 7516 3.81 286 3.34 251 56 A4
22.09.1995 3.10 2A7 ‌ 304 8437 3.84 324 3.32 280 110 56 81 81 304 8437 3.84 324 3.32 280 73 A4
23.09.1996 4.10 3B7 ‌ 305 8350 3.81 318 3.32 277 98 100 83 83 403 9652 3.89 375 3.41 329 190 A4 4
24.01.1998 6.02 4B7 ‌ 305 9976 3.62 361 3.19 318 108 137 89 89 546 13290 3.75 499 3.38 449 311 A4 4
19.09.1999 7.10 5B7 ‌ 305 9849 4.11 405 3.22 317 110 95 84 91 413 11796 4.13 487 3.31 390 162 A4 4
13.12.2000 9.01 6B7 ‌ 305 9220 3.87 357 3.19 294 98 170 88 93 391 10311 3.93 405 3.26 336 148 A4
20.02.2002 10.03 7B8 ‌ 305 9546 3.84 367 3.11 297 113 174 96 94 556 13435 3.89 522 3.28 441 315 A4
23.10.2003 11.11 8C7 ‌ 305 9169 3.89 357 3.15 289 104 100 89 96 305 9169 3.89 357 3.15 289 61 A4
10.10.2004 12.11 9B7 ‌ 305 8831 3.75 331 3.26 288 92 129 87 101 733 13302 3.75 499 3.39 451 313 A4
Ø 9L 8988 3.84 345 3.23 290 105 112 87 90 437 10768 3.87 417 3.32 357 181  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 3933 96908 3.87 3754 3.32 3216 6970 17.8
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
17.11.2004 1 36.4‌ 36.4 3.66 2.81 54 29 A4
20.12.2004 2 31.2‌ 31.2 4.22 3.00 175 35 A4
24.01.2005 3 27.8‌ 27.8 3.85 3.02 252 23 A4
28.02.2005 4 31.0‌ 31.0 3.51 3.33 81 22 A4
02.04.2005 5 28.5‌ 28.5 3.77 3.47 124 24 A4
08.05.2005 6 28.5‌ 28.5 3.45 3.57 104 31 A4
14.06.2005 7 24.5‌ 24.5 3.79 3.69 313 27 A4
19.07.2005 8 21.5‌ 21.5 3.93 3.65 280 27 A4
22.08.2005 9 20.0‌ 20.0 3.81 3.95 318 19 A4
24.09.2005 10 20.4‌ 20.4 3.62 3.56 201 23 A4
27.10.2005 11 16.4‌ 16.4 3.68 3.54 272 28 A4
02.12.2005 12 13.3‌ 13.3 3.79 3.69 293 19 A4
06.01.2006 13 10.5‌ 10.5 4.03 3.49 353 21 A4
08.02.2006 14 8.2‌ 8.2 4.03 3.66 427 13 A4
14.03.2006 15 7.7‌ 7.7 3.81 3.73 328 8 A4
18.04.2006 16 6.5‌ 6.5 3.78 3.78 644 11 A4
22.05.2006 17 7.1‌ 7.1 3.85 3.63 125 16 A4
22.06.2006 18 7.2‌ 7.2 3.76 3.66 120 14 A4
27.07.2006 19 6.5‌ 6.5 3.25 3.60 173 19 A4
31.08.2006 20 6.7‌ 6.7 3.45 3.75 357 17 A4
26.09.2006 21 6.0‌ 6.0 3.83 3.76 405 19 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
23.09.2006‌ 1 WAGOR CH 120.0085.8127.0
02.06.2006‌ 1 SILIAN CH 900.1000.0000.4
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
5. Lakt 
Klasse EX  
 
Merkmal LBE BS24    
Datum 05.04.2000 13.08.2024    
Gesamtnote 96 104    
Rahmen 98 97    
Becken 101    
Fundament 93 110    
Euter 98 105    
Zitzen 95    
Widerristhöhe 148 klein     gross
Kreuzbeinhöhe 87 klein     gross
Flankentiefe 91 wenig     viel
Brustbreite 99 schmal     breit
Obere Linie 5 99 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 59 85 kurz     lang
Beckenbreite 6 104 schmal     breit
Beckenneigung 5 105 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 98 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 4 92 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 7 105 voll     trocken
Fesseln 5 99 weich     steil
Klauensatz 7 108 flach     hoch
Voreuterlänge 9 97 wenig     viel
Voreuteraufhängung 7 99 locker     straff
Aufh. hi. Breite 9 91 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 6 97 tief     hoch
Eutertiefe 3 105 tief     hoch
Euterboden 106 gestuft     angehoben
Zentralband 6 88 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 5 101 kurz     lang
Zitzendicke 6 103 fein     grob
Zitzenstellung 5 97 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 6 109 weit     eng
Verteilung hi. 6 91 weit     eng
Zusatzzitzen Rein    
Bemuskelung 5 107 leer     voll
BCS