Tierverwaltung Leistungsblatt

HEIDI 2 CH 110.3570.5936.0
Geb.Dat 03.11.1991 Vater DANGO CH 110.9071.0610.0 Mutter HISPA CH 110.3570.4585.1 Rassecode OB
Geb.Datum
03.11.1991
Abz.
2DL *
K-Kasein
BB
B-Kasein A2
Rassecode
OB
Blutanteile
OB 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
4018039
Simon Caduff, Schulstrasse 3, 7130 Ilanz
Züchter
Simon Caduff, Schulstrasse 3, 7130 Ilanz
V
DANGO CH 110.9071.0610.0
M
HISPA CH 110.3570.4585.1
MV
MILOR CH 110.2940.4884.7
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
CH OB24 841 83 106 89 99 112 90 102 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 72  +8 -15 -0.22 -22 -0.33 82 101 68 95 23.01.1995 48 2.20 0.0
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
19.10.1994 3.00 1A6 ‌ 305 6660 3.68 245 3.14 209 95 100 74 309 6701 3.69 247 3.15 211 93 A4
04.11.1995 4.00 2B6 ‌ 305 6932 3.88 269 3.13 217 83 93 74 478 8756 3.86 338 3.23 283 242 A4
05.04.1997 5.05 3B5 ‌ 305 7474 3.77 282 3.16 236 81 41 78 74 435 9599 3.82 367 3.27 314 247 A4
16.09.1998 6.10 4B6 ‌ 305 8414 3.96 333 3.10 261 94 20 94 74 337 8726 3.99 348 3.14 274 140 A4
31.10.1999 8.00 5C6 ‌ 298 7466 3.88 290 3.08 230 89 34 91 77 298 7466 3.88 290 3.08 230 52 A4
08.10.2000 8.11 6A6 ‌ 305 8320 3.87 322 3.10 258 96 25 83 78 318 8464 3.90 330 3.12 264 79 A4
04.10.2001 9.11 7A5 ‌ 267 5277 3.92 207 3.11 164 57 103 84 78 267 5277 3.92 207 3.11 164 105 A4
30.10.2002 11.00 8A5 ‌ 266 6842 3.71 254 2.72 186 75 49 84 78 266 6842 3.71 254 2.72 186 67 A4
08.10.2003 11.11 9B5 ‌ 305 8181 3.78 309 3.15 258 87 50 89 76 420 10176 3.80 387 3.22 328 145 A4
02.12.2004 13.01 10A5 ‌ 305 6610 3.92 259 3.34 221 71 215 85 76 505 9343 4.08 381 3.52 329 97 A4 2
Ø 8L 7507 3.84 289 3.15 236 87 89 75 388 8654 3.88 336 3.23 279 137  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 3633 81350 3.87 3149 3.18 2583 5732 15.4
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
18.12.2004 1 28.0‌ 28.0 4.23 3.44 52 26 A4
23.01.2005 2 26.4‌ 26.4 4.00 3.34 135 25 A4
24.02.2005 3 22.0‌ 22.0 4.26 3.31 182 30 A4
30.03.2005 4 25.5‌ 25.5 3.90 3.36 111 32 A4
04.05.2005 5 21.5‌ 21.5 4.02 3.20 185 37 A4
09.06.2005 6 19.4‌ 19.4 3.50 3.33 457 22 A4
11.07.2005 7 18.1‌ 18.1 3.82 3.33 717 27 A4
12.08.2005 8 18.0‌ 18.0 3.52 3.29 675 28 A4
18.09.2005 9 16.4‌ 16.4 3.54 3.43 771 18 A4
20.10.2005 10 14.0‌ 14.0 4.09 4.22 909 29 A4
24.11.2005 11 12.5‌ 12.5 4.73 4.10 720 45 A4
26.12.2005 12 16.4‌ 16.4 4.37 3.60 1152 17 A4
28.01.2006 13 13.0‌ 13.0 4.91 3.95 157 18 A4
01.03.2006 14 11.4‌ 11.4 4.78 4.49 863 38 A4
04.04.2006 15 14.1‌ 14.1 4.37 3.64 521 26 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
09.03.2005‌ 2 ANKER-ET CH 120.0164.5556.3
25.02.2005‌ 2 ANKER-ET CH 120.0164.5556.3
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
4. Lakt 
Klasse VG  
 
Merkmal LBE OB24    
Datum 03.12.1998 02.04.2024    
Gesamtnote 89 91    
Rahmen 93 110    
Becken 100    
Fundament 87 100    
Euter 86 71    
Zitzen 87    
Widerristhöhe 140 klein     gross
Kreuzbeinhöhe 105 klein     gross
Flankentiefe 104 wenig     viel
Brustbreite 106 schmal     breit
Obere Linie 5 108 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 56 96 kurz     lang
Beckenbreite 7 97 schmal     breit
Beckenneigung 5 98 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 100 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 6 83 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 5 79 voll     trocken
Fesseln 6 103 weich     steil
Klauensatz 8 105 flach     hoch
Voreuterlänge 4 77 wenig     viel
Voreuteraufhängung 6 91 locker     straff
Aufh. hi. Breite 7 95 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 9 84 tief     hoch
Eutertiefe 5 88 tief     hoch
Euterboden 85 gestuft     angehoben
Zentralband 5 99 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 5 114 kurz     lang
Zitzendicke 5 104 fein     grob
Zitzenstellung 5 93 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 3 73 weit     eng
Verteilung hi. 4 85 weit     eng
Zusatzzitzen Rein    
Bemuskelung 7 110 leer     voll
BCS