Tierverwaltung Leistungsblatt

CARMINA CH 110.3570.4447.2
Geb.Dat 02.01.1982 Vater SEVERINO CH 110.5560.0884.8 Mutter COLORA CH 110.0310.7075.9 Rassecode BS
Geb.Datum
02.01.1982
Abz.
3DL **
K-Kasein
AB
B-Kasein A2
Rassecode
BS
Blutanteile
OB 56.3%  BS 43.7%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
357004
Andreas Camenisch, Curtgin 2, 7130 Schnaus
Züchter
3003783
Andreas Camenisch, Curtgin 2, 7130 Schnaus
V
SEVERINO CH 110.5560.0884.8
M
COLORA CH 110.0310.7075.9
MV
VERO CH 110.4800.2112.8
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
A BS24 32 108 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 56  -1941 -77 +0.02 -74 -0.10 59 99 52 92 01.01.1985 45 3.40 0.1
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
08.11.1984 2.10 1C6 ‌ 282 4647 4.00 186 3.34 155 66 63 282 4647 4.00 186 3.34 155 52 A4
01.10.1985 3.09 2A6 ‌ 291 5606 4.12 231 3.66 205 69 65 291 5606 4.12 231 3.66 205 82 A4
02.10.1986 4.09 3A5 ‌ 305 6195 4.00 248 3.65 226 70 95 64 324 6259 3.99 250 3.66 229 115 A4
09.11.1987 5.10 4C6 ‌ 285 6402 3.89 249 3.53 226 76 77 64 285 6402 3.89 249 3.53 226 64 A4
25.10.1988 6.10 5A6 ‌ 263 6847 4.07 279 3.48 238 79 77 68 263 6847 4.07 279 3.48 238 87 A4
01.11.1989 7.10 6A6 ‌ 262 6486 3.95 256 3.56 231 74 73 72 262 6486 3.95 256 3.56 231 92 A4
11.11.1990 8.10 7A6 ‌ 285 7692 3.89 299 3.47 267 89 78 75 285 7692 3.89 299 3.47 267 83 A4
18.11.1991 9.11 8A6 ‌ 305 7763 3.88 301 3.37 262 90 73 76 309 7793 3.88 302 3.37 263 74 A4
19.11.1992 10.11 9C6 ‌ 285 6112 4.02 246 3.57 218 72 67 78 285 6112 4.02 246 3.57 218 64 A4
30.10.1993 11.10 10B6 ‌ 305 7160 3.95 283 3.45 247 79 72 79 340 7408 3.96 293 3.47 257 183 A4
19.02.1995 13.02 11A6 ‌ 271 5997 3.67 220 3.30 198 72 65 78 271 5997 3.67 220 3.30 198 76 A4
29.02.1996 14.02 12C6 ‌ 292 5129 3.96 203 3.51 180 63 67 78 292 5129 3.96 203 3.51 180 62 A4
16.02.1997 15.01 13A6 ‌ 295 4411 3.76 166 3.36 148 52 65 76 295 4411 3.76 166 3.36 148 104 A4
16.03.1998 16.02 14B6 ‌ 297 4258 3.55 151 3.50 149 48 74 75 297 4258 3.55 151 3.50 149 999 A4
22.10.1999 17.10 15B5 ‌ 234 3661 3.71 136 3.39 124 46 3495 77 73 234 3661 3.71 136 3.39 124 A4
Ø 12L 5948 3.90 232 3.48 207 71 73 296 5976 3.90 233 3.48 208 163  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 4315 88708 3.91 3467 3.48 3088 6555 13.2
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
18.11.1999 1 19.8‌ 19.8 3.40 3.20 2849 21 A4
22.12.1999 2 17.7‌ 17.7 4.00 3.40 4361 20 A4
25.01.2000 3 17.0‌ 17.0 3.50 3.30 4234 15 A4
28.02.2000 4 14.8‌ 14.8 4.00 3.30 5114 15 A4
24.03.2000 5 13.8‌ 13.8 3.60 3.50 2493 19 A4
22.04.2000 6 13.0‌ 13.0 4.00 3.60 3198 18 A4
26.05.2000 7 11.5‌ 11.5 3.80 3.70 2926 21 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt 
Klasse  
 
Merkmal LBE BS24    
Datum 02.04.2024    
Gesamtnote 91    
Rahmen 95    
Becken 122    
Fundament 98    
Euter 78    
Zitzen    
Widerristhöhe klein     gross
Kreuzbeinhöhe 59 klein     gross
Flankentiefe 84 wenig     viel
Brustbreite 109 schmal     breit
Obere Linie 110 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 86 kurz     lang
Beckenbreite 113 schmal     breit
Beckenneigung 103 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 104 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 102 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 89 voll     trocken
Fesseln 102 weich     steil
Klauensatz 100 flach     hoch
Voreuterlänge 84 wenig     viel
Voreuteraufhängung 83 locker     straff
Aufh. hi. Breite 82 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 76 tief     hoch
Eutertiefe 86 tief     hoch
Euterboden 94 gestuft     angehoben
Zentralband 82 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 91 kurz     lang
Zitzendicke 103 fein     grob
Zitzenstellung 85 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 87 weit     eng
Verteilung hi. 79 weit     eng
Zusatzzitzen    
Bemuskelung 132 leer     voll
BCS