Tierverwaltung Leistungsblatt

DRAGONA CH 110.0320.3870.3
Geb.Dat 12.12.1974 Vater GILDO CH 110.4180.3898.3 Mutter MIMA CH 110.0541.9844.7 Rassecode OB
Geb.Datum
12.12.1974
Abz.
2DL **
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
OB
Blutanteile
OB 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
797013
Xaver Betschart, Hengsthorn, 6436 Muotathal
Züchter
797013
Xaver Betschart, Hengsthorn, 6436 Muotathal
V
GILDO CH 110.4180.3898.3
M
MIMA CH 110.0541.9844.7
MV
MAX CH 110.9650.2674.7
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
A OB24 56 110 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 28  -1344 -49 +0.09 -49 -0.04 33 106 24 107
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
13.12.1977 3.00 1C6 ‌ 268 2990 4.38 131 3.48 104 50 51 268 2990 4.38 131 3.48 104 56 A4
20.11.1978 3.11 2A6 ‌ 292 4391 4.37 192 3.42 150 57 50 292 4391 4.37 192 3.42 150 70 A4
10.11.1979 4.11 3A6 ‌ 305 4952 4.14 205 3.23 160 60 53 305 4952 4.14 205 3.23 160 72 A4
08.11.1980 5.11 4C6 ‌ 294 5003 3.98 199 3.48 174 59 54 294 5003 3.98 199 3.48 174 63 A4
23.10.1981 6.10 5A6 ‌ 305 5256 4.09 215 3.27 172 60 56 318 5392 4.10 221 3.28 177 83 A4
23.10.1982 7.10 6A6 ‌ 305 5379 3.94 212 3.27 176 61 56 313 5448 3.95 215 3.27 178 78 A4
20.10.1983 8.10 7B6 ‌ 305 5608 3.99 224 3.30 185 62 57 318 5746 4.00 230 3.31 190 122 A4
05.12.1984 10.00 8A6 ‌ 305 5493 3.86 212 3.31 182 62 59 314 5545 3.88 215 3.32 184 99 A4
31.12.1985 11.01 9A6 ‌ 295 5298 3.87 205 3.25 172 60 59 295 5298 3.87 205 3.25 172 83 A4
08.01.1987 12.01 10B6 ‌ 305 6448 3.89 251 3.19 206 71 79 57 418 7459 3.94 294 3.28 245 196 A4
05.05.1988 13.05 11A6 ‌ 303 4478 4.02 180 3.26 146 54 70 58 303 4478 4.02 180 3.26 146 85 A4
06.05.1989 14.05 12C6 ‌ 238 3576 3.91 140 3.22 115 54 68 59 238 3576 3.91 140 3.22 115 37 A4
01.04.1990 15.04 13A6 ‌ 301 4325 3.98 172 3.26 141 53 59 60 301 4325 3.98 172 3.26 141 72 A4
01.04.1991 16.04 14A6 ‌ 154 2726 3.26 89 3.08 84 56 60 154 2726 3.26 89 3.08 84 79 A4
Ø 11L 5148 4.00 206 3.29 169 60 56 316 5276 4.01 212 3.30 174 93  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 4131 67329 3.99 2688 3.30 2220 4908 11.0
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
17.04.1991 1 22.1‌ 22.1 3.70 3.10 A4
18.05.1991 2 20.9‌ 20.9 3.10 2.90 A4
20.06.1991 3 18.5‌ 18.5 3.50 3.10 A4
22.07.1991 4 13.0‌ 13.0 3.00 3.20 A4
16.08.1991 5 13.2‌ 13.2 2.70 3.10 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
19.06.1991‌ 2 MERLOT CH 110.1232.3432.8
31.05.1991‌ 1 EVIVA CH 110.3240.5135.9
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt 
Klasse  
 
Merkmal LBE OB24    
Datum 02.04.2024    
Gesamtnote 89    
Rahmen 99    
Becken 106    
Fundament 100    
Euter 72    
Zitzen    
Widerristhöhe klein     gross
Kreuzbeinhöhe 91 klein     gross
Flankentiefe 91 wenig     viel
Brustbreite 105 schmal     breit
Obere Linie 95 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 86 kurz     lang
Beckenbreite 105 schmal     breit
Beckenneigung 105 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 103 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 91 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 83 voll     trocken
Fesseln 108 weich     steil
Klauensatz 101 flach     hoch
Voreuterlänge 82 wenig     viel
Voreuteraufhängung 90 locker     straff
Aufh. hi. Breite 84 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 79 tief     hoch
Eutertiefe 87 tief     hoch
Euterboden 90 gestuft     angehoben
Zentralband 101 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 124 kurz     lang
Zitzendicke 103 fein     grob
Zitzenstellung 96 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 88 weit     eng
Verteilung hi. 95 weit     eng
Zusatzzitzen    
Bemuskelung 116 leer     voll
BCS