Tierverwaltung Leistungsblatt

KRAENZLI CH 110.0300.4357.0
Geb.Dat 16.11.1986 Vater WALO CH 110.0251.4087.1 Mutter KALLA CH 110.0300.4106.4 Rassecode OB
Geb.Datum
16.11.1986
Abz.
2DL *
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
OB
Blutanteile
OB 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
97153
Ernst Meier, Hinteres Längenmoos, 8803 Rüschlikon
Züchter
Betriebsgemeinschaft Längenmoos, Hint. Längimoosstrasse , 8803 Rüschlikon
V
WALO CH 110.0251.4087.1
M
KALLA CH 110.0300.4106.4
MV
GREGOR CH 110.2460.9714.5
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
CH OB24 77 109 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 71  -497 -22 -0.03 -27 -0.15 81 100 66 100 21.02.1991 42 2.20 0.1
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
27.12.1989 3.01 1A1 ‌ 305 6464 3.91 253 3.39 219 80 79 61 307 6496 3.93 255 3.39 220 92 A4
15.01.1991 4.02 2A1 ‌ 285 6205 4.05 251 3.37 209 66 85 62 285 6205 4.05 251 3.37 209 73 A4
06.01.1992 5.02 3A1 ‌ 305 6819 4.16 284 3.50 239 68 16 72 63 335 7298 4.18 305 3.55 259 119 A4
28.02.1993 6.03 4A1 ‌ 305 7213 3.83 276 3.33 240 71 56 82 63 335 7665 3.87 297 3.35 257 96 A4
27.03.1994 7.04 5B1 ‌ 305 7530 3.44 259 3.20 241 72 12 89 61 669 13918 3.89 541 3.51 489 447 A4
17.04.1996 9.05 6B1 ‌ 305 8559 3.89 333 3.26 279 82 31 90 63 661 14754 4.03 595 3.50 516 431 A4
16.04.1998 11.05 7B1 ‌ 305 8042 3.87 311 3.26 262 78 14 87 65 387 9539 4.00 382 3.32 317 168 A4
27.07.1999 12.08 8B1 ‌ 305 6276 4.00 251 3.36 211 63 23 66 68 813 14825 4.31 639 3.61 535 570 A4
Ø 8L 7139 3.88 277 3.33 238 73 81 63 474 10088 4.05 408 3.47 350 250  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 3792 80700 4.05 3265 3.47 2802 6067 14.8
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
05.08.1999 1 26.2‌ 26.2 3.90 3.80 42 43 A4
07.09.1999 2 32.7‌ 32.7 3.60 2.90 18 29 A4
09.10.1999 3 27.5‌ 27.5 3.30 3.30 14 24 A4
12.11.1999 4 23.3‌ 23.3 4.00 3.30 12 21 A4
16.12.1999 5 20.0‌ 20.0 4.50 3.40 16 24 A4
21.01.2000 6 14.8‌ 14.8 4.60 3.60 35 23 A4
25.02.2000 7 13.3‌ 13.3 4.60 3.40 48 22 A4
27.03.2000 8 15.1‌ 15.1 4.30 3.40 29 15 A4
02.05.2000 9 14.8‌ 14.8 4.20 3.50 56 19 A4
07.06.2000 10 17.9‌ 17.9 3.60 3.40 25 23 A4
12.07.2000 11 19.6‌ 19.6 3.90 3.50 43 28 A4
15.08.2000 12 17.3‌ 17.3 4.10 3.50 52 26 A4
19.09.2000 13 19.2‌ 19.2 3.80 3.70 34 30 A4
24.10.2000 14 18.0‌ 18.0 4.30 3.90 117 27 A4
28.11.2000 15 16.0‌ 16.0 4.80 4.10 61 21 A4
29.12.2000 16 17.2‌ 17.2 5.80 3.90 44 12 A4
02.02.2001 17 16.6‌ 16.6 4.90 3.80 49 12 A4
09.03.2001 18 16.6‌ 16.6 5.10 3.90 110 14 A4
11.04.2001 19 17.3‌ 17.3 4.90 3.90 70 17 A4
15.05.2001 20 14.0‌ 14.0 5.20 4.00 69 17 A4
20.06.2001 21 15.0‌ 15.0 4.60 3.90 73 20 A4
26.07.2001 22 15.5‌ 15.5 4.50 3.80 92 28 A4
30.08.2001 23 15.0‌ 15.0 4.29 3.83 53 35 A4
30.09.2001 24 18.0‌ 18.0 4.52 3.85 47 18 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
16.02.2001‌ 1 KURT CH 110.0430.9589.4
15.02.2001‌ 1 KURT CH 110.0430.9589.4
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
4. Lakt 
Klasse EX  
 
Merkmal LBE OB24    
Datum 16.04.1993 02.04.2024    
Gesamtnote 90 99    
Rahmen 88 102    
Becken 106    
Fundament 92 107    
Euter 96 91    
Zitzen 84    
Widerristhöhe 136 klein     gross
Kreuzbeinhöhe 91 klein     gross
Flankentiefe 95 wenig     viel
Brustbreite 100 schmal     breit
Obere Linie 6 109 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 57 93 kurz     lang
Beckenbreite 8 93 schmal     breit
Beckenneigung 5 110 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 109 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 5 97 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 8 85 voll     trocken
Fesseln 5 111 weich     steil
Klauensatz 7 116 flach     hoch
Voreuterlänge 8 92 wenig     viel
Voreuteraufhängung 94 locker     straff
Aufh. hi. Breite 95 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 86 tief     hoch
Eutertiefe 94 tief     hoch
Euterboden 90 gestuft     angehoben
Zentralband 4 105 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 6 107 kurz     lang
Zitzendicke 6 99 fein     grob
Zitzenstellung 5 102 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 4 94 weit     eng
Verteilung hi. 5 99 weit     eng
Zusatzzitzen Spiegel    
Bemuskelung 6 110 leer     voll
BCS