Tierverwaltung Leistungsblatt

HANNI CH 110.2930.4540.3
Geb.Dat 27.01.1976 Vater REMO CH 110.0270.8463.0 Mutter HULDI CH 110.2930.4105.4 Rassecode OB
Geb.Datum
27.01.1976
Abz.
DL *
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
OB
Blutanteile
OB 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
293004
Züchter
Niklaus Hobi, B/Kapelle, 7317 Valens
V
REMO CH 110.0270.8463.0
M
HULDI CH 110.2930.4105.4
MV
BELLO CH 110.2730.5593.4
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
A OB24 53 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 34  -1048 -54 -0.18 -52 -0.25 34 108 24 92 01.05.1980 43 2.10 0.4
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
07.12.1978 2.10 1A8 ‌ 305 3333 4.26 142 3.45 115 52 55 342 3587 4.29 154 3.51 126 119 A4
12.01.1980 4.00 2A7 ‌ 305 4059 4.07 165 3.30 134 54 56 328 4212 4.08 172 3.32 140 97 A4
06.02.1981 5.00 3A7 ‌ 305 4878 4.16 203 3.36 164 59 55 307 4892 4.15 203 3.35 164 75 A4
05.02.1982 6.00 4C7 ‌ 301 4685 4.14 194 3.46 162 56 53 301 4685 4.14 194 3.46 162 64 A4
18.01.1983 7.00 5A7 ‌ 305 5179 3.96 205 3.34 173 59 55 311 5217 3.97 207 3.34 174 95 A4
08.02.1984 8.00 6C7 ‌ 295 5071 3.94 200 3.29 167 60 55 295 5071 3.94 200 3.29 167 55 A4
15.01.1985 9.00 7C7 ‌ 289 4777 4.10 196 3.33 159 57 57 289 4777 4.10 196 3.33 159 55 A4
25.12.1985 9.11 8A8 ‌ 247 3333 4.17 139 3.21 107 42 60 60 247 3333 4.17 139 3.21 107 83 A4
06.01.1987 10.11 9B8 ‌ 305 4772 3.92 187 3.16 151 57 72 61 447 5504 3.94 217 3.23 178 270 A4
08.07.1988 12.05 10B7 ‌ 305 4838 4.53 219 3.33 161 53 62 60 327 4997 4.50 225 3.32 166 233 A4
Ø 9L 4621 4.11 190 3.33 154 56 56 327 4771 4.12 196 3.34 160 118  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 3194 46275 4.12 1907 3.33 1543 3450 9.5
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
13.07.1988 1 24.4‌ 24.4 3.60 4.20 A4
17.08.1988 2 25.3‌ 25.3 3.80 3.00 A4
14.09.1988 3 23.6‌ 23.6 4.90 3.20 A4
14.10.1988 4 19.8‌ 19.8 5.90 2.90 A4
13.11.1988 5 14.7‌ 14.7 4.50 3.20 A4
14.12.1988 6 14.4‌ 14.4 4.10 3.30 A4
16.01.1989 7 12.3‌ 12.3 4.70 3.40 A4
12.02.1989 8 10.5‌ 10.5 4.90 3.60 A4
13.03.1989 9 9.3‌ 9.3 4.50 3.50 A4
15.04.1989 10 9.5‌ 9.5 4.70 3.30 A4
14.05.1989 11 6.9‌ 6.9 4.20 3.40 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
26.02.1989‌ 1 KANZLER CH 110.9071.3467.7
24.12.1988‌ 1 MARTIN CH 110.0571.9047.9
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt 
Klasse  
 
Merkmal LBE    
Datum    
Gesamtnote    
Rahmen    
Becken    
Fundament    
Euter    
Zitzen    
Widerristhöhe klein     gross
Kreuzbeinhöhe klein     gross
Flankentiefe wenig     viel
Brustbreite schmal     breit
Obere Linie gesenkt     erhöht
Beckenlänge kurz     lang
Beckenbreite schmal     breit
Beckenneigung gestellt     abgezogen
Lage Umdreher hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. voll     trocken
Fesseln weich     steil
Klauensatz flach     hoch
Voreuterlänge wenig     viel
Voreuteraufhängung locker     straff
Aufh. hi. Breite schmal     breit
Aufh. hi. Höhe tief     hoch
Eutertiefe tief     hoch
Euterboden gestuft     angehoben
Zentralband n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge kurz     lang
Zitzendicke fein     grob
Zitzenstellung n.aussen     n.innen
Verteilung vo. weit     eng
Verteilung hi. weit     eng
Zusatzzitzen    
Bemuskelung leer     voll
BCS