Tierverwaltung Leistungsblatt

LAENDLI CH 110.2801.8604.1
Geb.Dat 17.11.1983 Vater GOLD CH 110.0230.7175.7 Mutter DAME CH 110.2801.4965.7 Rassecode OB
Geb.Datum
17.11.1983
Abz.
2DL * F42
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
OB
Blutanteile
OB 100.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Besitzer
280229
Züchter
280229
Walter Rhyner, Lindboden 617, 8726 Ricken SG
V
GOLD CH 110.0230.7175.7
M
DAME CH 110.2801.4965.7
MV
CALIX CH 110.2540.8010.8
Label / Basis GZW MIW FIW WZW MBK TEM FBK ND IFV
A OB24 84 101 Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ Datum IV% DMG NG kg
02.04.2024 60  -328 -19 -0.08 -18 -0.10 63 110 56 104 01.12.1986 41 3.30 0.1
Kalbung Standardlaktation Gesamtlaktation SP Code
Datum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg LP ZZ Pers. BD Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg Tage PM MM Lakt
02.08.1986 2.09 1C5 ‌ 304 4446 3.91 174 3.55 158 63 80 59 304 4446 3.91 174 3.55 158 58 A4
13.07.1987 3.08 2C5 ‌ 287 4943 3.99 197 3.38 167 63 61 60 287 4943 3.99 197 3.38 167 46 A4
08.06.1988 4.07 3B5 ‌ 305 5859 3.96 232 3.52 206 68 78 61 351 6432 4.01 258 3.54 228 138 A4
15.08.1989 5.09 4A5 ‌ 305 6484 3.99 259 3.42 222 75 73 59 343 6811 4.04 275 3.46 236 66 A4
29.09.1990 6.10 5A5 ‌ 297 6566 3.82 251 3.32 218 75 78 61 297 6566 3.82 251 3.32 218 95 A4
23.10.1991 7.11 6A5 ‌ 305 6439 3.90 251 3.26 210 70 83 64 312 6537 3.89 254 3.26 213 100 A4
17.11.1992 9.00 7C5 ‌ 276 6917 3.85 266 3.22 223 78 91 65 276 6917 3.85 266 3.22 223 44 A4
18.10.1993 9.11 8C5 ‌ 273 5304 3.94 209 3.51 186 60 77 66 273 5304 3.94 209 3.51 186 45 A4
17.09.1994 10.10 9A5 ‌ 303 6016 3.71 223 3.51 211 69 85 66 303 6016 3.71 223 3.51 211 84 A4
25.09.1995 11.10 10A5 ‌ 305 6551 3.79 248 3.48 228 75 93 68 321 6722 3.81 256 3.50 235 106 A4
03.11.1996 13.00 11B5 ‌ 305 6946 3.69 256 3.38 235 74 25 92 71 345 7559 3.72 281 3.43 259 127 A4
Ø 11L 6043 3.86 233 3.41 206 70 81 64 310 6205 3.87 240 3.42 212 83  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung F.-E. kg kg M./Leb.Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET 3412 68253 3.87 2644 3.42 2334 4978 13.4
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
27.11.1996 1 23.8‌ 23.8 3.70 3.50 122 28 A4
28.12.1996 2 25.4‌ 25.4 3.60 3.20 12 28 A4
30.01.1997 3 25.4‌ 25.4 3.60 3.30 10 22 A4
04.03.1997 4 24.7‌ 24.7 3.80 3.20 11 25 A4
08.04.1997 5 20.8‌ 20.8 3.60 3.20 17 23 A4
13.05.1997 6 22.4‌ 22.4 3.40 3.50 23 30 A4
17.06.1997 7 22.3‌ 22.3 3.60 3.40 29 38 A4
21.07.1997 8 20.9‌ 20.9 3.80 3.50 41 28 A4
25.08.1997 9 19.8‌ 19.8 4.20 3.80 62 28 A4
27.09.1997 10 13.5‌ 13.5 4.10 4.00 128 40 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
10.03.1997‌ 2 DORINO CH 110.0980.8498.0
23.01.1997‌ 2 DORINO CH 110.0980.8498.0
1:besamt 2:belegt 5:Embryotransfer 9: Stier nicht ausgewiesen / *unbeobachtet
Lineare Beschr. und Einstufung (LBE)
0. Lakt 
Klasse  
 
Merkmal LBE OB24    
Datum 02.04.2024    
Gesamtnote 84    
Rahmen 112    
Becken 116    
Fundament 85    
Euter 57    
Zitzen    
Widerristhöhe klein     gross
Kreuzbeinhöhe 88 klein     gross
Flankentiefe 109 wenig     viel
Brustbreite 114 schmal     breit
Obere Linie 103 gesenkt     erhöht
Beckenlänge 92 kurz     lang
Beckenbreite 111 schmal     breit
Beckenneigung 120 gestellt     abgezogen
Lage Umdreher 117 hinten     vorne
Sprunggelenkwinkel 91 gerade     saebelbeinig
Sprungg.Auspr. 89 voll     trocken
Fesseln 85 weich     steil
Klauensatz 82 flach     hoch
Voreuterlänge 81 wenig     viel
Voreuteraufhängung 74 locker     straff
Aufh. hi. Breite 91 schmal     breit
Aufh. hi. Höhe 70 tief     hoch
Eutertiefe 68 tief     hoch
Euterboden 75 gestuft     angehoben
Zentralband 107 n.vorh     l.gesp.
Zitzenlänge 103 kurz     lang
Zitzendicke 96 fein     grob
Zitzenstellung 96 n.aussen     n.innen
Verteilung vo. 83 weit     eng
Verteilung hi. 90 weit     eng
Zusatzzitzen    
Bemuskelung 128 leer     voll
BCS